| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSDLK 10/4/2012 - Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 10-4-2012
XSMT » XSMT thứ 3 » SXDLK » SXDLK ngày 10-4-2012
| G8 | 21 |
| G7 | 201 |
| G6 | 2617 1094 9418 |
| G5 | 1251 |
| G4 | 59928 13204 03061 64958 42959 62691 01289 |
| G3 | 87178 69489 |
| G2 | 81853 |
| G1 | 27260 |
| ĐB | 50301 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,1 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 1,8,9,3 |
| 6 | 1,0 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 4,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 2,0,5,6,9,0 | 1 |
| - | 2 |
| 5 | 3 |
| 9,0 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 8 |
| 5,8,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3/4/2012
XSMT » XSMT thứ 3 » XS DLK » XS DLK ngày 3-4-2012
| G8 | 73 |
| G7 | 530 |
| G6 | 3046 1310 4517 |
| G5 | 1825 |
| G4 | 00120 13515 96556 72411 53387 54779 63911 |
| G3 | 98992 12641 |
| G2 | 20180 |
| G1 | 89375 |
| ĐB | 47931 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,7,5,1,1 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 6,1 |
| 5 | 6 |
| 6 | - |
| 7 | 3,9,5 |
| 8 | 7,0 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,1,2,8 | 0 |
| 1,1,4,3 | 1 |
| 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| - | 4 |
| 2,1,7 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| - | 8 |
| 7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 27/3/2012
XSMT » XSMT thứ 3 » XS Đắk Lắk » XS Đắk Lắk ngày 27-3-2012
| G8 | 22 |
| G7 | 748 |
| G6 | 6225 3310 4071 |
| G5 | 6846 |
| G4 | 95456 50790 34951 45805 66230 89798 99321 |
| G3 | 76443 14662 |
| G2 | 47730 |
| G1 | 69806 |
| ĐB | 19246 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,5,1 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 8,6,3,6 |
| 5 | 6,1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,3,3 | 0 |
| 7,5,2 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 4 | 3 |
| - | 4 |
| 2,0 | 5 |
| 4,5,0,4 | 6 |
| - | 7 |
| 4,9 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 20/3/2012
XSMT » XSMT thứ 3 » KQXSDLK » KQXSDLK ngày 20-3-2012
| G8 | 54 |
| G7 | 947 |
| G6 | 2235 5499 1852 |
| G5 | 4247 |
| G4 | 47105 82496 53910 70459 64399 37394 94411 |
| G3 | 11384 00538 |
| G2 | 68165 |
| G1 | 46337 |
| ĐB | 03859 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | - |
| 3 | 5,8,7 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 4,2,9,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 9,6,9,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5 | 2 |
| - | 3 |
| 5,9,8 | 4 |
| 3,0,6 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,4,3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9,5,9,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 13/3/2012
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số DLK » Xổ số DLK ngày 13-3-2012
| G8 | 16 |
| G7 | 592 |
| G6 | 2527 8534 6866 |
| G5 | 0680 |
| G4 | 85231 18216 71587 47435 61002 05947 24797 |
| G3 | 42898 98706 |
| G2 | 85168 |
| G1 | 18022 |
| ĐB | 94367 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 6,6 |
| 2 | 7,2 |
| 3 | 4,1,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 6,8,7 |
| 7 | - |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 2,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 9,0,2 | 2 |
| - | 3 |
| 3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6,1,0 | 6 |
| 2,8,4,9,6 | 7 |
| 9,6 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 6/3/2012
XSMT » XSMT thứ 3 » KQ XSDLK » KQ XSDLK ngày 6-3-2012
| G8 | 93 |
| G7 | 374 |
| G6 | 3376 5167 9110 |
| G5 | 3965 |
| G4 | 88258 87341 61503 04181 33705 93868 90016 |
| G3 | 67373 74747 |
| G2 | 72883 |
| G1 | 35726 |
| ĐB | 58865 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | - |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,5,8,5 |
| 7 | 4,6,3 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| - | 2 |
| 9,0,7,8 | 3 |
| 7 | 4 |
| 6,0,6 | 5 |
| 7,1,2 | 6 |
| 6,4 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28/2/2012
XSMT » XSMT thứ 3 » XSDLK » XSDLK ngày 28-2-2012
| G8 | 77 |
| G7 | 036 |
| G6 | 6906 8257 5301 |
| G5 | 1023 |
| G4 | 54259 16567 78274 14190 20233 70776 78035 |
| G3 | 33916 58081 |
| G2 | 85707 |
| G1 | 83413 |
| ĐB | 82547 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,1,7 |
| 1 | 6,3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6,3,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7,4,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| - | 2 |
| 2,3,1 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,0,7,1 | 6 |
| 7,5,6,0,4 | 7 |
| - | 8 |
| 5 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Đắk Lắk
XSDLK mở thưởng vào 17h15 thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất trên website: xosoloctroi.com. Tại website KQXS quí độc giả có thể xem bảng kết quả đài Đắc Lắc hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, thống kê đầu đuôi, và Dự đoán kết quả xổ số Đắc Lắc siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.

