| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSDLK 26/2/2008 - Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-2-2008
XSMT » XSMT thứ 3 » SXDLK » SXDLK ngày 26-2-2008
| G8 | 10 |
| G7 | 685 |
| G6 | 7076 2808 7318 |
| G5 | 3049 |
| G4 | 93410 25702 53780 76095 52764 51941 20109 |
| G3 | 60098 71188 |
| G2 | 90335 |
| G1 | 37848 |
| ĐB | 30659 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,2,9 |
| 1 | 0,8,0 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 9,1,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5,0,8 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 2 |
| - | 3 |
| 6 | 4 |
| 8,9,3 | 5 |
| 7 | 6 |
| - | 7 |
| 0,1,9,8,4 | 8 |
| 4,0,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19/2/2008
XSMT » XSMT thứ 3 » XS DLK » XS DLK ngày 19-2-2008
| G8 | 11 |
| G7 | 000 |
| G6 | 4107 6315 7849 |
| G5 | 9865 |
| G4 | 01617 56134 13882 99490 95512 65099 02155 |
| G3 | 66186 86534 |
| G2 | 54617 |
| G1 | 01829 |
| ĐB | 23581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,5,7,2,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6,1 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 8,1 | 2 |
| - | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 1,6,5 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,1,1 | 7 |
| - | 8 |
| 4,9,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12/2/2008
XSMT » XSMT thứ 3 » XS Đắk Lắk » XS Đắk Lắk ngày 12-2-2008
| G8 | 44 |
| G7 | 625 |
| G6 | 4496 1812 4754 |
| G5 | 4121 |
| G4 | 61639 32400 76527 18612 06010 15090 52989 |
| G3 | 98964 39146 |
| G2 | 77082 |
| G1 | 78606 |
| ĐB | 32722 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 2,2,0 |
| 2 | 5,1,7,2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | - |
| 8 | 9,2 |
| 9 | 6,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,1,8,2 | 2 |
| - | 3 |
| 4,5,6 | 4 |
| 2 | 5 |
| 9,4,0 | 6 |
| 2 | 7 |
| - | 8 |
| 3,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5/2/2008
XSMT » XSMT thứ 3 » KQXSDLK » KQXSDLK ngày 5-2-2008
| G8 | 54 |
| G7 | 980 |
| G6 | 5179 7755 7348 |
| G5 | 1596 |
| G4 | 74497 25068 08830 08443 59993 05178 56264 |
| G3 | 96178 54388 |
| G2 | 59828 |
| G1 | 28555 |
| ĐB | 94600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 8,3 |
| 5 | 4,5,5 |
| 6 | 8,4 |
| 7 | 9,8,8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 6,7,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,3,0 | 0 |
| - | 1 |
| - | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 5,5 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4,6,7,7,8,2 | 8 |
| 7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 29/1/2008
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số DLK » Xổ số DLK ngày 29-1-2008
| G8 | 35 |
| G7 | 799 |
| G6 | 0499 1071 3489 |
| G5 | 5607 |
| G4 | 73754 63693 29769 53078 19458 90143 28148 |
| G3 | 31766 95519 |
| G2 | 08289 |
| G1 | 57668 |
| ĐB | 98745 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,8,5 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 9,6,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 9,9,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 7 | 1 |
| - | 2 |
| 9,4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7,5,4,6 | 8 |
| 9,9,8,6,1,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 22/1/2008
XSMT » XSMT thứ 3 » KQ XSDLK » KQ XSDLK ngày 22-1-2008
| G8 | 94 |
| G7 | 828 |
| G6 | 4228 5013 5994 |
| G5 | 5273 |
| G4 | 84495 53464 09206 69645 33627 31706 30515 |
| G3 | 86684 37891 |
| G2 | 96640 |
| G1 | 34981 |
| ĐB | 54482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 8,8,7 |
| 3 | - |
| 4 | 5,0 |
| 5 | - |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4,1,2 |
| 9 | 4,4,5,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 9,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 9,9,6,8 | 4 |
| 9,4,1 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 15/1/2008
XSMT » XSMT thứ 3 » XSDLK » XSDLK ngày 15-1-2008
| G8 | 89 |
| G7 | 984 |
| G6 | 3279 0138 7176 |
| G5 | 9358 |
| G4 | 27656 93864 08020 12659 11115 80527 67630 |
| G3 | 28849 77053 |
| G2 | 43886 |
| G1 | 44578 |
| ĐB | 55832 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 8,0,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8,6,9,3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 9,6,8 |
| 8 | 9,4,6 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| - | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 8,6 | 4 |
| 1 | 5 |
| 7,5,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3,5,7 | 8 |
| 8,7,5,4 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Đắk Lắk
XSDLK mở thưởng vào 17h15 thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất trên website: xosoloctroi.com. Tại website KQXS quí độc giả có thể xem bảng kết quả đài Đắc Lắc hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, thống kê đầu đuôi, và Dự đoán kết quả xổ số Đắc Lắc siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.

