| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSDLK 16/2/2010 - Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16-2-2010
XSMT » XSMT thứ 3 » SXDLK » SXDLK ngày 16-2-2010
| G8 | 00 |
| G7 | 828 |
| G6 | 3837 9367 0688 |
| G5 | 7251 |
| G4 | 61041 73002 82148 24314 10715 12939 50998 |
| G3 | 25381 69764 |
| G2 | 61098 |
| G1 | 98988 |
| ĐB | 30792 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7,4 |
| 7 | - |
| 8 | 8,1,8 |
| 9 | 8,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5,4,8 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| - | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 1 | 5 |
| - | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,8,4,9,9,8 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9/2/2010
XSMT » XSMT thứ 3 » XS DLK » XS DLK ngày 9-2-2010
| G8 | 16 |
| G7 | 610 |
| G6 | 7169 1968 4602 |
| G5 | 5033 |
| G4 | 08269 21359 84690 42291 85530 16389 57745 |
| G3 | 21547 81515 |
| G2 | 19259 |
| G1 | 04021 |
| ĐB | 82245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6,0,5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 5,7,5 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 9,8,9 |
| 7 | - |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,3 | 0 |
| 9,2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | 3 |
| - | 4 |
| 4,1,4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 6,6,5,8,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2/2/2010
XSMT » XSMT thứ 3 » XS Đắk Lắk » XS Đắk Lắk ngày 2-2-2010
| G8 | 54 |
| G7 | 240 |
| G6 | 9620 1080 4386 |
| G5 | 4800 |
| G4 | 65943 76971 44299 10350 44440 45911 91347 |
| G3 | 92207 58297 |
| G2 | 50947 |
| G1 | 64359 |
| ĐB | 92128 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,3,0,7,7 |
| 5 | 4,0,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 9,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,2,8,0,5,4 | 0 |
| 7,1 | 1 |
| - | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| - | 5 |
| 8 | 6 |
| 4,0,9,4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 9,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26/1/2010
XSMT » XSMT thứ 3 » KQXSDLK » KQXSDLK ngày 26-1-2010
| G8 | 21 |
| G7 | 599 |
| G6 | 1905 2071 4134 |
| G5 | 3985 |
| G4 | 47412 80835 29059 85158 62522 80330 28188 |
| G3 | 98697 77913 |
| G2 | 12490 |
| G1 | 72880 |
| ĐB | 28507 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 4,5,0 |
| 4 | - |
| 5 | 9,8 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,8,0 |
| 9 | 9,7,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9,8 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,8,3 | 5 |
| - | 6 |
| 9,0 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 9,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19/1/2010
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số DLK » Xổ số DLK ngày 19-1-2010
| G8 | 72 |
| G7 | 280 |
| G6 | 3792 1406 5788 |
| G5 | 9591 |
| G4 | 51422 59674 58775 24725 15170 57099 24715 |
| G3 | 13567 81968 |
| G2 | 41958 |
| G1 | 58818 |
| ĐB | 84163 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,8,3 |
| 7 | 2,4,5,0 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 2,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 7,9,2 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 7,2,1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8,6,5,1 | 8 |
| 9 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12/1/2010
XSMT » XSMT thứ 3 » KQ XSDLK » KQ XSDLK ngày 12-1-2010
| G8 | 22 |
| G7 | 613 |
| G6 | 4495 3102 6524 |
| G5 | 5535 |
| G4 | 35950 70939 26755 57375 53903 41369 28148 |
| G3 | 80609 04685 |
| G2 | 69414 |
| G1 | 72675 |
| ĐB | 70835 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 5,9,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| - | 1 |
| 2,0 | 2 |
| 1,0 | 3 |
| 2,1 | 4 |
| 9,3,5,7,8,7,3 | 5 |
| - | 6 |
| - | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,6,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5/1/2010
XSMT » XSMT thứ 3 » XSDLK » XSDLK ngày 5-1-2010
| G8 | 27 |
| G7 | 013 |
| G6 | 6524 7830 1727 |
| G5 | 4529 |
| G4 | 92746 91928 92413 46649 74608 48503 35649 |
| G3 | 97180 92361 |
| G2 | 95333 |
| G1 | 69386 |
| ĐB | 83332 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,3 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 7,4,7,9,8 |
| 3 | 0,3,2 |
| 4 | 6,9,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | - |
| 8 | 0,6 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1,1,0,3 | 3 |
| 2 | 4 |
| - | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,0 | 8 |
| 2,4,4 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Đắk Lắk
XSDLK mở thưởng vào 17h15 thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất trên website: xosoloctroi.com. Tại website KQXS quí độc giả có thể xem bảng kết quả đài Đắc Lắc hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, thống kê đầu đuôi, và Dự đoán kết quả xổ số Đắc Lắc siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.

