| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 27/12/2023
| G.1 | 340 530 |
| G.2 | 634 128 188 966 |
| G.3 | 446 097 911 006 607 598 |
| KK | 456 497 820 826 085 699 512 845 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 340, 530 | 6 | 1.000.000 |
| G.2 | 634, 128, 188, 966 | 55 | 350.000 |
| G.3 | 446, 097, 911, 006, 607, 598 | 41 | 210.000 |
| G.KK | 456, 497, 820, 826, 085, 699, 512, 845 | 78 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3108 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/12/2023
| G.1 | 284 689 |
| G.2 | 553 012 217 042 |
| G.3 | 128 504 452 014 393 233 |
| KK | 593 235 761 901 805 141 503 239 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 284, 689 | 11 | 1.000.000 |
| G.2 | 553, 012, 217, 042 | 90 | 350.000 |
| G.3 | 128, 504, 452, 014, 393, 233 | 118 | 210.000 |
| G.KK | 593, 235, 761, 901, 805, 141, 503, 239 | 99 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 73 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 573 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5065 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 22/12/2023
| G.1 | 299 231 |
| G.2 | 788 527 744 217 |
| G.3 | 846 557 324 759 843 219 |
| KK | 797 881 826 685 822 785 701 347 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 299, 231 | 14 | 1.000.000 |
| G.2 | 788, 527, 744, 217 | 54 | 350.000 |
| G.3 | 846, 557, 324, 759, 843, 219 | 73 | 210.000 |
| G.KK | 797, 881, 826, 685, 822, 785, 701, 347 | 112 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 10 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 405 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3365 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 20/12/2023
| G.1 | 054 279 |
| G.2 | 896 331 453 092 |
| G.3 | 741 942 718 739 330 326 |
| KK | 816 790 191 153 434 434 734 187 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 054, 279 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 896, 331, 453, 092 | 26 | 350.000 |
| G.3 | 741, 942, 718, 739, 330, 326 | 63 | 210.000 |
| G.KK | 816, 790, 191, 153, 434, 434, 734, 187 | 109 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3725 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/12/2023
| G.1 | 313 369 |
| G.2 | 612 342 566 664 |
| G.3 | 499 656 003 838 857 472 |
| KK | 942 324 579 966 138 960 437 547 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 313, 369 | 52 | 1.000.000 |
| G.2 | 612, 342, 566, 664 | 57 | 350.000 |
| G.3 | 499, 656, 003, 838, 857, 472 | 91 | 210.000 |
| G.KK | 942, 324, 579, 966, 138, 960, 437, 547 | 148 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 730 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5120 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 15/12/2023
| G.1 | 957 783 |
| G.2 | 835 235 010 498 |
| G.3 | 209 172 761 132 822 338 |
| KK | 534 146 123 724 129 931 072 598 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 957, 783 | 10 | 1.000.000 |
| G.2 | 835, 235, 010, 498 | 60 | 350.000 |
| G.3 | 209, 172, 761, 132, 822, 338 | 63 | 210.000 |
| G.KK | 534, 146, 123, 724, 129, 931, 072, 598 | 84 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 327 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3389 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/12/2023
| G.1 | 657 656 |
| G.2 | 885 410 679 403 |
| G.3 | 687 974 945 414 678 545 |
| KK | 871 925 344 394 978 296 960 577 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 657, 656 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 885, 410, 679, 403 | 44 | 350.000 |
| G.3 | 687, 974, 945, 414, 678, 545 | 58 | 210.000 |
| G.KK | 871, 925, 344, 394, 978, 296, 960, 577 | 57 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 309 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/12/2023
| G.1 | 176 880 |
| G.2 | 383 871 115 012 |
| G.3 | 727 884 316 965 672 844 |
| KK | 295 369 805 808 104 849 622 266 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 176, 880 | 33 | 1.000.000 |
| G.2 | 383, 871, 115, 012 | 120 | 350.000 |
| G.3 | 727, 884, 316, 965, 672, 844 | 77 | 210.000 |
| G.KK | 295, 369, 805, 808, 104, 849, 622, 266 | 167 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 526 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5079 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 08/12/2023
| G.1 | 819 522 |
| G.2 | 600 649 561 451 |
| G.3 | 976 743 659 769 406 827 |
| KK | 677 888 749 069 999 771 206 426 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 819, 522 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 600, 649, 561, 451 | 31 | 350.000 |
| G.3 | 976, 743, 659, 769, 406, 827 | 75 | 210.000 |
| G.KK | 677, 888, 749, 069, 999, 771, 206, 426 | 124 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3134 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/12/2023
| G.1 | 128 529 |
| G.2 | 019 166 847 155 |
| G.3 | 244 522 379 376 486 786 |
| KK | 939 422 447 836 935 750 195 147 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 128, 529 | 22 | 1.000.000 |
| G.2 | 019, 166, 847, 155 | 50 | 350.000 |
| G.3 | 244, 522, 379, 376, 486, 786 | 180 | 210.000 |
| G.KK | 939, 422, 447, 836, 935, 750, 195, 147 | 71 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |

