| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 15/04/2026
| G.1 | 199 787 |
| G.2 | 987 800 615 715 |
| G.3 | 213 985 607 723 730 791 |
| KK | 249 139 318 375 616 765 170 157 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 199, 787 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 987, 800, 615, 715 | 61 | 350.000 |
| G.3 | 213, 985, 607, 723, 730, 791 | 126 | 210.000 |
| G.KK | 249, 139, 318, 375, 616, 765, 170, 157 | 89 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 421 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3497 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/04/2026
| G.1 | 865 063 |
| G.2 | 433 485 727 517 |
| G.3 | 408 557 758 972 958 823 |
| KK | 612 776 995 223 591 198 597 653 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 865, 063 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 433, 485, 727, 517 | 91 | 350.000 |
| G.3 | 408, 557, 758, 972, 958, 823 | 44 | 210.000 |
| G.KK | 612, 776, 995, 223, 591, 198, 597, 653 | 66 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3382 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/04/2026
| G.1 | 136 199 |
| G.2 | 530 706 146 746 |
| G.3 | 033 997 850 686 979 834 |
| KK | 715 819 781 883 239 266 044 421 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 136, 199 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 530, 706, 146, 746 | 32 | 350.000 |
| G.3 | 033, 997, 850, 686, 979, 834 | 113 | 210.000 |
| G.KK | 715, 819, 781, 883, 239, 266, 044, 421 | 99 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 572 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3568 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/03/2026
| G.1 | 686 317 |
| G.2 | 268 069 677 159 |
| G.3 | 717 241 718 304 432 256 |
| KK | 396 284 777 596 606 662 569 849 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 686, 317 | 20 | 1.000.000 |
| G.2 | 268, 069, 677, 159 | 121 | 350.000 |
| G.3 | 717, 241, 718, 304, 432, 256 | 57 | 210.000 |
| G.KK | 396, 284, 777, 596, 606, 662, 569, 849 | 82 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 458 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3533 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/03/2026
| G.1 | 096 389 |
| G.2 | 683 525 569 598 |
| G.3 | 275 524 968 103 151 133 |
| KK | 057 966 607 583 110 768 187 625 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 096, 389 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 683, 525, 569, 598 | 50 | 350.000 |
| G.3 | 275, 524, 968, 103, 151, 133 | 87 | 210.000 |
| G.KK | 057, 966, 607, 583, 110, 768, 187, 625 | 93 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 445 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3731 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/03/2026
| G.1 | 768 648 |
| G.2 | 188 759 403 372 |
| G.3 | 318 169 034 666 622 765 |
| KK | 049 427 655 691 225 286 172 785 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 768, 648 | 114 | 1.000.000 |
| G.2 | 188, 759, 403, 372 | 57 | 350.000 |
| G.3 | 318, 169, 034, 666, 622, 765 | 89 | 210.000 |
| G.KK | 049, 427, 655, 691, 225, 286, 172, 785 | 108 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 427 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3985 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/03/2026
| G.1 | 185 467 |
| G.2 | 459 074 713 195 |
| G.3 | 137 972 255 944 136 308 |
| KK | 823 041 586 872 594 515 110 550 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 185, 467 | 19 | 1.000.000 |
| G.2 | 459, 074, 713, 195 | 102 | 350.000 |
| G.3 | 137, 972, 255, 944, 136, 308 | 162 | 210.000 |
| G.KK | 823, 041, 586, 872, 594, 515, 110, 550 | 114 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3670 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/02/2026
| G.1 | 787 651 |
| G.2 | 355 426 930 736 |
| G.3 | 952 495 016 169 591 549 |
| KK | 506 941 228 899 684 242 509 564 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 787, 651 | 12 | 1.000.000 |
| G.2 | 355, 426, 930, 736 | 33 | 350.000 |
| G.3 | 952, 495, 016, 169, 591, 549 | 88 | 210.000 |
| G.KK | 506, 941, 228, 899, 684, 242, 509, 564 | 81 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3382 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/02/2026
| G.1 | 044 008 |
| G.2 | 724 014 223 706 |
| G.3 | 416 645 388 876 390 300 |
| KK | 363 775 594 629 128 594 510 057 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 044, 008 | 33 | 1.000.000 |
| G.2 | 724, 014, 223, 706 | 55 | 350.000 |
| G.3 | 416, 645, 388, 876, 390, 300 | 133 | 210.000 |
| G.KK | 363, 775, 594, 629, 128, 594, 510, 057 | 90 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 397 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3922 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/02/2026
| G.1 | 049 834 |
| G.2 | 785 834 138 491 |
| G.3 | 464 171 471 242 377 530 |
| KK | 267 213 620 784 696 759 606 904 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 049, 834 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 785, 834, 138, 491 | 90 | 350.000 |
| G.3 | 464, 171, 471, 242, 377, 530 | 139 | 210.000 |
| G.KK | 267, 213, 620, 784, 696, 759, 606, 904 | 75 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4047 | 40.000 |

