| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 15/09/2025
| G.1 | 064 123 |
| G.2 | 923 218 659 474 |
| G.3 | 118 142 867 549 936 065 |
| KK | 983 458 021 928 046 535 197 875 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 064, 123 | 69 | 1.000.000 |
| G.2 | 923, 218, 659, 474 | 67 | 350.000 |
| G.3 | 118, 142, 867, 549, 936, 065 | 59 | 210.000 |
| G.KK | 983, 458, 021, 928, 046, 535, 197, 875 | 88 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 534 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4072 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/09/2025
| G.1 | 422 591 |
| G.2 | 314 742 022 555 |
| G.3 | 543 572 209 192 475 802 |
| KK | 604 834 605 238 403 718 021 022 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 422, 591 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 314, 742, 022, 555 | 44 | 350.000 |
| G.3 | 543, 572, 209, 192, 475, 802 | 87 | 210.000 |
| G.KK | 604, 834, 605, 238, 403, 718, 021, 022 | 107 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 65 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3899 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/09/2025
| G.1 | 825 869 |
| G.2 | 503 288 356 471 |
| G.3 | 735 227 842 036 045 085 |
| KK | 331 554 169 075 578 941 118 326 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 825, 869 | 10 | 1.000.000 |
| G.2 | 503, 288, 356, 471 | 31 | 350.000 |
| G.3 | 735, 227, 842, 036, 045, 085 | 79 | 210.000 |
| G.KK | 331, 554, 169, 075, 578, 941, 118, 326 | 95 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 444 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3827 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/08/2025
| G.1 | 118 813 |
| G.2 | 536 984 232 482 |
| G.3 | 719 175 778 152 890 112 |
| KK | 619 898 054 396 372 111 142 055 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 118, 813 | 69 | 1.000.000 |
| G.2 | 536, 984, 232, 482 | 66 | 350.000 |
| G.3 | 719, 175, 778, 152, 890, 112 | 147 | 210.000 |
| G.KK | 619, 898, 054, 396, 372, 111, 142, 055 | 171 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4683 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/08/2025
| G.1 | 227 752 |
| G.2 | 230 135 589 009 |
| G.3 | 029 418 895 500 074 234 |
| KK | 424 525 800 926 357 995 165 625 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 227, 752 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 230, 135, 589, 009 | 56 | 350.000 |
| G.3 | 029, 418, 895, 500, 074, 234 | 56 | 210.000 |
| G.KK | 424, 525, 800, 926, 357, 995, 165, 625 | 98 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 600 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4208 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/08/2025
| G.1 | 350 987 |
| G.2 | 573 355 511 125 |
| G.3 | 059 154 642 779 450 154 |
| KK | 148 678 213 426 448 087 528 056 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 350, 987 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 573, 355, 511, 125 | 67 | 350.000 |
| G.3 | 059, 154, 642, 779, 450, 154 | 102 | 210.000 |
| G.KK | 148, 678, 213, 426, 448, 087, 528, 056 | 128 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4109 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 04/08/2025
| G.1 | 638 136 |
| G.2 | 114 503 147 186 |
| G.3 | 313 108 156 622 202 871 |
| KK | 570 359 044 202 796 872 262 706 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 638, 136 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 114, 503, 147, 186 | 117 | 350.000 |
| G.3 | 313, 108, 156, 622, 202, 871 | 58 | 210.000 |
| G.KK | 570, 359, 044, 202, 796, 872, 262, 706 | 94 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 483 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4108 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 28/07/2025
| G.1 | 013 713 |
| G.2 | 987 899 968 450 |
| G.3 | 140 390 731 732 894 467 |
| KK | 549 348 189 191 695 510 444 193 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 013, 713 | 31 | 1.000.000 |
| G.2 | 987, 899, 968, 450 | 36 | 350.000 |
| G.3 | 140, 390, 731, 732, 894, 467 | 88 | 210.000 |
| G.KK | 549, 348, 189, 191, 695, 510, 444, 193 | 81 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 501 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3662 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 21/07/2025
| G.1 | 489 636 |
| G.2 | 253 627 072 294 |
| G.3 | 554 429 361 866 822 102 |
| KK | 622 775 132 082 019 960 799 306 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 489, 636 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 253, 627, 072, 294 | 46 | 350.000 |
| G.3 | 554, 429, 361, 866, 822, 102 | 60 | 210.000 |
| G.KK | 622, 775, 132, 082, 019, 960, 799, 306 | 140 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 695 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4120 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 14/07/2025
| G.1 | 691 306 |
| G.2 | 801 810 350 206 |
| G.3 | 889 928 833 850 777 899 |
| KK | 143 640 383 929 411 939 836 927 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 691, 306 | 24 | 1.000.000 |
| G.2 | 801, 810, 350, 206 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 889, 928, 833, 850, 777, 899 | 75 | 210.000 |
| G.KK | 143, 640, 383, 929, 411, 939, 836, 927 | 90 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 10 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 17 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 519 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4198 | 40.000 |

