| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 10-02-2019
Kỳ quay thưởng: #00400
01 11 17 25 29 35
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.338.772.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 892 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 14600 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 08-02-2019
Kỳ quay thưởng: #00399
11 12 33 36 39 43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.924.776.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 722 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 11293 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 06-02-2019
Kỳ quay thưởng: #00398
22 24 25 30 33 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.851.632.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 17 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 748 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 12379 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 03-02-2019
Kỳ quay thưởng: #00397
01 02 05 09 23 24
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.563.140.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 982 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 16804 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 01-02-2019
Kỳ quay thưởng: #00396
03 04 06 38 39 43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 3 | 25.129.665.333đ |
| Giải nhất | O O O O O | 84 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 2242 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 32988 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 30-01-2019
Kỳ quay thưởng: #00395
01 04 06 13 37 41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 70.202.846.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1660 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 27981 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 27-01-2019
Kỳ quay thưởng: #00394
09 11 12 22 27 29
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 64.238.800.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 44 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1992 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 29822 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 25-01-2019
Kỳ quay thưởng: #00393
11 13 14 22 30 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 59.381.811.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1494 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 24596 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 23-01-2019
Kỳ quay thưởng: #00392
02 09 13 29 33 40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 54.675.909.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1467 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 25586 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 20-01-2019
Kỳ quay thưởng: #00391
08 16 21 31 35 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 49.631.995.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1284 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 21872 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
| G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
| G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
| G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
| G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
| Tổng | 55,00% |

