| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xs Mega 6/45 - Kết quả Xổ số Mega 6/45 hôm nay Chính xác
Mở thưởng ngày Thứ 6, 16-01-2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
22.198.168.500đ
Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 14-01-2026
Kỳ quay thưởng: #01458
01 22 23 28 39 45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.198.168.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1213 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 20720 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 11-01-2026
Kỳ quay thưởng: #01457
08 10 21 25 31 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.117.407.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 0 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 09-01-2026
Kỳ quay thưởng: #01456
08 09 17 21 36 45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.117.407.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 33 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1301 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 19764 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 07-01-2026
Kỳ quay thưởng: #01455
01 05 07 28 31 43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.618.860.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 949 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 17366 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 04-01-2026
Kỳ quay thưởng: #01454
02 12 21 29 35 44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.884.127.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1082 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 16635 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 02-01-2026
Kỳ quay thưởng: #01453
07 18 22 32 37 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.441.549.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 793 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 13497 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 31-12-2025
Kỳ quay thưởng: #01452
01 25 35 36 37 45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 17.185.095.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 960 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 17568 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 28-12-2025
Kỳ quay thưởng: #01451
01 02 07 16 31 37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.013.882.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 822 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 14351 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 26-12-2025
Kỳ quay thưởng: #01450
04 06 16 25 27 40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.298.063.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 931 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 14200 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
| G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
| G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
| G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
| G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
| Tổng | 55,00% |

