| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 11-11-2026
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 11/11/2026
| Mã | 1LB 2LB 4LB 8LB 10LB 13LB |
| ĐB | 74129 |
| G.1 | 97579 |
| G.2 | 20960 11980 |
| G.3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| G.4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G.5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| G.6 | 714 093 910 |
| G.7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,5,4 |
| 1 | 4,0,2 |
| 2 | 9,4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9,6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 9,2,1,6,8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,4,7,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8,6,1 | 0 |
| 7,5 | 1 |
| 7,1 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 9,0,2,1,3 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 4,0,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6,7,8 | 8 |
| 2,7,4 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 11-11-2026
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/11/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 |
| G.7 | 564 | 438 |
| G.6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G.5 | 6029 | 1589 |
| G.4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G.3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G.2 | 75182 | 73632 |
| G.1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | - |
| 1 | 0,1,4 | - |
| 2 | 9,7,7 | 0 |
| 3 | 7 | 8,0,2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 8 | 6,3,7,0 |
| 8 | 6,2,5 | 9,2,1 |
| 9 | 7,5 | 6,2,0 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 11-11-2026
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/11/2026
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 18 | 14 |
| G.7 | 077 | 657 | 395 |
| G.6 | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| G.5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G.4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.3 | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| G.2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G.1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,2 | 5,3,3 |
| 1 | 5,2 | 8,1 | 4,3,8,5 |
| 2 | 6 | 9 | - |
| 3 | 8 | 6 | 8,4,7 |
| 4 | 5 | 0,7,3,1 | - |
| 5 | 2,4,0 | 7 | 1,0 |
| 6 | 5,3 | - | 4,3,5 |
| 7 | 7,1,0 | 9,8,4 | - |
| 8 | 5,1 | 8,6 | 5 |
| 9 | 7,2,5 | 6,1 | 5,9 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN

