| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
Sổ kết quả miền Bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
Sổ kết quả miền Bắc - KQXSMB ngày 17-4-2026
XSMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 17/04/2026
| Mã | 1ZU 3ZU 6ZU 7ZU 10ZU 11ZU 17ZU 19ZU |
| ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 4,7,1,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7,0 |
| 4 | - |
| 5 | 5,1 |
| 6 | 3,0,6,0 |
| 7 | 7,1,9,2,6,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 2,2,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,3 | 0 |
| 0,8,7,1,9,5 | 1 |
| 9,9,7 | 2 |
| 6,1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,0 | 5 |
| 6,7,0 | 6 |
| 7,3,1,2,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 16/04/2026
XSMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 16/04/2026
| Mã | 1ZV 5ZV 6ZV 12ZV 14ZV 15ZV |
| ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 32561 50740 |
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.6 | 311 712 195 |
| G.7 | 69 18 33 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,5,1,2,8 |
| 2 | 7,2,8 |
| 3 | 5,7,3 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,0,9 |
| 7 | 6,2,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 3,1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,1,4,6 | 0 |
| 6,8,9,1 | 1 |
| 2,7,1 | 2 |
| 9,3 | 3 |
| - | 4 |
| 3,1,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,3,8 | 7 |
| 4,2,5,7,1 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 15/04/2026
XSMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 15/04/2026
| Mã | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,2 |
| 1 | 4,0,8,0 |
| 2 | 8,0,6 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 8,5,8,5 |
| 7 | 8,3,1,2,5 |
| 8 | 9,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,2,1,1 | 0 |
| 7 | 1 |
| 3,7,0 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,6,7,6 | 5 |
| 2 | 6 |
| - | 7 |
| 6,7,2,1,6,0,5,8 | 8 |
| 4,8,5 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 14/04/2026
XSMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 14/04/2026
| Mã | 1ZY 2ZY 8ZY 10ZY 12ZY 14ZY |
| ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 7,6,2 |
| 3 | 3,3,3,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3,5,9,5 |
| 7 | 3,1,1,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,4,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 9,7,7,9 | 1 |
| 1,1,2 | 2 |
| 6,3,3,3,7,4,0,1 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,8,6 | 5 |
| 3,2 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| - | 8 |
| 6,7,8 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 13/04/2026
XSMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 13/04/2026
| Mã | 1YA 2YA 5YA 8YA 11YA 13YA |
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9,0,2 |
| 1 | 4,4,3,1,9,0 |
| 2 | 0,6,0 |
| 3 | 8,6 |
| 4 | 6,8,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,2,0,2,1 | 0 |
| 5,8,1 | 1 |
| 8,0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,1,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,2,3 | 6 |
| - | 7 |
| 3,4,6 | 8 |
| 0,0,9,8,1 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 12/04/2026
XSMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 12/04/2026
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,5 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 0,3,5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,9,7,3,1,0,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7,2,4 |
| 9 | 1,9,1,7,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6 | 0 |
| 9,9,6 | 1 |
| 6,8,4 | 2 |
| 6,2 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 0,9,2 | 5 |
| - | 6 |
| 1,8,6,3,9,7 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 6,9,1 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/04/2026
SXMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 11/04/2026
| Mã | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3,7 |
| 1 | 7,3,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,1,0 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 7,9,0,7 |
| 6 | 8,2 |
| 7 | 4,3,0,1 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 8,7,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,3,7,8,8 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,3,7,1 | 3 |
| 0,7,4,9 | 4 |
| - | 5 |
| 1 | 6 |
| 5,0,1,9,5 | 7 |
| 9,6 | 8 |
| 5,4 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/04/2026
SXMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 10/04/2026
| Mã | 4YD 5YD 6YD 8YD 11YD 13YD |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,5,7 |
| 1 | 8,0 |
| 2 | 0,2,3,8,3 |
| 3 | 0,7,7,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9,4,6 |
| 7 | 8,3,2,2,9 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8,3,1 | 0 |
| - | 1 |
| 7,2,7,4 | 2 |
| 7,2,2 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,0,3,3,0,3 | 7 |
| 1,7,2 | 8 |
| 8,6,7 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/04/2026
SXMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 09/04/2026
| Mã | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,0,9,7,2 |
| 4 | 9,1,1 |
| 5 | 3,3,6 |
| 6 | 4,0,9 |
| 7 | 3,9,2 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,3 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 1,3,3,7 | 2 |
| 7,5,5 | 3 |
| 1,6,9,9,0,8 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,0 | 8 |
| 4,3,7,6 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/04/2026
SXMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 08/04/2026
| Mã | 5YF 8YF 11YF 12YF 13YF 14YF |
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,1,9,1,0 |
| 1 | - |
| 2 | 0,6,6 |
| 3 | 5,8,3,0,3 |
| 4 | 1,2,5,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,0 |
| 7 | 8,7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7,2,9,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,2,3,6,0 | 0 |
| 4,0,0 | 1 |
| 9,4,0 | 2 |
| 3,3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,8,4,6,4 | 5 |
| 2,2 | 6 |
| 9,7 | 7 |
| 7,3 | 8 |
| 9,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/04/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Ba »XSMB 07/04/2026
| Mã | 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG |
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,5 |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 9,4,5,2 |
| 3 | 8,1,6,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,7,2,7 |
| 8 | 2,3,6,5 |
| 9 | 1,5,3,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,1 | 0 |
| 9,3 | 1 |
| 8,9,2,9,7 | 2 |
| 8,9,1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 9,2,0,8 | 5 |
| 8,3,3 | 6 |
| 4,7,7 | 7 |
| 3,0 | 8 |
| 2,5 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/04/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Hai »XSMB 06/04/2026
| Mã | 2YH 5YH 8YH 12YH 13YH 14YH |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,1 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1,9,6 |
| 3 | 2,1,2,2,1,3 |
| 4 | 5,1,3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 9,7 |
| 8 | 7,3,7 |
| 9 | 5,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,3,2,0,4,3,9 | 1 |
| 3,3,5,3 | 2 |
| 8,4,3 | 3 |
| - | 4 |
| 9,1,4,6 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 8,8,1,7 | 7 |
| - | 8 |
| 7,2 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/04/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Chủ Nhật »XSMB 05/04/2026
| Mã | 3YK 5YK 7YK 8YK 12YK 15YK |
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,7 |
| 1 | - |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 4,1,0,4 |
| 4 | 0,9,1 |
| 5 | 5,2,9,6,8 |
| 6 | 1,9,9,8,1 |
| 7 | 0,8,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,3 | 0 |
| 6,3,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 5,2,2 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7,9,5,6 | 8 |
| 4,5,9,6,0,6,8 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/04/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Bảy »XSMB 04/04/2026
| Mã | 2YL 6YL 8YL 9YL 12YL 13YL |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,3,2,9,8,0,1 |
| 5 | 6,1,1,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,0,9,3 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,4 | 0 |
| 4,5,5,4 | 1 |
| 8,7,4 | 2 |
| 4,8,2,6,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| - | 5 |
| 1,5,6,2 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,8,4,5 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/04/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Sáu »XSMB 03/04/2026
| Mã | 1YM 2YM 3YM 9YM 10YM 14YM |
| ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,4,2 |
| 5 | 8,2,4,5,4 |
| 6 | 0,1,0 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 7,0,6 |
| 9 | 1,1,4,8,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,8 | 0 |
| 9,6,9 | 1 |
| 5,4 | 2 |
| - | 3 |
| 4,2,0,9,5,4,5 | 4 |
| 7,5,1 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,2 | 9 |

