| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
Sổ kết quả miền Bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
Sổ kết quả miền Bắc - KQXSMB ngày 10-12-2025
XSMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 10/12/2025
| Mã | 1ST 2ST 4ST 8ST 11ST 12ST 13ST 18ST |
| ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 83157 26124 |
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.6 | 264 231 162 |
| G.7 | 18 96 61 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 5,6,4,8 |
| 2 | 4,5,5 |
| 3 | 2,9,2,1,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 7,4,2,1 |
| 7 | 5,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 9,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 5,3,3,0,6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,9,1,6 | 4 |
| 2,1,7,2 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 7,7,1 | 8 |
| 9,3 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 09/12/2025
XSMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 09/12/2025
| Mã | 2SU 3SU 4SU 5SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
| ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8,9,3,6,7 |
| 1 | 5,4,9,3,3 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,7,0,4 |
| 8 | 7,5,8,2 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,5,7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 8,5 | 2 |
| 0,1,1 | 3 |
| 1,7,5 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 8,7,0 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,6,5 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 08/12/2025
XSMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 08/12/2025
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,1,3,3,1 |
| 1 | 5,1,6,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5,4,6 |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | 8,9,7 |
| 6 | 3,9,5 |
| 7 | 8,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,1,0 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,6,0 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,3,4,4,6 | 5 |
| 0,8,1,3 | 6 |
| 7,4,5 | 7 |
| 7,5 | 8 |
| 6,1,1,5 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 07/12/2025
XSMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 07/12/2025
| Mã | 4SX 5SX 7SX 9SX 11SX 12SX 16SX 19SX |
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,2,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 6,8,8 |
| 5 | 0,7,9 |
| 6 | 5,5,0,2 |
| 7 | 1,6,7,1 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 3,8,5,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 7,3,7,3 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,6,6,9 | 5 |
| 2,4,7,1 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 9,4,0,8,4 | 8 |
| 5 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 06/12/2025
XSMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 06/12/2025
| Mã | 2SY 4SY 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY |
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3 |
| 1 | 5,1,2,4 |
| 2 | 6,8,1,3 |
| 3 | 6,9,0,0 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 7,3,5,8 |
| 8 | 7,2 |
| 9 | 6,2,5,6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3 | 0 |
| 2,1,9 | 1 |
| 9,8,1 | 2 |
| 7,2,0 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 1,9,7 | 5 |
| 2,3,9,9 | 6 |
| 8,7,4 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 3,4 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 05/12/2025
XSMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 05/12/2025
| Mã | 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ |
| ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 31016 47625 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.6 | 135 872 032 |
| G.7 | 31 20 49 17 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 6,3,0,7 |
| 2 | 5,5,6,0 |
| 3 | 5,0,5,2,1 |
| 4 | 6,6,9 |
| 5 | - |
| 6 | 2,1,9,4,1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,1,2 | 0 |
| 6,0,6,3 | 1 |
| 6,9,7,3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,2,2,0,3 | 5 |
| 1,2,4,4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 6,4 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/12/2025
SXMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 04/12/2025
| Mã | 2RA 3RA 9RA 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA |
| ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 36823 35651 |
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.6 | 770 428 511 |
| G.7 | 12 37 61 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 9,3,6,8 |
| 3 | 6,5,4,7 |
| 4 | 7,1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5,5,1,7 |
| 7 | 6,0 |
| 8 | 5,1 |
| 9 | 9,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 5,8,4,1,6 | 1 |
| 9,1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 8,3,6,0,0,6 | 5 |
| 3,7,2 | 6 |
| 4,3,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,9,9 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/12/2025
SXMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 03/12/2025
| Mã | 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB 11RB 14RB 17RB |
| ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 00569 28566 |
| G.3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G.5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.6 | 454 637 093 |
| G.7 | 17 44 35 24 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,8,6,7 |
| 2 | 7,9,4,4 |
| 3 | 8,8,2,7,5 |
| 4 | 1,7,1,2,4 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 9,6,0,4,4 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 1,3,0,5,4 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,6,2,5,4,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6,1 | 6 |
| 2,4,3,1 | 7 |
| 3,3,1 | 8 |
| 6,2 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/12/2025
SXMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 02/12/2025
| Mã | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 69860 14772 |
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.6 | 611 124 619 |
| G.7 | 61 83 39 81 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,6 |
| 1 | 4,1,9 |
| 2 | 5,8,8,4 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 5,2,3,1,0 |
| 8 | 6,7,5,3,1 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 7,5,9,5,1,6,8 | 1 |
| 7,3 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,4,2 | 4 |
| 7,2,8 | 5 |
| 8,0 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/12/2025
SXMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 01/12/2025
| Mã | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,5,4,6 |
| 2 | 9,7,9,2 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4,4,3,0 |
| 7 | 8,2 |
| 8 | 4,4,1 |
| 9 | 2,1,1,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 9,9,8 | 1 |
| 1,9,7,2,9 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 8,1,6,6,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/11/2025
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Chủ Nhật »XSMB 30/11/2025
| Mã | 5RE 6RE 8RE 9RE 12RE 16RE 17RE 18RE |
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 88642 91647 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.6 | 363 674 264 |
| G.7 | 78 90 21 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,5,7 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 5,3,1 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2,7,9 |
| 5 | 4,5,1 |
| 6 | 2,0,3,4 |
| 7 | 0,6,4,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,6,9 | 0 |
| 5,2 | 1 |
| 6,4 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 1,5,7,6 | 4 |
| 9,5,0,2 | 5 |
| 3,0,7 | 6 |
| 4,0 | 7 |
| 8,1,3,7 | 8 |
| 4 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/11/2025
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Bảy »XSMB 29/11/2025
| Mã | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 81224 50614 |
| G.3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G.5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.6 | 938 218 112 |
| G.7 | 38 08 46 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,8 |
| 1 | 4,6,8,2 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 1,4,0,8,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,8,8,9,3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 7,1 | 2 |
| 4,0 | 3 |
| 2,1,2,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,7,4 | 6 |
| 0 | 7 |
| 5,6,6,3,1,3,0,8 | 8 |
| - | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/11/2025
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Sáu »XSMB 28/11/2025
| Mã | 3RG 6RG 8RG 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG |
| ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 10498 96800 |
| G.3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G.4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G.5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G.6 | 110 232 372 |
| G.7 | 50 40 91 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | 4,2 |
| 4 | 3,6,0 |
| 5 | 1,0 |
| 6 | 9,1,6,6 |
| 7 | 2,6,5,3,1,2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8,4,2,3,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5,4 | 0 |
| 5,6,7,9 | 1 |
| 7,9,3,7 | 2 |
| 4,7,9,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 8,7 | 5 |
| 7,6,6,4 | 6 |
| - | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/11/2025
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Năm »XSMB 27/11/2025
| Mã | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 44161 45542 |
| G.3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G.5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.6 | 560 390 957 |
| G.7 | 16 52 74 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7,6 |
| 2 | 7,4,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,2,3,8 |
| 5 | 8,7,2 |
| 6 | 1,5,0 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,7,2 |
| 9 | 4,7,3,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 4,8,4,8,3,5 | 2 |
| 7,4,9 | 3 |
| 2,9,7 | 4 |
| 6,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,8,1,9,5 | 7 |
| 5,4,2 | 8 |
| - | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/11/2025
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Tư »XSMB 26/11/2025
| Mã | 2RK 3RK 4RK 5RK 14RK 15RK 17RK 18RK |
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 29793 65356 |
| G.3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G.5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.6 | 154 507 246 |
| G.7 | 60 76 89 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | - |
| 2 | 1,6 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,2 |
| 5 | 6,4 |
| 6 | 5,1,8,0 |
| 7 | 9,9,6,6 |
| 8 | 9,1,2,6,9 |
| 9 | 7,3,2,4,1,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,6 | 0 |
| 2,8,6,9 | 1 |
| 9,8,4 | 2 |
| 9 | 3 |
| 9,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,2,7,8,4,7 | 6 |
| 9,0 | 7 |
| 6 | 8 |
| 8,7,7,8 | 9 |

