| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
Sổ kết quả miền Bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
Sổ kết quả miền Bắc - KQXSMB ngày 13-9-2026
XSMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 13/09/2026
| Mã | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 9,8,7,6,1,7 |
| 3 | 0,2,9,0 |
| 4 | 0,8,0 |
| 5 | - |
| 6 | 2,0,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 5,4,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,3,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3,1,6,6 | 2 |
| - | 3 |
| 8 | 4 |
| 8,0,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,8,4,8 | 8 |
| 9,2,0,0,3,7 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 12/09/2026
XSMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 12/09/2026
| Mã | 2GE 6GE 7GE 9GE 12GE 15GE |
| ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 62249 19402 |
| G.3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G.5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.6 | 119 998 793 |
| G.7 | 01 39 43 23 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,1 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 1,7,3 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 9,2,3 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,2,4 |
| 9 | 9,9,9,0,8,8,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5,8,2,0 | 1 |
| 0,5,8,6,4 | 2 |
| 9,4,2 | 3 |
| 0,8,1 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| - | 6 |
| 2 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 4,9,9,9,1,3 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 11/09/2026
XSMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 11/09/2026
| Mã | 1GD 2GD 3GD 6GD 9GD 10GD 16GD 17GD |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 08590 75553 |
| G.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.6 | 827 083 875 |
| G.7 | 00 41 89 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,2,8,0 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9,1,3 |
| 4 | 7,1 |
| 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,3,3,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,0,1,0 | 0 |
| 3,7,4 | 1 |
| 5,0,1 | 2 |
| 8,5,8,3,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| - | 6 |
| 4,9,2 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,9,8 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 10/09/2026
XSMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 10/09/2026
| Mã | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,7,4 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 6,8,2,3,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,0,8 |
| 8 | 1,9,4 |
| 9 | 5,9,2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7,9,4 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 3,2,2,8,9,2,9,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,0,6,3 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9,8 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 09/09/2026
XSMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 09/09/2026
| Mã | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 47395 45697 |
| G.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.6 | 907 786 870 |
| G.7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,0,7,6,4,7 |
| 1 | 1,3,0,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,0 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 5,3,2 |
| 7 | 7,1,0 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,1,7,2 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 3,0,8 | 6 |
| 9,5,5,7,0,0,8 | 7 |
| 4,1 | 8 |
| - | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 08/09/2026
XSMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 08/09/2026
| Mã | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 49527 38622 |
| G.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.6 | 839 806 295 |
| G.7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,8,7 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7,2,2 |
| 3 | 7,5,9,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,2,0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,9,7 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,0,7,4,5,6 | 0 |
| - | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 9,0 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3,1,1,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 8,8,2,3,8,0 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 8,3 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/09/2026
SXMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 07/09/2026
| Mã | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,4,1,4,1 |
| 4 | 9,1,0,8,6,8 |
| 5 | 7,2,0 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 7,1 |
| 8 | - |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4,5 | 0 |
| 4,1,3,3,7 | 1 |
| 6,5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| - | 5 |
| 9,4,1 | 6 |
| 7,5 | 7 |
| 2,0,4,4 | 8 |
| 4,1 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/09/2026
SXMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 06/09/2026
| Mã | 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7,2,6 |
| 2 | 8,0,6 |
| 3 | 5,7,8,3 |
| 4 | 7,5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,8,4 |
| 7 | 6,9,3,3 |
| 8 | 6,5 |
| 9 | 3,6,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 9,6,7,9,7,3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,8,4 | 5 |
| 7,8,9,1,2 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,6,5,3 | 8 |
| 7,9 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/09/2026
SXMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 05/09/2026
| Mã | 4FX 6FX 8FX 9FX 11FX 14FX |
| ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 19394 38969 |
| G.3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G.5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.6 | 313 293 339 |
| G.7 | 88 59 31 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 9,6,8,1,1 |
| 3 | 7,9,1 |
| 4 | - |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 9,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 4,3,7,0,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,9,3,2 | 1 |
| - | 2 |
| 0,9,1,9 | 3 |
| 0,9,8 | 4 |
| - | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,9,5,6 | 7 |
| 8,5,2,8 | 8 |
| 6,2,3,5 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/09/2026
SXMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 04/09/2026
| Mã | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | 053 732 243 |
| G.7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 6,6,2 |
| 4 | 9,3 |
| 5 | 2,0,7,3,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7,2,6,2,4 |
| 8 | 7,5,8 |
| 9 | 9,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5,7,7,3 | 2 |
| 2,5,5,4 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 9,2,8 | 5 |
| 6,3,3,7,9,0 | 6 |
| 7,8,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9,4 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/09/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Năm »XSMB 03/09/2026
| Mã | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 1,0,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 9,3,4,4 |
| 4 | 6,6,3,7,4 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 7,4 |
| 7 | 5,7,3,1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| - | 2 |
| 0,3,4,7 | 3 |
| 3,3,6,4 | 4 |
| 7,0 | 5 |
| 5,5,4,4,2,2 | 6 |
| 6,7,9,4 | 7 |
| 8,1,0 | 8 |
| 3 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/09/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Tư »XSMB 02/09/2026
| Mã | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 6,5,0 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 7,2,2 |
| 4 | 2,3,4,0,0,9 |
| 5 | 3,5,0 |
| 6 | 2,7,7,1,4 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,4,5,4,1 | 0 |
| 6 | 1 |
| 4,6,2,7,2,3,3 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 5,1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,3,7,6 | 7 |
| - | 8 |
| 4 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/09/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Ba »XSMB 01/09/2026
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 11984 25698 |
| G.3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G.5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.6 | 874 177 239 |
| G.7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 9,0,7,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,1 |
| 6 | 4,8,2,3,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 4,0 |
| 9 | 8,7,6,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,1,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,6,5,1 | 2 |
| 7,6,9 | 3 |
| 6,8,4,7 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9,1,7 | 7 |
| 9,6,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/08/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Hai »XSMB 31/08/2026
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 78984 50748 |
| G.3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G.5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.6 | 878 021 893 |
| G.7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,9,6,1,0 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,8,6 |
| 5 | 7,0 |
| 6 | 9,3,2,3 |
| 7 | 8,7,0 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 5,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,3,2,5,7,2 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 4,8,3 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,1,2,1 | 6 |
| 5,0,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 6,2 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/08/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Chủ Nhật »XSMB 30/08/2026
| Mã | 1FQ 4FQ 8FQ 10FQ 11FQ 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 50518 27452 |
| G.3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G.4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G.5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G.6 | 939 751 594 |
| G.7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8,0,1,3 |
| 2 | 8,9,1 |
| 3 | 2,9,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,3,2,1 |
| 6 | 4,0,6 |
| 7 | 2,7,0,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 4,1,5,2 | 1 |
| 7,5,5,3 | 2 |
| 5,5,1 | 3 |
| 6,9,3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7,0 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 9,2,3 | 9 |

