| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Sổ kết quả miền Bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
Sổ kết quả miền Bắc - KQXSMB ngày 28-2-2026
XSMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 28/02/2026
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 7,6 |
| 2 | 6,7,4 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 5,7,1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,8,4,5 |
| 7 | 7,2 |
| 8 | 6,2 |
| 9 | 1,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 9,4 | 1 |
| 6,7,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,2,9 | 4 |
| 4,3,9,6 | 5 |
| 2,8,1 | 6 |
| 0,2,1,0,4,7,9 | 7 |
| 6,3 | 8 |
| 5,0 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 27/02/2026
XSMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 27/02/2026
| Mã | 3VD 4VD 6VD 7VD 11VD 12VD 15VD 20VD |
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,8 |
| 1 | 6,2,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,3,8,1,9 |
| 4 | 5,4,0,7,2 |
| 5 | 4,3,4,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 3,1 |
| 9 | 7,7,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 3,8,3 | 1 |
| 2,1,4 | 2 |
| 8,5,3,1 | 3 |
| 5,4,9,5 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 9,0,9,4,5 | 7 |
| 0,3,0 | 8 |
| 3 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 26/02/2026
XSMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 26/02/2026
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,1,8,8,9,8 |
| 1 | - |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,8,1,1,6,0,6,2,0 |
| 6 | 0,7,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | - |
| 9 | 6,4,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,3,5 | 0 |
| 5,5,0,4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5,7,3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 9,5,5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,5,2,0,0,9,0 | 8 |
| 0,9 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 25/02/2026
XSMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 25/02/2026
| Mã | 1VF 5VF 6VF 9VF 10VF 11VF 13VF 14VF |
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,1 |
| 1 | 6,0,8,3 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 5,1,0 |
| 4 | 9,8,4 |
| 5 | 3,9,2,0,4 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,5,1,3 | 0 |
| 0,0,3,0 | 1 |
| 5,0,2 | 2 |
| 5,6,1 | 3 |
| 2,5,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4,1 | 8 |
| 5,4 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 24/02/2026
XSMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 24/02/2026
| Mã | 1VG 6VG 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 20VG |
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4 |
| 1 | 3,0,5 |
| 2 | 2,8,3 |
| 3 | 7,0,6,7 |
| 4 | 9,6,4,2 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8,1 |
| 8 | 5,9,0 |
| 9 | 7,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 5,2,4 | 2 |
| 2,1 | 3 |
| 9,5,0,4,0 | 4 |
| 8,1,9 | 5 |
| 4,3 | 6 |
| 3,9,3 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 6,4,8 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 23/02/2026
XSMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 23/02/2026
| Mã | 2VH 3VH 5VH 8VH 12VH 13VH |
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,2,1,0 |
| 1 | 6,5,9 |
| 2 | 2,9,6 |
| 3 | 5,2 |
| 4 | 5,2,5,3 |
| 5 | 5,4,7 |
| 6 | 2,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,6,9,4,2,3 | 2 |
| 8,4 | 3 |
| 7,5 | 4 |
| 5,0,3,4,1,4 | 5 |
| 1,2,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9,2,1,6 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/02/2026
SXMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 22/02/2026
| Mã | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,5,9,8,3,9 |
| 1 | 2,4,6,7,7,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,5,7,8 |
| 9 | 5,2,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 7,0,3 | 3 |
| 1,0,1 | 4 |
| 5,0,8,9 | 5 |
| 2,1 | 6 |
| 1,5,1,8 | 7 |
| 8,0,4,8 | 8 |
| 0,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/02/2026
SXMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 21/02/2026
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9,0,0,9 |
| 1 | 3,2,4 |
| 2 | - |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 6,5,1,7,4,3 |
| 5 | - |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,7,1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 9,3,8,4,9 | 1 |
| 8,1,6 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 7,6,4,1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,3,9 | 6 |
| 9,4,7,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/02/2026
SXMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 20/02/2026
| Mã | 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM 14VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6,3 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 7,6 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 8,0 |
| 6 | 4,3,6 |
| 7 | 7,4,5 |
| 8 | 1,9,0,3,6,1 |
| 9 | 3,2,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,8,5 | 0 |
| 8,4,8 | 1 |
| 9,9,4 | 2 |
| 6,1,9,8 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 8,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/02/2026
SXMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 15/02/2026
| Mã | 3VN 4VN 9VN 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN |
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 6,1 |
| 2 | - |
| 3 | 3,5,4,4 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 9,1,4,9 |
| 6 | 2,7,5,0,2,4 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 2,4,8,5,1 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,4,5,1,8 | 1 |
| 6,8,6 | 2 |
| 3,0 | 3 |
| 8,5,3,6,3 | 4 |
| 6,3,8,4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7,6 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/02/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Bảy »XSMB 14/02/2026
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,3,9 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0,4,7,5,4,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,4,7 |
| 6 | 0,8,0 |
| 7 | - |
| 8 | 0,9,1,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,8,6 | 0 |
| 9,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 3,0,3,5 | 4 |
| 3,5,1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,0,3,2,5 | 7 |
| 6,1 | 8 |
| 8,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/02/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Sáu »XSMB 13/02/2026
| Mã | 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ 12VQ 13VQ 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,7,2,9,1 |
| 1 | 1,9,7,0 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 3,1 |
| 7 | 7,6,5,3,2,3,3 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 8,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,1 | 0 |
| 0,1,2,6,0 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 8,7,0,6,7,7 | 3 |
| - | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 7,2 | 6 |
| 7,0,1 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 1,5,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/02/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Năm »XSMB 12/02/2026
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,7 |
| 1 | 6,6,0 |
| 2 | 9,3,3,0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 3,7,3,9,9,0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5,5,3,2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,4,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,2,5,1 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,5,5,7,6,2 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,4,1 | 6 |
| 5,0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/02/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Tư »XSMB 11/02/2026
| Mã | 1VS 2VS 3VS 5VS 15VS 17VS 18VS 19VS |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9,2,9 |
| 1 | - |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 9,9,8,7,2 |
| 4 | 8,3,5,1,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,0,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 9,0,0,9,3 | 2 |
| 9,7,4 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 5,3,4 | 7 |
| 8,4,3,9 | 8 |
| 3,0,3,8,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/02/2026
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Ba »XSMB 10/02/2026
| Mã | 6VT 7VT 8VT 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT |
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,3 |
| 1 | 9,9,4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9,2 |
| 4 | - |
| 5 | 3,9,9,5 |
| 6 | 8,3,7,1 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 7,5,5,5 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 9,6 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 5,6,0,2 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 8,8,8,5 | 5 |
| - | 6 |
| 8,7,6 | 7 |
| 9,7,6 | 8 |
| 3,1,9,5,1,5 | 9 |

