XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 26-11-2025
| G8 | 24 |
| G7 | 918 |
| G6 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 6003 |
| G4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 57267 28666 |
| G2 | 76630 |
| G1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8,7,3 |
| 2 | 4,3,8,8 |
| 3 | 5,0 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | 7,6 |
| 7 | 2,1,5 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 7,4 | 1 |
| 7 | 2 |
| 2,0,1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,8,8,6 | 7 |
| 1,2,2 | 8 |
| - | 9 |
| 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 13 lần | 28 | 11 lần | 52 | 10 lần | 75 | 10 lần | 93 | 10 lần |
| 15 | 9 lần | 20 | 9 lần | 30 | 9 lần | 40 | 9 lần | 45 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
|---|---|---|
| 50 | 32 lần | 16/04/2025 |
| 02 | 24 lần | 11/06/2025 |
| 88 | 23 lần | 18/06/2025 |
| 43 | 17 lần | 30/07/2025 |
| 12 | 16 lần | 06/08/2025 |
| 64 | 16 lần | 06/08/2025 |
| 14 | 12 lần | 03/09/2025 |
| 83 | 12 lần | 03/09/2025 |
| 26 | 12 lần | 03/09/2025 |
| 29 | 12 lần | 03/09/2025 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 19-11-2025
| G8 | 45 |
| G7 | 973 |
| G6 | 6810 1413 2149 |
| G5 | 3158 |
| G4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G3 | 76817 12755 |
| G2 | 57832 |
| G1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 8,5,1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,0 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 4,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,8,7 | 0 |
| 8,6,5 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 7,1 | 3 |
| 9,2 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| - | 6 |
| 1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 12-11-2025
| G8 | 04 |
| G7 | 801 |
| G6 | 9577 4076 0066 |
| G5 | 5130 |
| G4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G3 | 73348 41375 |
| G2 | 06713 |
| G1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,1,6 |
| 1 | 5,3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 8,7 |
| 5 | 5,3,4 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 7,6,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,2 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| - | 2 |
| 5,1 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 5,1,7 | 5 |
| 7,6,6,0 | 6 |
| 7,4 | 7 |
| 4 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 5-11-2025
| G8 | 04 |
| G7 | 319 |
| G6 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 1559 |
| G4 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 72716 53416 |
| G2 | 08065 |
| G1 | 69582 |
| ĐB | 539631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9,6,6 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8,9,1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9,3,4,2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 9,3 | 1 |
| 9,5,8 | 2 |
| 5,3 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,5,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 29-10-2025
| G8 | 34 |
| G7 | 209 |
| G6 | 3244 8110 6035 |
| G5 | 2640 |
| G4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G3 | 07555 25167 |
| G2 | 55879 |
| G1 | 91232 |
| ĐB | 274359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,1 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | - |
| 3 | 4,5,6,6,2 |
| 4 | 4,0,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 5,0 | 1 |
| 3 | 2 |
| - | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| 3,1,5 | 5 |
| 4,3,3 | 6 |
| 6 | 7 |
| - | 8 |
| 0,7,5 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 22-10-2025
| G8 | 39 |
| G7 | 080 |
| G6 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 7285 |
| G4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 62981 66874 |
| G2 | 93963 |
| G1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 5,2 |
| 6 | 5,3 |
| 7 | 8,9,5,4 |
| 8 | 0,5,1 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,0 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,8,6,7,9 | 5 |
| - | 6 |
| - | 7 |
| 7,1,2 | 8 |
| 3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 15-10-2025
| G8 | 52 |
| G7 | 449 |
| G6 | 3503 4405 2599 |
| G5 | 1852 |
| G4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G3 | 27437 07723 |
| G2 | 97001 |
| G1 | 96434 |
| ĐB | 832899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,1 |
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,6,7,4 |
| 4 | 9,5 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | - |
| 9 | 9,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6,3 | 7 |
| 9,7 | 8 |
| 4,9,9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 8-10-2025
| G8 | 27 |
| G7 | 998 |
| G6 | 1720 1475 0693 |
| G5 | 9304 |
| G4 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G3 | 85799 10233 |
| G2 | 80477 |
| G1 | 61659 |
| ĐB | 015449 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 7,0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4,0,9 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | - |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | 6,4 |
| 9 | 8,3,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| - | 1 |
| 9 | 2 |
| 9,3 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8,7 | 6 |
| 2,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9,5,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 1-10-2025
| G8 | 80 |
| G7 | 471 |
| G6 | 3620 7015 8849 |
| G5 | 6234 |
| G4 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G3 | 99425 25149 |
| G2 | 19892 |
| G1 | 13928 |
| ĐB | 841769 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,3 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9,9,7,9 |
| 5 | 6,1 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,2,6 | 0 |
| 7,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,4,4,6 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24/9/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 24-9-2025
| G8 | 82 |
| G7 | 411 |
| G6 | 0149 4270 3593 |
| G5 | 6021 |
| G4 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G3 | 47961 89517 |
| G2 | 77842 |
| G1 | 58473 |
| ĐB | 093189 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9,2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,1 |
| 7 | 0,2,4,3 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 8,7,5,3,4 | 2 |
| 9,0,6,7 | 3 |
| 7 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17/9/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 17-9-2025
| G8 | 97 |
| G7 | 771 |
| G6 | 2597 6896 2061 |
| G5 | 9368 |
| G4 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G3 | 82363 06470 |
| G2 | 07344 |
| G1 | 05572 |
| ĐB | 391541 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 5,4,9,4,1 |
| 5 | - |
| 6 | 1,8,7,6,3 |
| 7 | 1,2,0,2 |
| 8 | - |
| 9 | 7,7,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 7,6,4 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 9,6 | 6 |
| 9,9,6 | 7 |
| 6,0 | 8 |
| 4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10/9/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 10-9-2025
| G8 | 75 |
| G7 | 609 |
| G6 | 7195 2041 3307 |
| G5 | 6730 |
| G4 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G3 | 04122 95131 |
| G2 | 52158 |
| G1 | 32611 |
| ĐB | 477233 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8,2 |
| 3 | 0,9,1,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4,3,1 | 1 |
| 6,2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,9,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3/9/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 3-9-2025
| G8 | 29 |
| G7 | 215 |
| G6 | 4897 2320 7740 |
| G5 | 1751 |
| G4 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
| G3 | 51115 78008 |
| G2 | 06400 |
| G1 | 13214 |
| ĐB | 500693 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8,0 |
| 1 | 5,1,5,4 |
| 2 | 9,0,4,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 7,6,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,0 | 0 |
| 5,1 | 1 |
| - | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 2,0,1 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3,0 | 8 |
| 2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 27/8/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 27-8-2025
| G8 | 66 |
| G7 | 235 |
| G6 | 9853 6579 9896 |
| G5 | 2556 |
| G4 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
| G3 | 71132 98024 |
| G2 | 18557 |
| G1 | 09214 |
| ĐB | 802770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4 |
| 2 | 5,7,4 |
| 3 | 5,2 |
| 4 | 4,0 |
| 5 | 3,6,5,7 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 9,0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| - | 1 |
| 3 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 4,2,1 | 4 |
| 3,2,5 | 5 |
| 6,9,5,6 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| - | 8 |
| 7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 20/8/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 20-8-2025
| G8 | 44 |
| G7 | 540 |
| G6 | 7078 1859 8223 |
| G5 | 8590 |
| G4 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
| G3 | 03840 36634 |
| G2 | 32752 |
| G1 | 20107 |
| ĐB | 076945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4,0,0,5 |
| 5 | 9,2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,6,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,9,4 | 0 |
| - | 1 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4,3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 7,1,0 | 7 |
| 7,2 | 8 |
| 5,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 13/8/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 13-8-2025
| G8 | 87 |
| G7 | 684 |
| G6 | 5686 9091 2926 |
| G5 | 6293 |
| G4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
| G3 | 73900 34972 |
| G2 | 68223 |
| G1 | 96571 |
| ĐB | 937286 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | 6,0,3 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,1 |
| 8 | 7,4,6,6 |
| 9 | 1,3,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,2,0 | 0 |
| 9,3,7 | 1 |
| 5,3,9,7 | 2 |
| 9,2 | 3 |
| 8 | 4 |
| - | 5 |
| 8,2,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| - | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 6/8/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 6-8-2025
| G8 | 64 |
| G7 | 901 |
| G6 | 5808 6725 5452 |
| G5 | 7241 |
| G4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
| G3 | 16451 18210 |
| G2 | 29272 |
| G1 | 52887 |
| ĐB | 057267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 0,2,0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,8,5 |
| 5 | 2,1 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,7,2 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 0,4,5 | 1 |
| 5,1,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| - | 6 |
| 7,8,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 30/7/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 30-7-2025
| G8 | 96 |
| G7 | 964 |
| G6 | 3627 1121 5020 |
| G5 | 2783 |
| G4 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
| G3 | 59190 53258 |
| G2 | 20387 |
| G1 | 60365 |
| ĐB | 068343 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 7,1,0 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 6,2,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9,3 | 2 |
| 8,7,4 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,3,8 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 5 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 23/7/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 23-7-2025
| G8 | 75 |
| G7 | 593 |
| G6 | 9782 0390 6679 |
| G5 | 3346 |
| G4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
| G3 | 86379 29756 |
| G2 | 29693 |
| G1 | 20230 |
| ĐB | 164361 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 5,8,0 |
| 4 | 6,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8,1 |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,0,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,3 | 0 |
| 6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9,9,9 | 3 |
| - | 4 |
| 7,3,1 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| - | 7 |
| 4,6,3,4 | 8 |
| 7,7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 16/7/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 16-7-2025
| G8 | 91 |
| G7 | 012 |
| G6 | 7152 8909 9584 |
| G5 | 3447 |
| G4 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
| G3 | 56031 11170 |
| G2 | 85864 |
| G1 | 24845 |
| ĐB | 084693 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,0 |
| 2 | 5,3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8,3,4 |
| 7 | 1,0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,7 | 0 |
| 9,7,3 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 6,2,9 | 3 |
| 8,6 | 4 |
| 2,4 | 5 |
| - | 6 |
| 4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 9/7/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 9-7-2025
| G8 | 96 |
| G7 | 523 |
| G6 | 3719 8454 8145 |
| G5 | 4555 |
| G4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
| G3 | 11608 62114 |
| G2 | 37149 |
| G1 | 89893 |
| ĐB | 521766 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 3 |
| 3 | - |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 4,5,8 |
| 6 | 9,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 6,8,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| - | 1 |
| - | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 5,8,1 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 9,7,6 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 9,5,0 | 8 |
| 1,6,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 2/7/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 2-7-2025
| G8 | 36 |
| G7 | 317 |
| G6 | 8955 0420 1296 |
| G5 | 5720 |
| G4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
| G3 | 13431 92330 |
| G2 | 58934 |
| G1 | 55279 |
| ĐB | 356800 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,0 |
| 1 | 7,5 |
| 2 | 0,0,8 |
| 3 | 6,1,0,4 |
| 4 | - |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 2,9,2 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| - | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 5,1 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2 | 8 |
| 6,7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25/6/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 25-6-2025
| G8 | 59 |
| G7 | 917 |
| G6 | 0046 1106 6806 |
| G5 | 6263 |
| G4 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
| G3 | 66351 84056 |
| G2 | 77478 |
| G1 | 03253 |
| ĐB | 098114 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6,4 |
| 1 | 7,5,4 |
| 2 | - |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 9,9,1,6,3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 9,8 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 5 | 1 |
| - | 2 |
| 6,5 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4,0,0,3,3,5 | 6 |
| 1 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18/6/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 18-6-2025
| G8 | 37 |
| G7 | 675 |
| G6 | 6988 7085 7081 |
| G5 | 4430 |
| G4 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
| G3 | 10031 20846 |
| G2 | 42127 |
| G1 | 62642 |
| ĐB | 053838 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8,2,7 |
| 3 | 7,0,3,1,8 |
| 4 | 6,2 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 5,3 |
| 8 | 8,5,1 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 8,3 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 1,3,7,0 | 3 |
| - | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3,2 | 7 |
| 8,2,3 | 8 |
| 0 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11/6/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 11-6-2025
| G8 | 78 |
| G7 | 054 |
| G6 | 5780 7375 0400 |
| G5 | 6030 |
| G4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
| G3 | 38590 90290 |
| G2 | 77398 |
| G1 | 64472 |
| ĐB | 277402 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,2 |
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | 0 |
| 4 | 8,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8,5,2 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,0,3,0,1,9,9 | 0 |
| - | 1 |
| 8,0,7,0 | 2 |
| - | 3 |
| 5,4 | 4 |
| 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| - | 7 |
| 7,4,9 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4/6/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 4-6-2025
| G8 | 28 |
| G7 | 998 |
| G6 | 4887 5122 0881 |
| G5 | 4581 |
| G4 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
| G3 | 91978 13457 |
| G2 | 73332 |
| G1 | 06358 |
| ĐB | 313239 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | - |
| 2 | 8,2,8 |
| 3 | 4,2,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7,8 |
| 6 | - |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 7,1,1,2 |
| 9 | 8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8,8,7 | 1 |
| 2,9,8,3 | 2 |
| - | 3 |
| 3 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 8,5 | 7 |
| 2,9,2,7,5 | 8 |
| 0,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 28/5/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 28-5-2025
| G8 | 12 |
| G7 | 847 |
| G6 | 5528 6783 2498 |
| G5 | 4944 |
| G4 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
| G3 | 00647 75194 |
| G2 | 85540 |
| G1 | 32951 |
| ĐB | 377055 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,1,5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 7,4,7,0 |
| 5 | 7,1,5 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,4 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 1,0,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| 7,0,5 | 5 |
| - | 6 |
| 4,5,4 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 21/5/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 21-5-2025
| G8 | 19 |
| G7 | 385 |
| G6 | 7766 3205 3465 |
| G5 | 2599 |
| G4 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
| G3 | 83574 90875 |
| G2 | 52029 |
| G1 | 77853 |
| ĐB | 307905 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6,5,3,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 5,8,0 |
| 9 | 9,9,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| - | 1 |
| - | 2 |
| 6,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8,0,6,9,7,0 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| - | 7 |
| 8,4 | 8 |
| 1,9,9,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 14/5/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 14-5-2025
| G8 | 67 |
| G7 | 253 |
| G6 | 2030 1534 1974 |
| G5 | 1674 |
| G4 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
| G3 | 12948 32703 |
| G2 | 90916 |
| G1 | 05182 |
| ĐB | 375700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,3,0 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | - |
