XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 29-4-2026
| G8 | 53 |
| G7 | 781 |
| G6 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 7530 |
| G4 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 19736 69993 |
| G2 | 29405 |
| G1 | 64163 |
| ĐB | 381546 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | - |
| 2 | 6,4 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 8,3,0 | 1 |
| 9 | 2 |
| 5,9,6 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,5,4,3,4 | 6 |
| 8,5,7 | 7 |
| - | 8 |
| - | 9 |
| 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 lần | 45 | 12 lần | 76 | 11 lần | 03 | 10 lần | 36 | 10 lần |
| 55 | 10 lần | 18 | 9 lần | 23 | 9 lần | 28 | 9 lần | 77 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
|---|---|---|
| 02 | 46 lần | 11/06/2025 |
| 15 | 24 lần | 12/11/2025 |
| 20 | 24 lần | 12/11/2025 |
| 54 | 24 lần | 12/11/2025 |
| 72 | 22 lần | 26/11/2025 |
| 58 | 21 lần | 03/12/2025 |
| 83 | 20 lần | 10/12/2025 |
| 90 | 19 lần | 17/12/2025 |
| 06 | 18 lần | 24/12/2025 |
| 07 | 17 lần | 31/12/2025 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22/4/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 22-4-2026
| G8 | 00 |
| G7 | 642 |
| G6 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 2441 |
| G4 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 49036 49160 |
| G2 | 05046 |
| G1 | 21495 |
| ĐB | 953280 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 2,1,4,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 7,1,6,0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 8,3,9,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 9 | 5 |
| 7,6,3,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15/4/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 15-4-2026
| G8 | 36 |
| G7 | 977 |
| G6 | 9763 1276 6075 |
| G5 | 9129 |
| G4 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G3 | 69265 33669 |
| G2 | 53708 |
| G1 | 82548 |
| ĐB | 457503 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 9,2,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,6,5,1 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,1 | 2 |
| 6,0 | 3 |
| - | 4 |
| 7,4,6 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 7,2 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,6 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8/4/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 8-4-2026
| G8 | 21 |
| G7 | 318 |
| G6 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 0018 |
| G4 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 24103 58801 |
| G2 | 37236 |
| G1 | 26228 |
| ĐB | 578495 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 9,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 8,1 |
| 9 | 4,1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 2,8,9,0 | 1 |
| - | 2 |
| 6,0 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,4,9 | 5 |
| 7,3 | 6 |
| - | 7 |
| 1,1,8,7,2 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1/4/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 1-4-2026
| G8 | 03 |
| G7 | 162 |
| G6 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 9088 |
| G4 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 29449 58678 |
| G2 | 73325 |
| G1 | 00946 |
| ĐB | 248819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 0,9,6 |
| 5 | - |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,4,8 |
| 8 | 7,8,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,2 | 5 |
| 8,7,3,4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8,1,7 | 8 |
| 4,1 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25/3/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 25-3-2026
| G8 | 71 |
| G7 | 396 |
| G6 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 4687 |
| G4 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 89832 18245 |
| G2 | 48123 |
| G1 | 76840 |
| ĐB | 919600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | 9,9,3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,5,0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 7,9,8 |
| 9 | 6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,5,4,0 | 0 |
| 7,9,4 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 9,7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8,2,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18/3/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 18-3-2026
| G8 | 55 |
| G7 | 995 |
| G6 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 6928 |
| G4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 89221 86177 |
| G2 | 03152 |
| G1 | 56143 |
| ĐB | 499929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8,1,9 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 7,3 |
| 5 | 5,2 |
| 6 | - |
| 7 | 7,1,4,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 7,2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 3,7,0 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| - | 6 |
| 8,7,4,7 | 7 |
| 9,2 | 8 |
| 1,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11/3/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 11-3-2026
| G8 | 50 |
| G7 | 623 |
| G6 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 4632 |
| G4 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 18756 93139 |
| G2 | 92405 |
| G1 | 46529 |
| ĐB | 940018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 8,3,6,8,8 |
| 2 | 3,5,9 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,9,6 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,1 | 3 |
| - | 4 |
| 4,2,0 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,1,1 | 8 |
| 5,3,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4/3/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 4-3-2026
| G8 | 11 |
| G7 | 277 |
| G6 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 4939 |
| G4 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 54122 05947 |
| G2 | 88226 |
| G1 | 20113 |
| ĐB | 797098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,2,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7,4,1,0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,9,2,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 7,9,8 | 4 |
| - | 5 |
| 5,6,2 | 6 |
| 7,5,4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25/2/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 25-2-2026
| G8 | 45 |
| G7 | 956 |
| G6 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 6012 |
| G4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 64286 51043 |
| G2 | 56408 |
| G1 | 64669 |
| ĐB | 046969 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | - |
| 4 | 5,7,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2,7,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| - | 1 |
| 9,1,8 | 2 |
| 7,4 | 3 |
| 2,0,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5,2,8 | 6 |
| 9,4,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 6,6 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18/2/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 18-2-2026
| G8 | 42 |
| G7 | 480 |
| G6 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 6099 |
| G4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 12682 52248 |
| G2 | 47050 |
| G1 | 07637 |
| ĐB | 203468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 6,1 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,4,7 |
| 4 | 2,3,0,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 9,7,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,4,5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4,3,9,8 | 2 |
| 4,3 | 3 |
| 3 | 4 |
| - | 5 |
| 1 | 6 |
| 9,3 | 7 |
| 7,4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11/2/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 11-2-2026
| G8 | 32 |
| G7 | 294 |
| G6 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 4301 |
| G4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35887 92285 |
| G2 | 64625 |
| G1 | 56135 |
| ĐB | 725746 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,6,0,0,0,5 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,2 |
| 7 | - |
| 8 | 7,5 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 9,1 | 4 |
| 5,4,8,2,3 | 5 |
| 6,3,4 | 6 |
| 8 | 7 |
| - | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4/2/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 4-2-2026
| G8 | 68 |
| G7 | 593 |
| G6 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 3996 |
| G4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 98601 18301 |
| G2 | 26857 |
| G1 | 47947 |
| ĐB | 543109 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,1,1,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,9,7 |
| 3 | - |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 8,7,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,0,0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 9,6 | 3 |
| - | 4 |
| 0 | 5 |
| 9,5,7 | 6 |
| 6,2,5,4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2,0 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 28/1/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 28-1-2026
| G8 | 93 |
| G7 | 869 |
| G6 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 3267 |
| G4 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 59616 10238 |
| G2 | 89012 |
| G1 | 53048 |
| ĐB | 973923 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,2 |
| 2 | 8,2,3 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2,7,8 |
| 5 | - |
| 6 | 9,7,5,2 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4,6,2,3,1 | 2 |
| 9,2 | 3 |
| - | 4 |
| 6 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,4 | 7 |
| 2,3,4 | 8 |
| 6,9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 21/1/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 21-1-2026
| G8 | 05 |
| G7 | 071 |
| G6 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 5674 |
| G4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 84230 02812 |
| G2 | 36285 |
| G1 | 90201 |
| ĐB | 200841 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 9,7 |
| 3 | 9,0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4,3,4 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 6,8,5 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 7,0,4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 7,6,6 | 4 |
| 0,0,8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 14/1/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 14-1-2026
| G8 | 69 |
| G7 | 263 |
| G6 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 4003 |
| G4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 92949 02625 |
| G2 | 26465 |
| G1 | 32614 |
| ĐB | 311981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,3,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5,9,6,9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 9,3,5 |
| 7 | - |
| 8 | 6,1 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 5,4 | 2 |
| 6,2,0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4,2,6 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 6,4,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 7/1/2026
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 7-1-2026
| G8 | 23 |
| G7 | 045 |
| G6 | 6244 2457 3988 |
| G5 | 1611 |
| G4 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G3 | 85255 65817 |
| G2 | 61939 |
| G1 | 37110 |
| ĐB | 205933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,9,8,7,0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9,3 |
| 4 | 5,4,5 |
| 5 | 7,5,5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,0 | 1 |
| - | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4,4,5,5 | 5 |
| - | 6 |
| 5,1 | 7 |
| 8,9,1 | 8 |
| 7,1,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 31/12/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 31-12-2025
| G8 | 04 |
| G7 | 176 |
| G6 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 0123 |
| G4 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 98207 39756 |
| G2 | 87688 |
| G1 | 58111 |
| ĐB | 878688 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,2 |
| 5 | 0,2,6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6,1,3 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 7,2,1 | 1 |
| 5,4 | 2 |
| 2,7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7,4,5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24/12/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 24-12-2025
| G8 | 06 |
| G7 | 811 |
| G6 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 8010 |
| G4 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 40985 62589 |
| G2 | 73787 |
| G1 | 10055 |
| ĐB | 349114 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,7 |
| 1 | 1,7,0,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,9,5 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 5,9,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 8,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,4,0,8 | 7 |
| 2,0 | 8 |
| 5,4,8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17/12/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 17-12-2025
| G8 | 90 |
| G7 | 092 |
| G6 | 7333 6438 2467 |
| G5 | 6096 |
| G4 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G3 | 26135 29826 |
| G2 | 81139 |
| G1 | 29896 |
| ĐB | 401557 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 8,6 |
| 3 | 3,8,7,5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 7,3,4 |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,6,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| - | 1 |
| 9 | 2 |
| 3,6,0 | 3 |
| 9,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 9,7,2,9 | 6 |
| 6,3,5 | 7 |
| 3,2 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10/12/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 10-12-2025
| G8 | 12 |
| G7 | 206 |
| G6 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 6803 |
| G4 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 69734 74574 |
| G2 | 57536 |
| G1 | 51467 |
| ĐB | 331026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,3 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 8,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 6,9,4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 9,6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8,0 | 3 |
| 1,3,7 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0,7,5,3,2 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4,2 | 8 |
| 7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3/12/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 3-12-2025
| G8 | 58 |
| G7 | 314 |
| G6 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 1158 |
| G4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 78249 40821 |
| G2 | 03882 |
| G1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | - |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 8,8,2,0 |
| 6 | 1,9,1 |
| 7 | - |
| 8 | 6,2 |
| 9 | 3,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9 | 0 |
| 6,2,6 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 9,4 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 5 |
| 8,1 | 6 |
| - | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 6,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 26/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 26-11-2025
| G8 | 24 |
| G7 | 918 |
| G6 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 6003 |
| G4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 57267 28666 |
| G2 | 76630 |
| G1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8,7,3 |
| 2 | 4,3,8,8 |
| 3 | 5,0 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | 7,6 |
| 7 | 2,1,5 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 7,4 | 1 |
| 7 | 2 |
| 2,0,1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,8,8,6 | 7 |
| 1,2,2 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 19-11-2025
| G8 | 45 |
| G7 | 973 |
| G6 | 6810 1413 2149 |
| G5 | 3158 |
| G4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G3 | 76817 12755 |
| G2 | 57832 |
| G1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 8,5,1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,0 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 4,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,8,7 | 0 |
| 8,6,5 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 7,1 | 3 |
| 9,2 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| - | 6 |
| 1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 12-11-2025
| G8 | 04 |
| G7 | 801 |
| G6 | 9577 4076 0066 |
| G5 | 5130 |
| G4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G3 | 73348 41375 |
| G2 | 06713 |
| G1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,1,6 |
| 1 | 5,3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 8,7 |
| 5 | 5,3,4 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 7,6,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,2 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| - | 2 |
| 5,1 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 5,1,7 | 5 |
| 7,6,6,0 | 6 |
| 7,4 | 7 |
| 4 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5/11/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 5-11-2025
| G8 | 04 |
| G7 | 319 |
| G6 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 1559 |
| G4 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 72716 53416 |
| G2 | 08065 |
| G1 | 69582 |
| ĐB | 539631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9,6,6 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8,9,1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9,3,4,2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 9,3 | 1 |
| 9,5,8 | 2 |
| 5,3 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,5,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 29-10-2025
| G8 | 34 |
| G7 | 209 |
| G6 | 3244 8110 6035 |
| G5 | 2640 |
| G4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G3 | 07555 25167 |
| G2 | 55879 |
| G1 | 91232 |
| ĐB | 274359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,1 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | - |
| 3 | 4,5,6,6,2 |
| 4 | 4,0,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 5,0 | 1 |
| 3 | 2 |
| - | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| 3,1,5 | 5 |
| 4,3,3 | 6 |
| 6 | 7 |
| - | 8 |
| 0,7,5 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 22-10-2025
| G8 | 39 |
| G7 | 080 |
| G6 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 7285 |
| G4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 62981 66874 |
| G2 | 93963 |
| G1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 5,2 |
| 6 | 5,3 |
| 7 | 8,9,5,4 |
| 8 | 0,5,1 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,0 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,8,6,7,9 | 5 |
| - | 6 |
| - | 7 |
| 7,1,2 | 8 |
| 3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15/10/2025
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 15-10-2025
| G8 | 52 |
| G7 | 449 |
| G6 | 3503 4405 2599 |
| G5 | 1852 |
| G4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G3 | 27437 07723 |
| G2 | 97001 |
| G1 | 96434 |
| ĐB | 832899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,1 |
| 1 | - |
| 2 | 3 |
