| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 11-8-2026
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 52 |
| G.7 | 782 | 182 |
| G.6 | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| G.5 | 8101 | 8878 |
| G.4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G.3 | 11611 85243 | 62431 70994 |
| G.2 | 72649 | 11788 |
| G.1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,1,8 | 3 |
| 1 | 7,1,4 | - |
| 2 | 7 | - |
| 3 | 7,0 | 1 |
| 4 | 3,3,9 | - |
| 5 | 2,3 | 2,1,4 |
| 6 | 9 | 3,0 |
| 7 | 2 | 1,8,2 |
| 8 | 2,5 | 2,7,8,5,8,1 |
| 9 | - | 9,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 10-8-2026
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/08/2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,3,9,9 |
| 1 | 1 | 9,2 |
| 2 | 7,3,5,3,6 | 7,1,2 |
| 3 | 5,6 | 7,9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0,9 | - |
| 6 | 4,8,0 | 0 |
| 7 | 6,7,3 | 1,1 |
| 8 | - | 3 |
| 9 | - | 7,4 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 9-8-2026
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/08/2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 51 | 82 |
| G.7 | 555 | 451 | 158 |
| G.6 | 6397 4086 5951 | 9716 0116 0761 | 4655 6444 2746 |
| G.5 | 7580 | 1821 | 7914 |
| G.4 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 |
| G.3 | 15847 66556 | 70453 08729 | 62787 91361 |
| G.2 | 98504 | 37586 | 55622 |
| G.1 | 31180 | 30088 | 67223 |
| ĐB | 401374 | 257468 | 610030 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | - |
| 1 | - | 6,6 | 4 |
| 2 | 0,8 | 1,9 | 1,2,3 |
| 3 | - | 2 | 9,0 |
| 4 | 5,0,7 | 3 | 4,6,0 |
| 5 | 5,1,5,6,6 | 1,1,0,9,3 | 8,5,9 |
| 6 | - | 1,5,8,8 | 2,1 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 6,0,1,0 | 6,8 | 2,2,7 |
| 9 | 7,9 | 7 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 8-8-2026
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 08/08/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 61 | 16 |
| G.7 | 267 | 739 | 809 |
| G.6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G.5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G.4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G.3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G.2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G.1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 7,2 | 9,0,2 |
| 1 | 9,4 | 8 | 6,4 |
| 2 | 0,5 | 7 | 4,3 |
| 3 | 0 | 9 | 6,5 |
| 4 | 9,1,8,5 | 8,7,8 | 8,2 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 1,0,0,0 | 1,4,2 |
| 7 | 9,1 | - | 6 |
| 8 | 9,6 | 4 | 2 |
| 9 | - | 0,1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 7-8-2026
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/08/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G.3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,5,4,3 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 3,0,9 | 8,5,3 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 4,7,4,1 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 6,2,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 6-8-2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 06/08/2026
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G.3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,5 | 8,1 |
| 1 | 3,3,8,6 | 6,7 | 4,3,6 |
| 2 | 4,1 | 9 | 4,1,9 |
| 3 | 1,9,8 | - | 6 |
| 4 | 3,3 | 0,4 | 0 |
| 5 | 7,2 | 8,4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1,9,5 |
| 7 | - | 4,7 | 3 |
| 8 | 6,8,1 | 7,7 | 2 |
| 9 | - | 8,5,6,2 | 3,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 5-8-2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 05/08/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G.3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 4,8,0 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 8,8,6 |
| 3 | 2,8,3 | - |
| 4 | 4,1 | 5,2 |
| 5 | 7,1 | 8,5,2 |
| 6 | 2,0,0,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 6,6,4 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 4,2 | 5 |


