| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT ngày 07/11/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 50 | 72 |
| G.7 | 624 | 338 | 082 |
| G.6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G.5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G.3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G.2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G.1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1,6 |
| 1 | 6,0,0,5 | 6 | 7,2,4 |
| 2 | 4,0,1 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 8,9,0,1 | 6,5 |
| 4 | 6,8,3 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | - | 4 |
| 7 | - | 6,8 | 2 |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 2,1 |
| 9 | 5 | 6,1,6 | 0,1,6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 31/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 31/10/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 | 13 |
| G.7 | 429 | 390 | 986 |
| G.6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G.5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G.3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G.2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G.1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4,3 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 9,2,4 | 8,0 | 4,1 |
| 3 | 7,1,9,8 | 1,5 | 6,4 |
| 4 | 0 | 0,5,4 | 5,9,4 |
| 5 | 7,0 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | - | 4,0 | 6,2 |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | - | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 24/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 24/10/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G.3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 9,7,0 | 9 |
| 1 | - | 2,0 | 7,3 |
| 2 | 1,3 | 1 | 7,4,0 |
| 3 | 1,9 | 4,3 | - |
| 4 | - | 2,5,0,8,7 | 6,6 |
| 5 | 2,7 | 5 | 9,6 |
| 6 | 5,9,4 | 6,8 | 4 |
| 7 | 5,2,8,9,7 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | - | 3,3 |
| 9 | 5 | 6 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 17/10/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 17/10/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G.3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | - | 3,4,1,1,4 |
| 1 | 0,3,4 | 6,4 | 9,1,3,1 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | - | 4,2 | 6 |
| 4 | 0,9,0 | 3,5,0 | - |
| 5 | 9,6 | - | 1 |
| 6 | 0,6 | 9,2 | 3,8 |
| 7 | 2 | 6,4,5,9 | 9 |
| 8 | 9,1 | - | 0 |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 10/10/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 10/10/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | - |
| 1 | 7,4 | 1,2,6 | 1,6,9,5,4 |
| 2 | 5,3 | 8 | 1,0 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 8,6 |
| 5 | 4,0 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 8,1,9,2,3 | 3,0,8,2 |
| 7 | 1,4 | 0,4,0 | 7 |
| 8 | 1,4,5,0,9 | - | 7,1 |
| 9 | 0,0 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 03/10/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 03/10/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 71 |
| G.7 | 925 | 293 | 449 |
| G.6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G.5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G.4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G.3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G.2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G.1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 3,2 | 2 |
| 1 | 7 | - | - |
| 2 | 5,2,1 | 1,9 | 7 |
| 3 | 9,3 | 3,7,5,6 | 2 |
| 4 | - | - | 9,4,9 |
| 5 | 5,1 | - | 6,5,5 |
| 6 | 0,4 | 4,0,5,9 | 7,6,7 |
| 7 | 3 | 5,0 | 1,7,4 |
| 8 | 7,2,1 | 8,6 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 26/09/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 26/09/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 35 | 76 |
| G.7 | 550 | 731 | 109 |
| G.6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G.5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G.4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G.3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G.2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G.1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,9 | 7,0 | 9,3 |
| 1 | - | 8,7 | 5,1 |
| 2 | 6,0 | - | 3,7,8 |
| 3 | - | 5,1 | - |
| 4 | 9,8,6 | 3,0 | 4,4 |
| 5 | 0,7,5,7 | 5 | 6 |
| 6 | 9,2 | 7,7,1 | 6 |
| 7 | 6 | 0,7,5 | 6,2,9 |
| 8 | 0 | 7 | 4,8,2 |
| 9 | 0,1 | 4,2 | 5 |


