| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 30/08/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 43 |
| G.7 | 936 | 217 |
| G.6 | 6898 1024 8688 | 4827 4843 1317 |
| G.5 | 3887 | 5809 |
| G.4 | 43516 55748 75578 07030 19174 56564 17505 | 15785 67747 40323 36484 83704 19161 16176 |
| G.3 | 82723 47992 | 88992 22570 |
| G.2 | 23422 | 51977 |
| G.1 | 06620 | 17129 |
| ĐB | 283401 | 809659 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 9,4 |
| 1 | 6 | 7,7 |
| 2 | 4,3,2,0 | 7,3,9 |
| 3 | 3,6,0 | - |
| 4 | 8 | 3,3,7 |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 8,4 | 6,0,7 |
| 8 | 8,7 | 5,4 |
| 9 | 8,2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/08/2013
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/08/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 94 |
| G.7 | 113 | 954 |
| G.6 | 2421 6728 5155 | 8135 6544 2306 |
| G.5 | 0181 | 9267 |
| G.4 | 49001 83806 53030 09490 10942 70221 60511 | 37117 80677 70690 71924 47399 02602 12258 |
| G.3 | 07461 39612 | 77418 20207 |
| G.2 | 05857 | 86732 |
| G.1 | 78348 | 81012 |
| ĐB | 446345 | 033711 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 6,2,7 |
| 1 | 3,1,2 | 7,8,2,1 |
| 2 | 1,8,1 | 4 |
| 3 | 0 | 5,2 |
| 4 | 2,8,5 | 4 |
| 5 | 5,7 | 4,8 |
| 6 | 1 | 7 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 1,0 | 4,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/08/2013
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/08/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 77 |
| G.7 | 144 | 141 |
| G.6 | 3570 2891 5374 | 6347 4673 4348 |
| G.5 | 9830 | 9886 |
| G.4 | 44879 92273 57582 76166 05595 17280 66231 | 36961 14530 52790 25004 39793 33877 13475 |
| G.3 | 09423 28928 | 83615 68505 |
| G.2 | 33468 | 99027 |
| G.1 | 22823 | 38182 |
| ĐB | 200088 | 346184 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,5 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 3,8,3 | 7 |
| 3 | 0,1 | 0 |
| 4 | 4 | 1,7,8 |
| 5 | - | - |
| 6 | 6,8 | 1 |
| 7 | 0,4,9,3 | 7,3,7,5 |
| 8 | 2,0,8 | 6,2,4 |
| 9 | 8,1,5 | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/08/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/08/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 44 |
| G.7 | 111 | 825 |
| G.6 | 4261 7173 6310 | 3193 7962 1129 |
| G.5 | 9464 | 1379 |
| G.4 | 27692 09222 46966 60621 47137 16272 52617 | 58927 45605 19134 63785 60094 90605 56175 |
| G.3 | 05174 67186 | 46109 87999 |
| G.2 | 79090 | 96785 |
| G.1 | 11441 | 94025 |
| ĐB | 004614 | 797687 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,5,9 |
| 1 | 1,0,7,4 | - |
| 2 | 2,1 | 5,9,7,5 |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 5,1 | 4 |
| 5 | - | - |
| 6 | 1,4,6 | 2 |
| 7 | 3,2,4 | 9,5 |
| 8 | 6 | 5,5,7 |
| 9 | 2,0 | 3,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/08/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/08/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 01 |
| G.7 | 874 | 401 |
| G.6 | 5554 2862 5180 | 8916 2338 8599 |
| G.5 | 3822 | 5225 |
| G.4 | 42435 26188 52425 54131 48166 20617 48966 | 68986 11741 49561 87829 20662 86666 74584 |
| G.3 | 76835 24034 | 67346 95669 |
| G.2 | 11474 | 24123 |
| G.1 | 49004 | 86567 |
| ĐB | 256960 | 850129 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,1 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 2,5 | 5,9,3,9 |
| 3 | 5,1,5,4 | 8 |
| 4 | - | 1,6 |
| 5 | 4 | - |
| 6 | 2,6,6,0 | 1,2,6,9,7 |
| 7 | 4,4 | - |
| 8 | 0,8 | 6,4 |
| 9 | 5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/07/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/07/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 825 | 838 |
| G.6 | 6953 6394 1109 | 9178 8966 7021 |
| G.5 | 6395 | 3468 |
| G.4 | 24745 40226 52769 21992 99359 59743 49713 | 92550 22917 96049 91748 96279 41271 86833 |
| G.3 | 22797 10298 | 49842 01221 |
| G.2 | 50157 | 85804 |
| G.1 | 17484 | 99688 |
| ĐB | 412155 | 189889 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 |
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 5,6 | 1,1 |
| 3 | - | 5,8,3 |
| 4 | 5,3 | 9,8,2 |
| 5 | 8,3,9,7,5 | 0 |
| 6 | 9 | 6,8 |
| 7 | - | 8,9,1 |
| 8 | 4 | 8,9 |
| 9 | 4,5,2,7,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/07/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 19/07/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 33 |
| G.7 | 130 | 461 |
| G.6 | 7449 8619 4705 | 8503 7839 1507 |
| G.5 | 4086 | 6460 |
| G.4 | 05090 98973 09343 20067 63087 74454 03974 | 93956 25424 76375 12014 50258 78139 54272 |
| G.3 | 42705 70415 | 43980 07883 |
| G.2 | 85227 | 94824 |
| G.1 | 26411 | 87077 |
| ĐB | 783922 | 912101 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 3,7,1 |
| 1 | 9,5,1 | 4 |
| 2 | 7,2 | 4,4 |
| 3 | 0 | 3,9,9 |
| 4 | 9,3 | - |
| 5 | 4,4 | 6,8 |
| 6 | 7 | 1,0 |
| 7 | 3,4 | 5,2,7 |
| 8 | 6,7 | 0,3 |
| 9 | 0 | - |


