| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 30/10/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 42 |
| G.7 | 553 | 113 |
| G.6 | 5027 3556 2837 | 8189 2280 5601 |
| G.5 | 3161 | 5627 |
| G.4 | 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932 | 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731 |
| G.3 | 10748 56434 | 99390 96443 |
| G.2 | 55081 | 82169 |
| G.1 | 87396 | 61853 |
| ĐB | 387682 | 890299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 |
| 1 | 9 | 3,5,1 |
| 2 | 3,7 | 7 |
| 3 | 7,9,2,4 | 1 |
| 4 | 8 | 2,3 |
| 5 | 3,6 | 9,3 |
| 6 | 1,4 | 8,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 5,0,1,2 | 9,0 |
| 9 | 6 | 1,3,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/10/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/10/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 29 |
| G.7 | 750 | 113 |
| G.6 | 9389 3794 1842 | 2558 8947 3830 |
| G.5 | 3729 | 5893 |
| G.4 | 53227 63471 22875 88332 15611 61133 39758 | 79253 08690 32375 77118 14163 83940 99822 |
| G.3 | 63817 01606 | 70729 20278 |
| G.2 | 68265 | 12918 |
| G.1 | 69888 | 03936 |
| ĐB | 902321 | 706642 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | - |
| 1 | 1,7 | 3,8,8 |
| 2 | 9,7,1 | 9,2,9 |
| 3 | 2,3 | 0,6 |
| 4 | 2 | 7,0,2 |
| 5 | 8,0,8 | 8,3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1,5 | 5,8 |
| 8 | 9,8 | - |
| 9 | 4 | 3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/10/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/10/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 50 |
| G.7 | 704 | 452 |
| G.6 | 2669 4953 6101 | 2774 8167 6249 |
| G.5 | 7977 | 8964 |
| G.4 | 46867 54224 46682 25007 54041 97987 25650 | 78323 08470 44222 89883 05590 75577 54744 |
| G.3 | 27985 92304 | 33283 27902 |
| G.2 | 02367 | 80759 |
| G.1 | 17481 | 27292 |
| ĐB | 548917 | 068312 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,1,7,4 | 2 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 4 | 3,2 |
| 3 | - | - |
| 4 | 1 | 9,4 |
| 5 | 8,3,0 | 0,2,9 |
| 6 | 9,7,7 | 7,4 |
| 7 | 7 | 4,0,7 |
| 8 | 2,7,5,1 | 3,3 |
| 9 | - | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/10/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/10/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 |
| G.7 | 681 | 810 |
| G.6 | 9414 2373 9591 | 1803 5764 2559 |
| G.5 | 3836 | 2084 |
| G.4 | 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259 | 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911 |
| G.3 | 81127 81337 | 48003 10413 |
| G.2 | 54177 | 54634 |
| G.1 | 60505 | 92915 |
| ĐB | 898292 | 175330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3 |
| 1 | 4,2 | 0,0,3,1,3,5 |
| 2 | 7 | 2,9 |
| 3 | 6,7 | 4,0 |
| 4 | - | - |
| 5 | 9 | 4,9 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 0,3,6,7,6,7 | - |
| 8 | 1,9 | 4 |
| 9 | 1,2 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/10/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/10/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 48 |
| G.7 | 031 | 130 |
| G.6 | 2212 0778 7234 | 4539 5876 5364 |
| G.5 | 7689 | 6686 |
| G.4 | 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927 | 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208 |
| G.3 | 85372 67165 | 82436 24133 |
| G.2 | 54888 | 48336 |
| G.1 | 51527 | 21176 |
| ĐB | 283299 | 969462 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,1,8 |
| 1 | 2 | - |
| 2 | 1,7,7 | 7 |
| 3 | 2,1,4,1,9 | 0,9,6,3,6 |
| 4 | 7 | 8,4 |
| 5 | 2 | - |
| 6 | 5 | 4,2 |
| 7 | 8,2 | 6,9,6 |
| 8 | 9,1,8 | 6 |
| 9 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/09/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 |
| G.7 | 226 | 870 |
| G.6 | 9591 2020 2848 | 5901 3736 2460 |
| G.5 | 9099 | 4106 |
| G.4 | 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240 | 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455 |
| G.3 | 03632 11962 | 65968 91283 |
| G.2 | 60191 | 05861 |
| G.1 | 56885 | 22646 |
| ĐB | 834088 | 333325 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,6,4 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 6,0,7 | 8,5 |
| 3 | 8,2 | 6 |
| 4 | 8,0 | 2,0,7,6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 0,8,1 |
| 7 | 6,8 | 0 |
| 8 | 5,8 | 3 |
| 9 | 1,9,1 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 18/09/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 96 |
| G.7 | 089 | 019 |
| G.6 | 5900 6472 4896 | 4405 8438 8122 |
| G.5 | 7565 | 0623 |
| G.4 | 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652 | 81955 61312 94862 69362 59313 20661 55719 |
| G.3 | 46152 88381 | 10381 19577 |
| G.2 | 87539 | 71763 |
| G.1 | 95028 | 61184 |
| ĐB | 476020 | 517744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 5 |
| 1 | - | 9,2,3,9 |
| 2 | 8,0 | 2,3 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 3 | 4 |
| 5 | 1,3,2,2 | 5 |
| 6 | 5 | 2,2,1,3 |
| 7 | 9,2,0,0 | 7 |
| 8 | 9,1 | 1,4 |
| 9 | 6 | 6 |


