| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 01/05/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 7,6 |
| 1 | 7 | 8,7 |
| 2 | - | 3,5,9,0,7 |
| 3 | 0,3,0 | 8 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 5,3,1 | 1 |
| 7 | 5,1 | - |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,6,3,3,1 | 7,1,5,3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 24/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/04/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,0 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 4,0 |
| 2 | 4,5 | - |
| 3 | 2,7,8,4,2 | 0,9 |
| 4 | 2,6,1 | - |
| 5 | 2,4,0 | 2 |
| 6 | 1 | 6,5,8,6 |
| 7 | - | 1,5,7,1 |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 17/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/04/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,2,6,5,7 | 6,7,7,6 |
| 1 | 0 | 4,4,9 |
| 2 | 9,7,3 | - |
| 3 | - | 4,3,2 |
| 4 | 9,2,2 | 9 |
| 5 | 3,2,0 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 9,5,3 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | - | 2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/04/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/04/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 6,4,0 |
| 2 | 0,7 | - |
| 3 | 0,0,8 | 9,7 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 1,0,2 |
| 7 | 7,1,1 | 4,1 |
| 8 | 7 | 6,4,9 |
| 9 | 7,5,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 03/04/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/04/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,5,0,7 | 4 |
| 1 | 4,1 | 5 |
| 2 | 6 | 4,9,1 |
| 3 | 7 | 4,7 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | - | 6,8,3 |
| 6 | 7,1,9 | 9,8,3,5 |
| 7 | - | 3,5 |
| 8 | 1,3,7,3 | - |
| 9 | 9,1,6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 27/03/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 27/03/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,9,7 | 3,3,8 |
| 1 | 6,8,3 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 8,1 | 1,3 |
| 4 | 4 | 5,0,8 |
| 5 | 7 | 0,3,8 |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 6,8 | 4 |
| 8 | 1 | 4,1 |
| 9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 20/03/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 20/03/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9,7 | 9 |
| 1 | 8,2 | 8,2 |
| 2 | 2,8 | 4,6 |
| 3 | 0,1,6,6,4 | 4,9,0 |
| 4 | 4,3 | 1,2,3,5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | - | 3,2 |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,2,6 | 3,2 |


