| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 29/07/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 103 | 704 |
| G.6 | 6022 8833 8705 | 6368 0259 6821 |
| G.5 | 1712 | 6300 |
| G.4 | 28509 64616 43508 35498 98132 39312 46537 | 48635 75962 03301 77594 91288 43769 46092 |
| G.3 | 27869 77191 | 36749 19445 |
| G.2 | 37548 | 77301 |
| G.1 | 15114 | 13548 |
| ĐB | 387926 | 786142 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,9,8 | 4,4,0,1,1 |
| 1 | 2,6,2,4 | - |
| 2 | 2,6 | 1 |
| 3 | 3,2,7 | 5 |
| 4 | 8 | 9,5,8,2 |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 9 | 8,2,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 0 | 8 |
| 9 | 8,1 | 4,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/07/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/07/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 47 |
| G.7 | 059 | 145 |
| G.6 | 2546 2081 1590 | 9606 7690 4835 |
| G.5 | 7183 | 1208 |
| G.4 | 42981 68914 46479 04551 13837 45071 31928 | 71528 16431 90324 26678 68897 98402 06714 |
| G.3 | 54616 47084 | 55952 90602 |
| G.2 | 36774 | 61372 |
| G.1 | 90977 | 31228 |
| ĐB | 202672 | 321311 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,8,2,2 |
| 1 | 4,6 | 4,1 |
| 2 | 8 | 8,4,8 |
| 3 | 7 | 5,1 |
| 4 | 6 | 7,5 |
| 5 | 9,1 | 2 |
| 6 | - | - |
| 7 | 9,1,4,7,2 | 8,2 |
| 8 | 3,1,3,1,4 | - |
| 9 | 0 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/07/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/07/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 16 |
| G.7 | 078 | 871 |
| G.6 | 5154 7543 5688 | 4937 4491 8436 |
| G.5 | 3058 | 0430 |
| G.4 | 65070 60498 13947 86961 51988 43075 18167 | 08078 42068 51975 03930 34744 78846 39158 |
| G.3 | 62765 00065 | 00973 92473 |
| G.2 | 05873 | 45794 |
| G.1 | 71600 | 38949 |
| ĐB | 007367 | 268976 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | - | 6 |
| 2 | - | - |
| 3 | 3 | 7,6,0,0 |
| 4 | 3,7 | 4,6,9 |
| 5 | 4,8 | 8 |
| 6 | 1,7,5,5,7 | 8 |
| 7 | 8,0,5,3 | 1,8,5,3,3,6 |
| 8 | 8,8 | - |
| 9 | 8 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/07/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/07/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 50 |
| G.7 | 495 | 561 |
| G.6 | 7487 1202 4800 | 4584 8607 3530 |
| G.5 | 1004 | 9493 |
| G.4 | 40760 57972 07028 55694 79956 55214 67495 | 99146 24952 92691 46127 60851 55675 24657 |
| G.3 | 66455 05067 | 17351 01909 |
| G.2 | 73903 | 19945 |
| G.1 | 20465 | 21006 |
| ĐB | 866200 | 839965 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,0,4,3,0 | 7,9,6 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 7 | 0 |
| 4 | - | 6,5 |
| 5 | 6,5 | 0,2,1,7,1 |
| 6 | 0,7,5 | 1,5 |
| 7 | 2 | 5 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 5,4,5 | 3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/07/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/07/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 69 |
| G.7 | 105 | 805 |
| G.6 | 8045 9528 4650 | 0365 2658 2165 |
| G.5 | 3051 | 3530 |
| G.4 | 28420 97200 64864 21361 09375 72352 59801 | 55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618 |
| G.3 | 97709 01000 | 18501 62191 |
| G.2 | 89083 | 31794 |
| G.1 | 74434 | 94740 |
| ĐB | 681925 | 833422 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,0,1,9,0 | 5,1 |
| 1 | - | 8 |
| 2 | 8,0,5 | 4,2 |
| 3 | 4 | 0 |
| 4 | 5 | 8,0 |
| 5 | 0,1,2 | 8,0,6 |
| 6 | 4,1 | 9,5,5 |
| 7 | 5 | 8,2 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 0 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/06/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/06/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 14 |
| G.7 | 112 | 248 |
| G.6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
| G.5 | 5751 | 4566 |
| G.4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
| G.3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
| G.2 | 87566 | 12236 |
| G.1 | 45327 | 78952 |
| ĐB | 676319 | 738448 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 2,1,9 | 4,5,0 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 2,1,9,9 | 2,7,1,6 |
| 4 | 7 | 8,8 |
| 5 | 1,9,9 | 4,2 |
| 6 | 0,6 | 6 |
| 7 | 6,4,3 | 1,4 |
| 8 | - | 8,5 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 17/06/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 17/06/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 87 |
| G.7 | 455 | 669 |
| G.6 | 5662 3211 0850 | 6478 9034 7788 |
| G.5 | 4022 | 8251 |
| G.4 | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 | 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 |
| G.3 | 84051 97312 | 66179 51003 |
| G.2 | 50866 | 14574 |
| G.1 | 68152 | 98020 |
| ĐB | 987646 | 963977 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,3 |
| 1 | 1,2 | 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 1,4,6 | 3 |
| 5 | 5,0,8,1,1,2 | 1,9,9 |
| 6 | 2,5,6 | 9 |
| 7 | - | 8,3,9,4,7 |
| 8 | - | 7,8 |
| 9 | 7 | 7 |


