| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 24/10/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 46 |
| G.7 | 717 | 312 |
| G.6 | 1336 4116 9145 | 7188 2189 6388 |
| G.5 | 6700 | 5798 |
| G.4 | 24474 94430 62522 09056 16759 58876 68631 | 17022 57839 73846 43719 01921 15175 20066 |
| G.3 | 22227 48985 | 92171 48637 |
| G.2 | 61800 | 81918 |
| G.1 | 32941 | 82684 |
| ĐB | 36652 | 58402 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 2 |
| 1 | 7,6 | 2,9,8 |
| 2 | 2,7 | 2,1 |
| 3 | 6,0,1 | 9,7 |
| 4 | 5,1 | 6,6 |
| 5 | 6,6,9,2 | - |
| 6 | - | 6 |
| 7 | 4,6 | 5,1 |
| 8 | 5 | 8,9,8,4 |
| 9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 17/10/2008
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/10/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 85 |
| G.7 | 461 | 523 |
| G.6 | 1741 6180 7244 | 6423 1624 9674 |
| G.5 | 5317 | 8786 |
| G.4 | 37591 93494 22597 97187 56434 08157 83643 | 11286 46666 32880 04315 27328 02426 83858 |
| G.3 | 40850 04714 | 58785 49114 |
| G.2 | 40512 | 15934 |
| G.1 | 98085 | 86157 |
| ĐB | 08281 | 89172 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 7,4,2 | 5,4 |
| 2 | - | 3,3,4,8,6 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 1,4,3 | - |
| 5 | 7,0 | 8,7 |
| 6 | 1 | 6 |
| 7 | - | 4,2 |
| 8 | 0,7,5,1 | 5,6,6,0,5 |
| 9 | 0,1,4,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/10/2008
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/10/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 50 |
| G.7 | 079 | 275 |
| G.6 | 3332 8650 8909 | 1632 7462 3871 |
| G.5 | 1146 | 2733 |
| G.4 | 91198 96042 55489 61749 78903 82222 44416 | 29386 57518 34470 14015 31565 07113 22987 |
| G.3 | 86431 83636 | 05722 19077 |
| G.2 | 06299 | 30635 |
| G.1 | 67862 | 91808 |
| ĐB | 33619 | 05826 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,3 | 8 |
| 1 | 6,9 | 8,5,3 |
| 2 | 2 | 2,6 |
| 3 | 2,1,6 | 2,3,5 |
| 4 | 6,2,9 | - |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 2,5 |
| 7 | 9 | 5,1,0,7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2,8,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 03/10/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/10/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 25 |
| G.7 | 273 | 687 |
| G.6 | 6752 7328 0568 | 1376 5087 8710 |
| G.5 | 4640 | 2612 |
| G.4 | 01023 65368 79222 95430 40395 03600 51969 | 37712 41671 67742 46757 65439 95181 16442 |
| G.3 | 77117 30220 | 45872 98193 |
| G.2 | 08440 | 50839 |
| G.1 | 83567 | 57143 |
| ĐB | 18727 | 10046 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | 7,7 | 0,2,2 |
| 2 | 8,3,2,0,7 | 5 |
| 3 | 0 | 9,9 |
| 4 | 0,0 | 2,2,3,6 |
| 5 | 2 | 7 |
| 6 | 8,8,9,7 | - |
| 7 | 3 | 6,1,2 |
| 8 | - | 7,7,1 |
| 9 | 5 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/09/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/09/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 36 |
| G.7 | 462 | 412 |
| G.6 | 0011 3155 2204 | 5175 4533 8587 |
| G.5 | 1488 | 9902 |
| G.4 | 13485 96695 07625 51935 65161 71311 24388 | 70048 95843 51007 47041 48743 27054 23822 |
| G.3 | 35347 60532 | 70111 80005 |
| G.2 | 68965 | 37820 |
| G.1 | 39463 | 23566 |
| ĐB | 85691 | 94323 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,7,5 |
| 1 | 1,1 | 2,1 |
| 2 | 5 | 2,0,3 |
| 3 | 5,2 | 6,3 |
| 4 | 7 | 8,3,1,3 |
| 5 | 5 | 4 |
| 6 | 2,2,1,5,3 | 6 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 8,5,8 | 7 |
| 9 | 5,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/09/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 19/09/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 56 |
| G.7 | 168 | 105 |
| G.6 | 4018 2189 4320 | 0624 5230 1375 |
| G.5 | 8948 | 0251 |
| G.4 | 46021 44449 30560 31765 02860 12993 95413 | 75840 58009 81508 16407 52445 18756 32761 |
| G.3 | 20130 58528 | 63248 38813 |
| G.2 | 21857 | 51122 |
| G.1 | 15222 | 76861 |
| ĐB | 29077 | 01856 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,9,8,7 |
| 1 | 8,3 | 3 |
| 2 | 0,1,8,2 | 4,2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 8,9 | 0,5,8 |
| 5 | 7 | 6,1,6,6 |
| 6 | 8,0,5,0 | 1,1 |
| 7 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | - |
| 9 | 0,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/09/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 12/09/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 32 |
| G.7 | 954 | 071 |
| G.6 | 1745 4307 4084 | 0618 6908 4925 |
| G.5 | 0930 | 8667 |
| G.4 | 72183 46722 89755 85198 90092 29663 47864 | 63859 20750 22193 11697 38864 53737 81719 |
| G.3 | 50677 86468 | 37277 81405 |
| G.2 | 55620 | 58564 |
| G.1 | 49113 | 07216 |
| ĐB | 67874 | 54235 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,5 |
| 1 | 3 | 8,9,6 |
| 2 | 2,0 | 5 |
| 3 | 0 | 2,7,5 |
| 4 | 9,5 | - |
| 5 | 4,5 | 9,0 |
| 6 | 3,4,8 | 7,4,4 |
| 7 | 7,4 | 1,7 |
| 8 | 4,3 | - |
| 9 | 8,2 | 3,7 |


