| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 08/06/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 09 |
| G.7 | 260 | 446 |
| G.6 | 7200 6015 3799 | 6047 9016 8976 |
| G.5 | 4234 | 9234 |
| G.4 | 31854 10120 13513 42045 47618 90684 88026 | 63431 65336 86071 30901 17697 47917 87621 |
| G.3 | 48309 47610 | 86054 63141 |
| G.2 | 82351 | 47184 |
| G.1 | 18150 | 69161 |
| ĐB | 02998 | 57443 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 9,1 |
| 1 | 5,3,8,0 | 6,7 |
| 2 | 0,6 | 1 |
| 3 | 2,4 | 4,1,6 |
| 4 | 5 | 6,7,1,3 |
| 5 | 4,1,0 | 4 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | - | 6,1 |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 9,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/06/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/06/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 07 |
| G.7 | 877 | 644 |
| G.6 | 5198 6369 9876 | 5757 4613 4656 |
| G.5 | 6839 | 1362 |
| G.4 | 68076 89738 29207 27943 06463 00648 03377 | 00137 72404 08168 07508 51525 64317 53344 |
| G.3 | 58783 80118 | 42043 26691 |
| G.2 | 15548 | 38240 |
| G.1 | 52094 | 40482 |
| ĐB | 23522 | 04169 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,4,8 |
| 1 | 8 | 3,7 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 8,9,8 | 7 |
| 4 | 3,8,8 | 4,4,3,0 |
| 5 | - | 7,6 |
| 6 | 9,3 | 2,8,9 |
| 7 | 7,6,6,7 | - |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 8,4 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/05/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/05/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 73 |
| G.7 | 045 | 324 |
| G.6 | 2703 1977 1324 | 5679 5955 8849 |
| G.5 | 3251 | 2448 |
| G.4 | 17165 41984 01265 68756 39989 09879 29561 | 22541 23844 11728 18364 82714 42315 27983 |
| G.3 | 23215 00574 | 57597 85316 |
| G.2 | 25881 | 72743 |
| G.1 | 37170 | 66378 |
| ĐB | 38806 | 56142 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | - |
| 1 | 5 | 4,5,6 |
| 2 | 4 | 4,8 |
| 3 | - | - |
| 4 | 5 | 9,8,1,4,3,2 |
| 5 | 2,1,6 | 5 |
| 6 | 5,5,1 | 4 |
| 7 | 7,9,4,0 | 3,9,8 |
| 8 | 4,9,1 | 3 |
| 9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18/05/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/05/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 15 |
| G.7 | 408 | 838 |
| G.6 | 4500 7580 0763 | 6630 4808 0668 |
| G.5 | 9641 | 4069 |
| G.4 | 57064 62014 08154 30365 49921 18239 51015 | 00918 54126 29146 79987 04578 25108 21745 |
| G.3 | 97408 80817 | 12142 84524 |
| G.2 | 86283 | 52647 |
| G.1 | 90752 | 03054 |
| ĐB | 89426 | 77922 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,0,8 | 8,8 |
| 1 | 4,5,7 | 5,8 |
| 2 | 8,1,6 | 6,4,2 |
| 3 | 9 | 8,0 |
| 4 | 1 | 6,5,2,7 |
| 5 | 4,2 | 4 |
| 6 | 3,4,5 | 8,9 |
| 7 | - | 8 |
| 8 | 0,3 | 7 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/05/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/05/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 56 |
| G.7 | 575 | 858 |
| G.6 | 1518 3451 2153 | 6975 6013 6872 |
| G.5 | 3873 | 3832 |
| G.4 | 05345 94868 50914 57068 19093 85220 65336 | 22224 18245 33597 17695 45454 26731 70254 |
| G.3 | 53869 66782 | 78246 41197 |
| G.2 | 64011 | 99560 |
| G.1 | 62944 | 10203 |
| ĐB | 89304 | 16049 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 3 |
| 1 | 8,4,1 | 3 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 6 | 2,1 |
| 4 | 5,4 | 5,6,9 |
| 5 | 1,3 | 6,8,4,4 |
| 6 | 8,8,9 | 0 |
| 7 | 5,3 | 5,2 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | 3 | 7,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 04/05/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 04/05/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 83 |
| G.7 | 522 | 410 |
| G.6 | 2126 6919 6266 | 5455 9033 6661 |
| G.5 | 4095 | 2758 |
| G.4 | 94820 29269 39406 34992 63270 89304 50763 | 23059 18557 31357 55897 07417 49601 23598 |
| G.3 | 40823 66965 | 76207 12129 |
| G.2 | 31249 | 51014 |
| G.1 | 06006 | 64498 |
| ĐB | 09678 | 49584 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,4,6 | 1,7 |
| 1 | 9 | 0,7,4 |
| 2 | 2,6,0,3 | 9 |
| 3 | - | 3 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | - | 5,8,9,7,7 |
| 6 | 1,6,9,3,5 | 1 |
| 7 | 0,8 | - |
| 8 | - | 3,4 |
| 9 | 5,2 | 7,8,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 27/04/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 27/04/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 94 |
| G.7 | 454 | 661 |
| G.6 | 8064 5102 9588 | 6550 9409 0023 |
| G.5 | 5517 | 2328 |
| G.4 | 11161 44445 58497 94200 61010 45977 70155 | 02424 16942 58387 42985 81687 33007 77248 |
| G.3 | 81632 75423 | 67887 08882 |
| G.2 | 73918 | 82168 |
| G.1 | 49575 | 64918 |
| ĐB | 70123 | 97758 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 9,7 |
| 1 | 7,0,8 | 8 |
| 2 | 3,3 | 3,8,4 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 5 | 2,8 |
| 5 | 4,5 | 0,8 |
| 6 | 4,1 | 1,8 |
| 7 | 2,7,5 | - |
| 8 | 8 | 7,5,7,7,2 |
| 9 | 7 | 4 |


