| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 29/03/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 53 |
| G.7 | 239 | 398 |
| G.6 | 3557 8420 6597 | 5741 2524 1860 |
| G.5 | 7019 | 2664 |
| G.4 | 57982 10527 27725 21117 95163 29183 20796 | 65758 61159 42048 20268 53131 11564 60491 |
| G.3 | 45184 68312 | 71370 59976 |
| G.2 | 42302 | 17101 |
| G.1 | 16068 | 17372 |
| ĐB | 04299 | 07773 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 |
| 1 | 9,7,2 | - |
| 2 | 0,7,5 | 4 |
| 3 | 9 | 1 |
| 4 | - | 1,8 |
| 5 | 7 | 3,8,9 |
| 6 | 1,3,8 | 0,4,8,4 |
| 7 | - | 0,6,2,3 |
| 8 | 2,3,4 | - |
| 9 | 7,6,9 | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/03/2017
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/03/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 50 |
| G.7 | 919 | 241 |
| G.6 | 3015 0062 4732 | 6605 3892 7607 |
| G.5 | 3269 | 3456 |
| G.4 | 85661 86664 83035 90553 24087 50684 13277 | 90422 34585 98217 32561 92865 54094 27521 |
| G.3 | 70285 92376 | 68187 43531 |
| G.2 | 82018 | 09056 |
| G.1 | 56230 | 61283 |
| ĐB | 76198 | 47891 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,7 |
| 1 | 9,5,8 | 7 |
| 2 | 0 | 2,1 |
| 3 | 2,5,0 | 1 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | 3 | 0,6,6 |
| 6 | 2,9,1,4 | 1,5 |
| 7 | 7,6 | - |
| 8 | 7,4,5 | 5,7,3 |
| 9 | 8 | 2,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/03/2017
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/03/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 44 |
| G.7 | 970 | 673 |
| G.6 | 6866 6861 3542 | 7766 3442 6989 |
| G.5 | 8574 | 0568 |
| G.4 | 48218 45741 78845 71368 38283 54539 81707 | 69195 27136 11026 82898 55533 63991 64708 |
| G.3 | 23367 10449 | 84255 94803 |
| G.2 | 28371 | 64325 |
| G.1 | 42828 | 69819 |
| ĐB | 29267 | 09227 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,3 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 8 | 6,5,7 |
| 3 | 9 | 6,3 |
| 4 | 2,1,5,9 | 4,2 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 6,1,8,7,7 | 6,8 |
| 7 | 0,4,1 | 3 |
| 8 | 3 | 9 |
| 9 | - | 5,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/03/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/03/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 09 |
| G.7 | 536 | 816 |
| G.6 | 4626 3552 4632 | 3687 9884 4140 |
| G.5 | 1421 | 3906 |
| G.4 | 60307 09485 82925 54749 97715 21184 14102 | 60445 72540 31894 39404 51339 47060 78490 |
| G.3 | 37699 32510 | 43333 25175 |
| G.2 | 46461 | 59238 |
| G.1 | 32645 | 85233 |
| ĐB | 86731 | 77283 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,2 | 9,6,4 |
| 1 | 5,0 | 6 |
| 2 | 6,1,5 | - |
| 3 | 6,2,1 | 9,3,8,3 |
| 4 | 9,9,5 | 0,5,0 |
| 5 | 2 | - |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 5,4 | 7,4,3 |
| 9 | 9 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/03/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/03/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 |
| G.7 | 490 | 224 |
| G.6 | 1862 0282 1093 | 3491 9690 5587 |
| G.5 | 1467 | 3306 |
| G.4 | 93035 67084 19956 07936 17627 57341 28090 | 79142 62877 86050 64251 36214 13647 30455 |
| G.3 | 43959 28001 | 16194 13617 |
| G.2 | 22333 | 46471 |
| G.1 | 18728 | 69476 |
| ĐB | 39444 | 90727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | - | 4,7 |
| 2 | 7,8 | 4,7 |
| 3 | 5,6,3 | - |
| 4 | 8,1,4 | 1,2,7 |
| 5 | 6,9 | 0,1,5 |
| 6 | 2,7 | - |
| 7 | - | 7,1,6 |
| 8 | 2,4 | 7 |
| 9 | 0,3,0 | 1,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 22/02/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 22/02/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 38 |
| G.7 | 551 | 622 |
| G.6 | 9378 3188 0042 | 2942 5844 5231 |
| G.5 | 3181 | 1876 |
| G.4 | 46291 57787 10848 98444 45502 81869 96604 | 62580 05993 19831 17382 82561 83671 33139 |
| G.3 | 71294 52249 | 11395 66838 |
| G.2 | 24710 | 49998 |
| G.1 | 14411 | 13555 |
| ĐB | 97625 | 45512 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - |
| 1 | 0,1 | 2 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | - | 8,1,1,9,8 |
| 4 | 2,8,4,9 | 2,4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 9,9 | 1 |
| 7 | 8 | 6,1 |
| 8 | 8,1,7 | 0,2 |
| 9 | 1,4 | 3,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 15/02/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 15/02/2017
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 53 |
| G.7 | 384 | 682 |
| G.6 | 2458 1662 9657 | 2824 4952 6656 |
| G.5 | 9269 | 1675 |
| G.4 | 89103 04672 14223 86419 98935 94026 18104 | 36782 49160 00568 60754 34616 44923 35122 |
| G.3 | 08714 81308 | 93990 73386 |
| G.2 | 24306 | 91251 |
| G.1 | 82382 | 30560 |
| ĐB | 47136 | 89316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,8,6 | - |
| 1 | 9,4 | 6,6 |
| 2 | 3,6 | 4,3,2 |
| 3 | 5,6 | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 8,7 | 3,2,6,4,1 |
| 6 | 2,9 | 0,8,0 |
| 7 | 3,2 | 5 |
| 8 | 4,2 | 2,2,6 |
| 9 | - | 0 |


