| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 16/10/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 14 |
| G.7 | 057 | 815 |
| G.6 | 0032 2542 9772 | 9659 4260 2593 |
| G.5 | 9022 | 4774 |
| G.4 | 31832 37019 91266 49894 90911 75518 76517 | 69833 04872 71779 08073 44616 27448 76415 |
| G.3 | 76486 22020 | 73547 47006 |
| G.2 | 98116 | 71810 |
| G.1 | 05517 | 24918 |
| ĐB | 836332 | 622249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 6 |
| 1 | 3,9,1,8,7,6,7 | 4,5,6,5,0,8 |
| 2 | 2,0 | - |
| 3 | 2,2,2 | 3 |
| 4 | 2 | 8,7,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2 | 4,2,9,3 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 4 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 09/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/10/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 56 |
| G.7 | 723 | 499 |
| G.6 | 9980 2139 7104 | 6487 6701 8833 |
| G.5 | 4047 | 4027 |
| G.4 | 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 | 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504 |
| G.3 | 71524 82237 | 16976 22159 |
| G.2 | 20556 | 18927 |
| G.1 | 70747 | 95725 |
| ĐB | 871526 | 814222 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,2 | 1,4 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | 3,4,6 | 7,7,5,2 |
| 3 | 5,9,0,7 | 3,8 |
| 4 | 7,4,7 | - |
| 5 | 6 | 6,7,6,9 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 0,8,6 | 7 |
| 9 | 7 | 9,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/10/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 73 |
| G.7 | 604 | 856 |
| G.6 | 8877 0363 1221 | 6838 7730 7433 |
| G.5 | 1088 | 1794 |
| G.4 | 21018 82024 29912 31766 74833 18782 36339 | 95865 89703 68253 56912 45017 43261 80305 |
| G.3 | 99105 66695 | 89616 79288 |
| G.2 | 57995 | 28502 |
| G.1 | 76165 | 35662 |
| ĐB | 524947 | 130499 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3,5,2 |
| 1 | 8,2 | 2,7,6 |
| 2 | 1,4 | - |
| 3 | 7,3,9 | 8,0,3 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | - | 6,3 |
| 6 | 3,6,5 | 5,1,2 |
| 7 | 7 | 3 |
| 8 | 8,2 | 8 |
| 9 | 5,5 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/09/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 63 |
| G.7 | 589 | 463 |
| G.6 | 6911 3214 2515 | 0212 5616 7747 |
| G.5 | 3007 | 2212 |
| G.4 | 80865 40451 14626 02503 12205 74466 24732 | 01008 89511 92820 15640 86667 17457 30471 |
| G.3 | 26002 81458 | 04768 01905 |
| G.2 | 19646 | 23858 |
| G.1 | 52944 | 54356 |
| ĐB | 179512 | 297166 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,3,5,2 | 8,5 |
| 1 | 1,4,5,2 | 2,6,2,1 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 6,6,4 | 7,0 |
| 5 | 1,8 | 7,8,6 |
| 6 | 5,6 | 3,3,7,8,6 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 9 | - |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/09/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 02 |
| G.7 | 932 | 459 |
| G.6 | 8723 9705 1298 | 0556 0107 5263 |
| G.5 | 5446 | 9609 |
| G.4 | 39840 37284 77123 56584 78376 84657 88562 | 07795 49403 85013 31407 13279 87119 87504 |
| G.3 | 33509 20590 | 42967 08722 |
| G.2 | 72287 | 87728 |
| G.1 | 59236 | 71776 |
| ĐB | 414138 | 038400 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 2,7,9,3,7,4,0 |
| 1 | - | 3,9 |
| 2 | 3,3 | 2,8 |
| 3 | 2,6,8 | - |
| 4 | 6,0 | - |
| 5 | 4,7 | 9,6 |
| 6 | 2 | 3,7 |
| 7 | 6 | 9,6 |
| 8 | 4,4,7 | - |
| 9 | 8,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 11/09/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 45 |
| G.7 | 166 | 962 |
| G.6 | 6616 8724 3595 | 0630 7678 4928 |
| G.5 | 6795 | 2891 |
| G.4 | 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 | 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286 |
| G.3 | 06018 84791 | 32077 27200 |
| G.2 | 83249 | 71962 |
| G.1 | 84026 | 18023 |
| ĐB | 661761 | 362918 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 0 |
| 1 | 6,8 | 8 |
| 2 | 4,6 | 8,3,3 |
| 3 | 8,1 | 0,5,4 |
| 4 | 9 | 5 |
| 5 | 7 | - |
| 6 | 6,1 | 2,9,2 |
| 7 | 2 | 8,5,4,7 |
| 8 | 5 | 6 |
| 9 | 5,5,5,1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 04/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 04/09/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 40 | 73 |
| G.7 | 165 | 113 |
| G.6 | 6657 8332 7161 | 9810 6266 4154 |
| G.5 | 3874 | 6966 |
| G.4 | 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 | 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335 |
| G.3 | 82484 90735 | 95166 94230 |
| G.2 | 32336 | 22461 |
| G.1 | 05315 | 50756 |
| ĐB | 588228 | 235471 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 6,5 | 3,0,1 |
| 2 | 5,8 | 2 |
| 3 | 2,0,5,6 | 4,5,5,0 |
| 4 | 0,8 | - |
| 5 | 7 | 4,7,6 |
| 6 | 5,1,1 | 6,6,0,6,1 |
| 7 | 4 | 3,1 |
| 8 | 2,4 | - |
| 9 | 2 | - |


