| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 22/01/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 81 |
| G.7 | 960 | 116 |
| G.6 | 4560 1012 5459 | 3998 2461 7808 |
| G.5 | 9804 | 1575 |
| G.4 | 68289 86970 75058 30194 43462 86057 29636 | 78728 37913 32568 85357 59453 11673 28946 |
| G.3 | 03829 81552 | 44030 84241 |
| G.2 | 30560 | 92981 |
| G.1 | 61372 | 06879 |
| ĐB | 712907 | 808803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 8,3 |
| 1 | 7,2 | 6,3 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | - | 6,1 |
| 5 | 9,8,7,2 | 7,3 |
| 6 | 0,0,2,0 | 1,8 |
| 7 | 0,2 | 5,3,9 |
| 8 | 9 | 1,1 |
| 9 | 4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/01/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 29 |
| G.7 | 337 | 050 |
| G.6 | 6154 3461 1209 | 4991 7644 8851 |
| G.5 | 5317 | 8365 |
| G.4 | 82395 74452 15640 70379 42353 16877 35215 | 92304 99993 21542 27978 30590 09393 68759 |
| G.3 | 64106 82605 | 53020 85050 |
| G.2 | 92099 | 24915 |
| G.1 | 18554 | 30183 |
| ĐB | 277361 | 862898 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,6,5 | 4 |
| 1 | 7,5 | 5 |
| 2 | - | 9,0 |
| 3 | 7,7 | - |
| 4 | 0 | 4,2 |
| 5 | 4,2,3,4 | 0,1,9,0 |
| 6 | 1,1 | 5 |
| 7 | 9,7 | 8 |
| 8 | - | 3 |
| 9 | 5,9 | 1,3,0,3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/01/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 18 |
| G.7 | 712 | 286 |
| G.6 | 1970 3717 6814 | 7644 0092 5106 |
| G.5 | 8690 | 0383 |
| G.4 | 61603 19973 57993 33542 44978 35290 64327 | 22811 59327 65856 71349 69094 43962 63488 |
| G.3 | 19230 32963 | 46239 22375 |
| G.2 | 23590 | 61284 |
| G.1 | 35238 | 31058 |
| ĐB | 135695 | 044140 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2,7,4 | 8,1 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | 0,8 | 9 |
| 4 | 2 | 4,9,0 |
| 5 | - | 6,8 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 2,0,3,8 | 5 |
| 8 | - | 6,3,8,4 |
| 9 | 0,3,0,0,5 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/01/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/01/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 |
| G.7 | 031 | 322 |
| G.6 | 2725 1763 5509 | 6625 0305 5174 |
| G.5 | 2375 | 3430 |
| G.4 | 72595 44068 36686 68921 08744 89855 10780 | 55632 94435 62520 89162 71817 95961 03191 |
| G.3 | 27019 05544 | 00416 65695 |
| G.2 | 69142 | 61368 |
| G.1 | 89376 | 06467 |
| ĐB | 398154 | 279765 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 |
| 1 | 9 | 7,6 |
| 2 | 5,1 | 2,5,0 |
| 3 | 1 | 0,2,5 |
| 4 | 4,4,2 | 8 |
| 5 | 5,4 | - |
| 6 | 0,3,8 | 2,1,8,7,5 |
| 7 | 5,6 | 4 |
| 8 | 6,0 | - |
| 9 | 5 | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/12/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/12/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 85 |
| G.7 | 192 | 551 |
| G.6 | 1374 2220 1507 | 4836 4166 0202 |
| G.5 | 5456 | 9054 |
| G.4 | 38431 68656 61237 31057 04091 89846 68192 | 60656 18979 38718 22333 61691 33649 48719 |
| G.3 | 03911 46901 | 65321 08427 |
| G.2 | 08132 | 93853 |
| G.1 | 94626 | 11806 |
| ĐB | 006732 | 262327 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,1 | 2,6 |
| 1 | 1 | 8,9 |
| 2 | 0,6 | 1,7,7 |
| 3 | 1,7,2,2 | 6,3 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 6,6,7 | 1,4,6,3 |
| 6 | - | 6 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 2,1,2 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 18/12/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 34 |
| G.7 | 438 | 856 |
| G.6 | 4118 4947 4638 | 3563 5258 2826 |
| G.5 | 8082 | 7248 |
| G.4 | 82973 98822 36773 23967 66402 82807 13585 | 53579 54033 35230 25299 86114 02035 33834 |
| G.3 | 42746 67333 | 97743 93493 |
| G.2 | 06403 | 44776 |
| G.1 | 52531 | 07913 |
| ĐB | 376205 | 459465 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,3,5 | - |
| 1 | 8 | 4,3 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 8,8,3,1 | 4,3,0,5,4 |
| 4 | 7,6 | 8,3 |
| 5 | - | 6,8 |
| 6 | 7 | 3,5 |
| 7 | 3,3 | 9,6 |
| 8 | 5,2,5 | - |
| 9 | - | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 11/12/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 67 |
| G.7 | 711 | 996 |
| G.6 | 2435 8432 0077 | 6109 5045 7535 |
| G.5 | 9340 | 9107 |
| G.4 | 68706 11510 58485 66163 77830 26187 34565 | 35937 49288 70121 69565 89272 17180 07119 |
| G.3 | 64084 54023 | 26938 26408 |
| G.2 | 76215 | 97622 |
| G.1 | 65978 | 80084 |
| ĐB | 671202 | 088029 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,2 | 9,7,8 |
| 1 | 1,0,5 | 9 |
| 2 | 3 | 1,2,9 |
| 3 | 5,2,0 | 5,7,8 |
| 4 | 0 | 5 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,5 | 7,5 |
| 7 | 7,8 | 2 |
| 8 | 5,7,4 | 8,0,4 |
| 9 | - | 6 |


