| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 29/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 2,6 |
| 1 | - | 9,9 |
| 2 | 5,4,5,3,6 | - |
| 3 | 5,8 | 9,0,8 |
| 4 | 4,6,2 | 8,6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | - | 7,2,4 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 8,6 | 5,5 |
| 9 | 2,9 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9,8,6 | 3 |
| 1 | 1 | 0,8,5 |
| 2 | 8,9,4 | 0 |
| 3 | 0,4,0 | 5,8,8,0 |
| 4 | - | 6,8 |
| 5 | 9,4 | 5 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 0,1,2 | 2,3,6,3 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,6,8 |
| 1 | 4 | 1,7 |
| 2 | 9,9,9 | - |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7,7,9 | 9,9 |
| 5 | 2 | 2,6,6 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 4,6 | 1,3 |
| 8 | 5,2,0,4,5 | 0,8,3,8 |
| 9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/04/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 7,7,1 |
| 1 | 7 | 6,2,1,2 |
| 2 | 2,3,3,2 | 0 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 7,2,8,5 | 7 |
| 7 | 8,4,8 | 5,6 |
| 8 | 4 | 7,3,8 |
| 9 | 7 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/04/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,0,5 | 7,5,0 |
| 1 | 2 | 3,2,3 |
| 2 | 1 | 2,7 |
| 3 | 8 | 2,1 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7,3 | 9,1,4,7,8 |
| 7 | 5,6 | - |
| 8 | 0,5,3 | - |
| 9 | 4,8,1,5 | 7,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/03/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 25/03/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 9,8 |
| 1 | 5,0 | - |
| 2 | 9,2 | - |
| 3 | 9,8 | 3,2 |
| 4 | 6,7,2 | 6 |
| 5 | 5,4 | 9 |
| 6 | - | 2,6,5 |
| 7 | 1,5 | 9,9 |
| 8 | 6,5 | 2,1,5,4 |
| 9 | 8 | 6,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/03/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 18/03/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 7,5 |
| 1 | 8 | 5,3,1 |
| 2 | 6,8 | - |
| 3 | - | 5,6 |
| 4 | 4,6,8,0,8 | 3 |
| 5 | - | 4,8,6 |
| 6 | 1 | 6,3 |
| 7 | - | 4,1 |
| 8 | 2,9 | 8,5,5 |
| 9 | 3,0,6,3,9 | - |


