| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 09/11/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 26 |
| G.7 | 887 | 017 |
| G.6 | 9747 4639 0259 | 6975 3291 2791 |
| G.5 | 6753 | 8662 |
| G.4 | 22238 08975 94579 39726 56627 41252 08612 | 16775 67694 14573 00311 66330 11252 90668 |
| G.3 | 99130 47879 | 52190 51563 |
| G.2 | 46258 | 44091 |
| G.1 | 21721 | 97006 |
| ĐB | 969708 | 076919 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 7,1,9 |
| 2 | 6,7,1 | 6 |
| 3 | 9,8,0 | 0 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | 9,3,2,8 | 2 |
| 6 | 5 | 2,8,3 |
| 7 | 5,9,9 | 5,5,3 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | - | 1,1,4,0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/11/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/11/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 35 |
| G.7 | 866 | 824 |
| G.6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 |
| G.5 | 3642 | 8042 |
| G.4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 |
| G.3 | 65743 34135 | 54907 61356 |
| G.2 | 88157 | 89414 |
| G.1 | 43019 | 69851 |
| ĐB | 209146 | 972290 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,7 |
| 1 | 2,9 | 4 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 5,0,5 | 5,4 |
| 4 | 2,5,3,6 | 2,9 |
| 5 | 0,4,8,2,7 | 9,6,1 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 1,5 | 6,2 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | - | 5,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 26/10/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 26/10/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 80 |
| G.7 | 320 | 822 |
| G.6 | 1753 7324 2463 | 6814 0242 1427 |
| G.5 | 8432 | 9149 |
| G.4 | 93978 36222 67654 14635 12077 82195 72749 | 87854 39010 75699 21050 57330 36133 14521 |
| G.3 | 19346 71707 | 85813 30459 |
| G.2 | 89302 | 93372 |
| G.1 | 99128 | 60963 |
| ĐB | 052051 | 849868 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,2 | - |
| 1 | - | 4,0,3 |
| 2 | 0,4,2,8 | 2,7,1 |
| 3 | 2,5 | 0,3 |
| 4 | 9,6 | 2,9 |
| 5 | 3,4,1 | 4,0,9 |
| 6 | 3 | 3,8 |
| 7 | 8,7 | 2 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 19/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/10/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 77 |
| G.7 | 182 | 231 |
| G.6 | 3835 7302 7126 | 7789 2032 5841 |
| G.5 | 9651 | 3512 |
| G.4 | 48203 32575 68193 43841 62830 20075 10943 | 91714 37887 32866 69418 32081 26529 12518 |
| G.3 | 34149 36497 | 65124 85812 |
| G.2 | 15162 | 49803 |
| G.1 | 85793 | 80777 |
| ĐB | 299570 | 861224 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3 |
| 1 | - | 2,4,8,8,2 |
| 2 | 6 | 9,4,4 |
| 3 | 5,0 | 1,2 |
| 4 | 1,1,3,9 | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 5,5,0 | 7,7 |
| 8 | 2 | 9,7,1 |
| 9 | 3,7,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 12/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/10/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 10 |
| G.7 | 524 | 067 |
| G.6 | 8063 6041 5491 | 4077 1443 0778 |
| G.5 | 1693 | 0004 |
| G.4 | 89867 86258 40722 11013 84563 56587 15632 | 94078 59616 78036 50214 72339 73106 90632 |
| G.3 | 85687 57439 | 05595 54377 |
| G.2 | 39553 | 20066 |
| G.1 | 19119 | 56346 |
| ĐB | 446963 | 636473 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,6 |
| 1 | 3,9 | 0,6,4 |
| 2 | 4,2 | - |
| 3 | 2,2,9 | 6,9,2 |
| 4 | 1 | 3,6 |
| 5 | 8,3 | - |
| 6 | 3,7,3,3 | 7,6 |
| 7 | - | 7,8,8,7,3 |
| 8 | 7,7 | - |
| 9 | 1,3 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 05/10/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 05/10/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 72 |
| G.7 | 989 | 483 |
| G.6 | 3227 8905 7948 | 6392 2971 8310 |
| G.5 | 7084 | 0975 |
| G.4 | 15997 49912 83328 50465 95708 69679 77193 | 32405 55858 25315 79189 47012 27193 87999 |
| G.3 | 09499 27102 | 36897 21164 |
| G.2 | 45913 | 88510 |
| G.1 | 07481 | 17042 |
| ĐB | 374753 | 992630 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8,2 | 5 |
| 1 | 0,2,3 | 0,5,2,0 |
| 2 | 7,8 | - |
| 3 | - | 0 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 9 | 2,1,5 |
| 8 | 9,4,1 | 3,9 |
| 9 | 7,3,9 | 2,3,9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 28/09/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 28/09/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 04 |
| G.7 | 961 | 474 |
| G.6 | 5701 1724 9672 | 1506 2365 5686 |
| G.5 | 5279 | 4808 |
| G.4 | 70888 26477 82988 46857 23757 79711 40233 | 80050 44294 31850 28454 51518 37002 18722 |
| G.3 | 24045 83197 | 95990 34588 |
| G.2 | 49629 | 09558 |
| G.1 | 55484 | 66111 |
| ĐB | 860429 | 834582 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,6,8,2 |
| 1 | 1,1 | 8,1 |
| 2 | 4,9,9 | 2 |
| 3 | 3 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 7,7 | 0,0,4,8 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 2,9,7 | 4 |
| 8 | 8,8,4 | 6,8,2 |
| 9 | 7 | 4,0 |


