| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 09/03/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 595 | 087 |
| G.6 | 9741 8215 5425 | 0242 3316 0388 |
| G.5 | 8268 | 3926 |
| G.4 | 93328 10796 17767 90384 70511 35460 98789 | 48923 07894 61841 81265 81172 16128 32300 |
| G.3 | 54155 41958 | 53583 87245 |
| G.2 | 12422 | 41246 |
| G.1 | 55199 | 69213 |
| ĐB | 97656 | 75602 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,2 |
| 1 | 5,1 | 6,3 |
| 2 | 7,5,8,2 | 7,6,3,8 |
| 3 | - | - |
| 4 | 1 | 2,1,5,6 |
| 5 | 5,8,6 | - |
| 6 | 8,7,0 | 5 |
| 7 | - | 2 |
| 8 | 4,9 | 7,8,3 |
| 9 | 5,6,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/03/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/03/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 36 |
| G.7 | 415 | 634 |
| G.6 | 8321 1711 6509 | 7310 7161 9954 |
| G.5 | 0525 | 8734 |
| G.4 | 09075 59770 79238 37079 56348 45391 90295 | 67080 74391 16334 76644 23092 10765 70309 |
| G.3 | 25612 84862 | 97085 26549 |
| G.2 | 67161 | 26672 |
| G.1 | 53773 | 79498 |
| ĐB | 53398 | 34366 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 |
| 1 | 5,1,2 | 0 |
| 2 | 1,5 | - |
| 3 | 5,8 | 6,4,4,4 |
| 4 | 8 | 4,9 |
| 5 | - | 4 |
| 6 | 2,1 | 1,5,6 |
| 7 | 5,0,9,3 | 2 |
| 8 | - | 0,5 |
| 9 | 1,5,8 | 1,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/02/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/02/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 27 |
| G.7 | 289 | 632 |
| G.6 | 1657 3947 0471 | 3190 7001 3559 |
| G.5 | 3025 | 9293 |
| G.4 | 75240 96071 50316 06299 17211 88710 43110 | 34280 75484 84779 74572 16959 49335 33806 |
| G.3 | 99557 63335 | 06420 29054 |
| G.2 | 01452 | 67281 |
| G.1 | 49671 | 01131 |
| ĐB | 67991 | 85893 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,6 |
| 1 | 6,1,0,0 | - |
| 2 | 5 | 7,0 |
| 3 | 5 | 2,5,1 |
| 4 | 7,0 | - |
| 5 | 7,7,2 | 9,9,4 |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 1,1,1 | 9,2 |
| 8 | 9 | 0,4,1 |
| 9 | 9,1 | 0,3,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 16/02/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/02/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 |
| G.7 | 178 | 501 |
| G.6 | 1145 2998 6442 | 9690 4432 8200 |
| G.5 | 5223 | 2112 |
| G.4 | 83126 29703 70201 50714 02726 26047 55312 | 67842 98341 86075 98147 95284 69485 98378 |
| G.3 | 96828 28154 | 12031 81986 |
| G.2 | 46686 | 49589 |
| G.1 | 95599 | 66765 |
| ĐB | 54662 | 68758 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 1,0 |
| 1 | 3,4,2 | 2 |
| 2 | 3,6,6,8 | - |
| 3 | - | 2,1 |
| 4 | 5,2,7 | 2,1,7 |
| 5 | 4 | 8 |
| 6 | 2 | 9,5 |
| 7 | 8 | 5,8 |
| 8 | 6 | 4,5,6,9 |
| 9 | 8,9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 09/02/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/02/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 35 |
| G.7 | 528 | 803 |
| G.6 | 2247 8144 1296 | 2058 6482 2640 |
| G.5 | 2388 | 5542 |
| G.4 | 18994 06558 24684 10140 53398 02261 96387 | 78286 56930 70438 75780 30585 35748 43543 |
| G.3 | 59514 70335 | 21063 32044 |
| G.2 | 68517 | 80201 |
| G.1 | 30719 | 56768 |
| ĐB | 21863 | 15146 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,1 |
| 1 | 4,7,9 | - |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 0,5 | 5,0,8 |
| 4 | 7,4,0 | 0,2,8,3,4,6 |
| 5 | 8 | 8 |
| 6 | 1,3 | 3,8 |
| 7 | - | - |
| 8 | 8,4,7 | 2,6,0,5 |
| 9 | 6,4,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/02/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 02/02/2011
| Giải | Mã: DNA |
|---|---|
| G.8 | 61 |
| G.7 | 618 |
| G.6 | 7230 1418 7163 |
| G.5 | 2266 |
| G.4 | 27292 83803 07228 91693 85852 91935 43353 |
| G.3 | 45480 97052 |
| G.2 | 61273 |
| G.1 | 96331 |
| ĐB | 87420 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 8,0 |
| 3 | 0,5,1 |
| 4 | - |
| 5 | 2,3,2 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 26/01/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 26/01/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 29 |
| G.7 | 019 | 691 |
| G.6 | 8003 1341 8298 | 3486 4067 7188 |
| G.5 | 8919 | 6289 |
| G.4 | 88485 93423 15570 44210 48131 46872 96076 | 70795 28514 70405 39334 22390 35890 30718 |
| G.3 | 69826 40966 | 16250 04969 |
| G.2 | 25318 | 33337 |
| G.1 | 15943 | 76086 |
| ĐB | 82055 | 46362 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 |
| 1 | 9,9,0,8 | 4,8 |
| 2 | 3,6 | 9 |
| 3 | 1 | 4,7 |
| 4 | 1,3 | - |
| 5 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 7,9,2 |
| 7 | 1,0,2,6 | - |
| 8 | 5 | 6,8,9,6 |
| 9 | 8 | 1,5,0,0 |


