| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 10/08/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 50 |
| G.7 | 953 | 051 |
| G.6 | 9131 5478 6796 | 6948 1980 1198 |
| G.5 | 8017 | 2038 |
| G.4 | 75993 10078 10542 05162 75230 92892 76872 | 85005 08957 36146 35873 54669 52764 90235 |
| G.3 | 57830 98715 | 35088 22120 |
| G.2 | 55347 | 91036 |
| G.1 | 20309 | 73365 |
| ĐB | 98341 | 29126 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 |
| 1 | 7,5 | - |
| 2 | 8 | 0,6 |
| 3 | 1,0,0 | 8,5,6 |
| 4 | 2,7,1 | 8,6 |
| 5 | 3 | 0,1,7 |
| 6 | 2 | 9,4,5 |
| 7 | 8,8,2 | 3 |
| 8 | - | 0,8 |
| 9 | 6,3,2 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/08/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/08/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 47 |
| G.7 | 181 | 806 |
| G.6 | 4233 8814 8601 | 1781 1380 5494 |
| G.5 | 2566 | 6311 |
| G.4 | 91991 52855 91469 37717 46733 24657 41739 | 66302 15840 62227 22258 21655 21837 41974 |
| G.3 | 69397 39555 | 57605 93154 |
| G.2 | 05911 | 16839 |
| G.1 | 74358 | 14418 |
| ĐB | 20027 | 19947 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 6,2,5 |
| 1 | 4,7,1 | 1,8 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | 3,3,9 | 7,9 |
| 4 | - | 7,0,7 |
| 5 | 5,7,5,8 | 8,5,4 |
| 6 | 6,9 | - |
| 7 | - | 4 |
| 8 | 1 | 1,0 |
| 9 | 1,7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/07/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/07/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 51 |
| G.7 | 606 | 174 |
| G.6 | 9997 6076 4875 | 5747 5237 6413 |
| G.5 | 7552 | 3198 |
| G.4 | 08997 63503 47788 40800 99784 72490 84199 | 25165 32962 93279 17542 05289 01426 44376 |
| G.3 | 68559 05016 | 67512 11872 |
| G.2 | 37473 | 42557 |
| G.1 | 32010 | 31184 |
| ĐB | 60656 | 69249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,3,0 | - |
| 1 | 6,0 | 3,2 |
| 2 | - | 6 |
| 3 | - | 7 |
| 4 | - | 7,2,9 |
| 5 | 2,9,6 | 1,7 |
| 6 | - | 5,2 |
| 7 | 6,5,3 | 4,9,6,2 |
| 8 | 8,4 | 9,4 |
| 9 | 0,7,7,0,9 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/07/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/07/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 67 |
| G.7 | 354 | 110 |
| G.6 | 6527 7495 6950 | 4009 8266 3083 |
| G.5 | 3356 | 3512 |
| G.4 | 37829 16732 19664 23201 26889 24023 37345 | 80536 36777 62251 35162 91934 13262 98799 |
| G.3 | 86808 43930 | 34032 34143 |
| G.2 | 96604 | 69971 |
| G.1 | 21360 | 06611 |
| ĐB | 28081 | 75168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,4 | 9 |
| 1 | - | 0,2,1 |
| 2 | 7,9,3 | - |
| 3 | 2,0 | 6,4,2 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 4,0,6 | 1 |
| 6 | 4,0 | 7,6,2,2,8 |
| 7 | 9 | 7,1 |
| 8 | 9,1 | 3 |
| 9 | 5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 13/07/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/07/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 15 |
| G.7 | 556 | 792 |
| G.6 | 6958 2561 8748 | 7148 2130 8601 |
| G.5 | 8336 | 9192 |
| G.4 | 81178 78783 70761 12551 76406 68948 19218 | 01661 51234 60243 91236 26754 55989 44994 |
| G.3 | 87485 59646 | 36146 04197 |
| G.2 | 42324 | 47214 |
| G.1 | 47111 | 41077 |
| ĐB | 83414 | 64024 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 |
| 1 | 8,1,4 | 5,4 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 0,4,6 |
| 4 | 8,8,6 | 8,3,6 |
| 5 | 6,8,1 | 4 |
| 6 | 5,1,1 | 1 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 3,5 | 9 |
| 9 | - | 2,2,4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/07/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 06/07/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 19 |
| G.7 | 955 | 640 |
| G.6 | 9351 3236 2960 | 4775 3347 2761 |
| G.5 | 5713 | 1270 |
| G.4 | 78875 51769 42022 21054 17022 31713 75467 | 29795 56504 04744 12362 04949 71761 75801 |
| G.3 | 27699 05242 | 00373 25380 |
| G.2 | 77271 | 49052 |
| G.1 | 47292 | 02652 |
| ĐB | 64924 | 49706 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,1,6 |
| 1 | 3,3 | 9 |
| 2 | 2,2,4 | - |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 2 | 0,7,4,9 |
| 5 | 3,5,1,4 | 2,2 |
| 6 | 0,9,7 | 1,2,1 |
| 7 | 5,1 | 5,0,3 |
| 8 | - | 0 |
| 9 | 9,2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 29/06/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 29/06/2011
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 60 |
| G.7 | 791 | 850 |
| G.6 | 1036 5337 3644 | 6894 1147 0169 |
| G.5 | 8054 | 8959 |
| G.4 | 65657 04524 30844 79783 72970 24506 38664 | 16078 60920 03634 48699 37187 85516 24554 |
| G.3 | 10105 98896 | 70972 16286 |
| G.2 | 56207 | 23861 |
| G.1 | 16289 | 01140 |
| ĐB | 63130 | 62408 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,5,7 | 8 |
| 1 | - | 6 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 6,7,0 | 4 |
| 4 | 4,4 | 7,0 |
| 5 | 8,4,7 | 0,9,4 |
| 6 | 4 | 0,9,1 |
| 7 | 0 | 8,2 |
| 8 | 3,9 | 7,6 |
| 9 | 1,6 | 4,9 |


