| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/09/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 25 |
| G.7 | 822 | 600 |
| G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
| G.5 | 2492 | 3333 |
| G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
| G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
| G.2 | 45463 | 67200 |
| G.1 | 20622 | 39238 |
| ĐB | 278074 | 912850 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,8,0 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 2,1,0,2,3,2 | 5,4,3 |
| 3 | 8 | 2,3,7,8,5,8 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 0,0 |
| 6 | 9,0,3,3 | 1,7 |
| 7 | 5,6,4 | 0 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/09/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/09/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 24 |
| G.7 | 170 | 291 |
| G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
| G.5 | 0219 | 4413 |
| G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
| G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
| G.2 | 65613 | 55663 |
| G.1 | 74712 | 52964 |
| ĐB | 159369 | 356138 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 9,3,2 | 3 |
| 2 | 6 | 4,7,8 |
| 3 | - | 6,5,8 |
| 4 | 3,3 | 0,2,5,6,3 |
| 5 | 9,5 | - |
| 6 | 9 | 3,4 |
| 7 | 0,4,9,4 | - |
| 8 | 0 | 4,9 |
| 9 | 0,0,1,9 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/09/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/09/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 41 |
| G.7 | 539 | 402 |
| G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
| G.5 | 7549 | 2752 |
| G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
| G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
| G.2 | 48175 | 31453 |
| G.1 | 85792 | 19729 |
| ĐB | 236145 | 600935 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 |
| 1 | 4,3 | 4,2 |
| 2 | - | 5,9 |
| 3 | 9 | 1,5 |
| 4 | 9,0,2,5 | 1,4,2 |
| 5 | 5,3,3,9 | 2,3,3 |
| 6 | - | - |
| 7 | 5 | 7,4,9,4 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 6,3,8,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/09/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/09/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 93 |
| G.7 | 127 | 492 |
| G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
| G.5 | 9293 | 1250 |
| G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
| G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
| G.2 | 62747 | 54164 |
| G.1 | 10651 | 38942 |
| ĐB | 542457 | 118443 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,9,3 | 2 |
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | 7,7,6 |
| 3 | - | - |
| 4 | 7 | 5,2,3 |
| 5 | 1,7 | 0 |
| 6 | 3,5 | 4,4 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | - | 1 |
| 9 | 7,3,6,7,2,0 | 3,2,6,6,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/08/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/08/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 58 |
| G.7 | 884 | 305 |
| G.6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
| G.5 | 9821 | 6762 |
| G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
| G.3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
| G.2 | 73691 | 05549 |
| G.1 | 35996 | 53884 |
| ĐB | 033415 | 496077 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,0,8 | 5,3,0 |
| 1 | 1,5 | - |
| 2 | 1,4 | - |
| 3 | - | 7,2 |
| 4 | - | 4,9 |
| 5 | 2,7 | 8,9,1 |
| 6 | - | 2,9,5 |
| 7 | 7,2 | 2,7 |
| 8 | 9,4,5,5 | 4 |
| 9 | 3,1,6 | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/08/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/08/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 05 |
| G.7 | 072 | 515 |
| G.6 | 7306 3217 4091 | 3237 8621 7147 |
| G.5 | 0915 | 7617 |
| G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
| G.3 | 17983 61851 | 49443 86633 |
| G.2 | 53961 | 64226 |
| G.1 | 65699 | 34413 |
| ĐB | 616267 | 085004 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,4,4,4 |
| 1 | 7,5,3 | 5,7,3 |
| 2 | 4 | 1,4,3,6 |
| 3 | - | 7,0,3 |
| 4 | 7 | 7,3 |
| 5 | 1,1 | 8 |
| 6 | 1,7 | - |
| 7 | 6,2,0,8 | 4 |
| 8 | 9,3 | - |
| 9 | 1,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/08/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 13/08/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 94 |
| G.7 | 774 | 586 |
| G.6 | 9011 2345 9707 | 7798 7041 0457 |
| G.5 | 3673 | 6008 |
| G.4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
| G.3 | 94991 02271 | 21064 35764 |
| G.2 | 28639 | 80801 |
| G.1 | 21246 | 75104 |
| ĐB | 878722 | 273421 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,4,0,8,1,4 |
| 1 | 1,1 | - |
| 2 | 2,2 | 0,1 |
| 3 | 0,8,9 | - |
| 4 | 5,6 | 1,0,1 |
| 5 | 4 | 7 |
| 6 | 4 | 4,4 |
| 7 | 7,4,3,1 | 8 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 4,1 | 4,8 |


