| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 06/10/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 33 |
| G.7 | 363 | 947 |
| G.6 | 4348 3019 3095 | 5773 1438 5977 |
| G.5 | 8700 | 9013 |
| G.4 | 51784 78935 83829 86757 40813 05213 15585 | 36130 11606 64770 31645 87743 20416 32502 |
| G.3 | 04931 26270 | 51840 12315 |
| G.2 | 85034 | 50606 |
| G.1 | 16989 | 72183 |
| ĐB | 17845 | 89806 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6,2,6,6 |
| 1 | 9,3,3 | 3,6,5 |
| 2 | 9 | - |
| 3 | 5,1,4 | 3,8,0 |
| 4 | 8,5 | 7,5,3,0 |
| 5 | 9,7 | - |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0 | 3,7,0 |
| 8 | 4,5,9 | 3 |
| 9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/09/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/09/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 22 |
| G.7 | 734 | 788 |
| G.6 | 7838 7095 6496 | 6851 2368 5866 |
| G.5 | 5568 | 3422 |
| G.4 | 08337 92483 34363 01834 13567 74192 11332 | 67733 18405 25667 64167 56823 42238 98851 |
| G.3 | 63529 95933 | 33518 55966 |
| G.2 | 69945 | 16459 |
| G.1 | 15228 | 71581 |
| ĐB | 83113 | 30101 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,1 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9,8 | 2,2,3 |
| 3 | 4,8,7,4,2,3 | 3,8 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 1,1,9 |
| 6 | 8,3,7 | 8,6,7,7,6 |
| 7 | - | - |
| 8 | 3 | 8,1 |
| 9 | 8,5,6,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15/09/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/09/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 68 |
| G.7 | 432 | 885 |
| G.6 | 1569 8535 1959 | 6605 6036 2502 |
| G.5 | 8454 | 3728 |
| G.4 | 54541 62094 46143 07782 08399 86018 98347 | 24696 49347 59706 23590 39491 99931 84092 |
| G.3 | 05439 84988 | 57498 89472 |
| G.2 | 84418 | 01060 |
| G.1 | 86367 | 68227 |
| ĐB | 71435 | 31851 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,2,6 |
| 1 | 8,8 | - |
| 2 | - | 8,7 |
| 3 | 2,5,9,5 | 6,1 |
| 4 | 1,3,7 | 7 |
| 5 | 9,4 | 1 |
| 6 | 9,7 | 8,0 |
| 7 | - | 2 |
| 8 | 4,2,8 | 5 |
| 9 | 4,9 | 6,0,1,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/09/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/09/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 10 |
| G.7 | 082 | 070 |
| G.6 | 3002 9747 5959 | 9641 7766 2715 |
| G.5 | 3759 | 2705 |
| G.4 | 73611 79418 96886 69698 10354 51233 19194 | 39462 28856 56040 75767 94632 87252 81369 |
| G.3 | 14812 11441 | 81160 15229 |
| G.2 | 84851 | 58549 |
| G.1 | 41597 | 16527 |
| ĐB | 07647 | 36254 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 7,1,8,2 | 0,5 |
| 2 | - | 9,7 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 7,1,7 | 1,0,9 |
| 5 | 9,9,4,1 | 6,2,4 |
| 6 | - | 6,2,7,9,0 |
| 7 | - | 0 |
| 8 | 2,6 | - |
| 9 | 8,4,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/09/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/09/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 55 |
| G.7 | 296 | 732 |
| G.6 | 8870 3246 2099 | 9415 5161 4910 |
| G.5 | 5402 | 8475 |
| G.4 | 62184 99522 83274 39221 62171 95657 47418 | 68131 37779 44954 93782 50318 71324 70776 |
| G.3 | 51019 80415 | 14621 54381 |
| G.2 | 39522 | 01320 |
| G.1 | 16255 | 29524 |
| ĐB | 57986 | 82177 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,2 | - |
| 1 | 8,9,5 | 5,0,8 |
| 2 | 2,1,2 | 4,1,0,4 |
| 3 | - | 2,1 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | 7,5 | 5,4 |
| 6 | - | 1 |
| 7 | 0,4,1 | 5,9,6,7 |
| 8 | 4,6 | 2,1 |
| 9 | 6,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 25/08/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 25/08/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 59 |
| G.7 | 659 | 738 |
| G.6 | 9107 1754 3813 | 4188 4509 1781 |
| G.5 | 8930 | 7158 |
| G.4 | 85364 39252 79192 73914 16833 65050 80529 | 32417 42011 20926 71268 32452 09028 14908 |
| G.3 | 67946 52250 | 06772 82875 |
| G.2 | 69508 | 16322 |
| G.1 | 04355 | 66970 |
| ĐB | 90132 | 55113 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 9,8 |
| 1 | 3,4 | 7,1,3 |
| 2 | 9 | 6,8,2 |
| 3 | 0,3,2 | 8 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | 9,4,2,0,0,5 | 9,8,2 |
| 6 | 4 | 8 |
| 7 | - | 2,5,0 |
| 8 | 9 | 8,1 |
| 9 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 18/08/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 18/08/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 |
| G.7 | 751 | 454 |
| G.6 | 6690 9172 5935 | 7219 3981 7079 |
| G.5 | 4373 | 8715 |
| G.4 | 85903 73608 12101 52336 01268 85197 08477 | 99849 47130 14571 81596 40104 28717 19615 |
| G.3 | 86845 83152 | 78493 28430 |
| G.2 | 65738 | 35135 |
| G.1 | 87293 | 40290 |
| ĐB | 27969 | 23533 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8,1 | 7,4 |
| 1 | - | 9,5,7,5 |
| 2 | - | - |
| 3 | 5,6,8 | 0,0,5,3 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 1,2 | 4 |
| 6 | 7,8,9 | - |
| 7 | 2,3,7 | 9,1 |
| 8 | - | 1 |
| 9 | 0,7,3 | 6,3,0 |


