| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 01/01/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 09 |
| G.7 | 942 | 544 |
| G.6 | 0167 0652 5615 | 8257 2508 1188 |
| G.5 | 4339 | 6230 |
| G.4 | 02917 68851 24214 53201 90416 56068 58510 | 21780 58445 81709 87369 94544 98186 80085 |
| G.3 | 15759 14406 | 69823 36348 |
| G.2 | 96972 | 34202 |
| G.1 | 46405 | 96131 |
| ĐB | 473891 | 890675 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,5 | 9,8,9,2 |
| 1 | 5,7,4,6,0 | - |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 9 | 0,1 |
| 4 | 2 | 4,5,4,8 |
| 5 | 2,1,9 | 7 |
| 6 | 7,8 | 9 |
| 7 | 2 | 5 |
| 8 | 2 | 8,0,6,5 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/12/2012
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/12/2012
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 95 |
| G.7 | 116 | 069 |
| G.6 | 4737 0612 0704 | 5730 4992 0852 |
| G.5 | 4132 | 5526 |
| G.4 | 97513 06520 30521 74646 90030 07640 50981 | 06452 59801 85264 69034 14382 16273 95590 |
| G.3 | 56144 84989 | 40799 83481 |
| G.2 | 80512 | 37580 |
| G.1 | 64831 | 16303 |
| ĐB | 10372 | 90278 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,3 |
| 1 | 6,2,3,2 | - |
| 2 | 0,1 | 6 |
| 3 | 7,2,0,1 | 0,4 |
| 4 | 6,0,4 | - |
| 5 | 0 | 2,2 |
| 6 | - | 9,4 |
| 7 | 2 | 3,8 |
| 8 | 1,9 | 2,1,0 |
| 9 | - | 5,2,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/12/2012
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/12/2012
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 06 |
| G.7 | 640 | 740 |
| G.6 | 8024 5536 2745 | 2083 2121 1855 |
| G.5 | 1513 | 9464 |
| G.4 | 91872 31946 49319 46265 25526 41650 40375 | 74944 27575 51806 92321 54819 42596 34446 |
| G.3 | 11768 92523 | 32086 95162 |
| G.2 | 25930 | 60112 |
| G.1 | 92858 | 79657 |
| ĐB | 81439 | 76463 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,6 |
| 1 | 3,9 | 9,2 |
| 2 | 4,6,3 | 1,1 |
| 3 | 6,0,9 | - |
| 4 | 0,5,6 | 0,4,6 |
| 5 | 0,8 | 5,7 |
| 6 | 5,8 | 4,2,3 |
| 7 | 5,2,5 | 5 |
| 8 | - | 3,6 |
| 9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/12/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/12/2012
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 71 |
| G.7 | 310 | 959 |
| G.6 | 1062 1634 6757 | 5277 7624 8230 |
| G.5 | 9468 | 4268 |
| G.4 | 47210 64281 54815 95679 08909 32765 94595 | 04691 18704 35938 36389 32072 07596 20591 |
| G.3 | 03176 58890 | 33617 26874 |
| G.2 | 34319 | 23509 |
| G.1 | 21749 | 28197 |
| ĐB | 07606 | 55515 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 4,9 |
| 1 | 0,0,5,9 | 7,5 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 4 | 0,8 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 7,7 | 9 |
| 6 | 2,8,5 | 8 |
| 7 | 9,6 | 1,7,2,4 |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 5,0 | 1,6,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/12/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/12/2012
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 55 |
| G.7 | 203 | 987 |
| G.6 | 7589 2195 2508 | 6833 2034 7623 |
| G.5 | 0190 | 8228 |
| G.4 | 73618 17088 18405 64589 13992 38258 44180 | 28952 29350 29172 81117 08304 14843 96978 |
| G.3 | 51809 37273 | 62325 62946 |
| G.2 | 79725 | 18225 |
| G.1 | 85953 | 15100 |
| ĐB | 19316 | 71245 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8,5,9 | 4,0 |
| 1 | 8,6 | 7 |
| 2 | 5 | 3,8,5,5 |
| 3 | 7 | 3,4 |
| 4 | - | 3,6,5 |
| 5 | 8,3 | 5,2,0 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 2,8 |
| 8 | 9,8,9,0 | 7 |
| 9 | 5,0,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/11/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/11/2012
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 82 |
| G.7 | 382 | 770 |
| G.6 | 9975 5289 5338 | 7966 5820 1397 |
| G.5 | 9737 | 8174 |
| G.4 | 05061 21483 84968 42862 83056 89802 09109 | 84549 75338 71922 57355 25291 28255 41412 |
| G.3 | 29573 30839 | 28099 28373 |
| G.2 | 90073 | 01280 |
| G.1 | 87347 | 64747 |
| ĐB | 42893 | 57738 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | - |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 7 | 0,2 |
| 3 | 8,7,9 | 8,8 |
| 4 | 7 | 9,7 |
| 5 | 6 | 5,5 |
| 6 | 1,8,2 | 6 |
| 7 | 5,3,3 | 0,4,3 |
| 8 | 2,9,3 | 2,0 |
| 9 | 3 | 7,1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/11/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/11/2012
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 40 | 46 |
| G.7 | 438 | 271 |
| G.6 | 9496 0622 5256 | 5178 3286 0112 |
| G.5 | 0834 | 1203 |
| G.4 | 62931 60000 12213 36164 45826 27153 64931 | 00209 74706 83513 41785 34779 82979 00819 |
| G.3 | 32645 65975 | 40865 79993 |
| G.2 | 98515 | 45463 |
| G.1 | 01993 | 19997 |
| ĐB | 43034 | 34595 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,9,6 |
| 1 | 3,5 | 2,3,9 |
| 2 | 2,6 | - |
| 3 | 8,4,1,1,4 | - |
| 4 | 0,5 | 6 |
| 5 | 6,3 | - |
| 6 | 4 | 5,3 |
| 7 | 5 | 1,8,9,9 |
| 8 | - | 6,5 |
| 9 | 6,3 | 3,7,5 |


