| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 01/09/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 75 |
| G.7 | 168 | 282 |
| G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
| G.5 | 8943 | 4521 |
| G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
| G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
| G.2 | 06407 | 83921 |
| G.1 | 03057 | 40641 |
| ĐB | 761937 | 728153 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,0,7 | - |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 9 | 1,1 |
| 3 | 1,7 | 9,2,4,5 |
| 4 | 3,1 | 1 |
| 5 | 1,7,7 | 9,7,3 |
| 6 | 8,0 | 6,6 |
| 7 | 0,5 | 5,7 |
| 8 | 9,2,8 | 2,6 |
| 9 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/08/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/08/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 98 |
| G.7 | 313 | 344 |
| G.6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
| G.5 | 1495 | 4522 |
| G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
| G.3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
| G.2 | 43775 | 18283 |
| G.1 | 73875 | 98007 |
| ĐB | 686013 | 067931 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 7 |
| 1 | 3,7,0,3,3 | 1,5,0 |
| 2 | 4 | 1,2,8 |
| 3 | 6,6 | 6,1 |
| 4 | 3 | 4,3 |
| 5 | 1,6 | 3,1 |
| 6 | - | - |
| 7 | 5,5,5 | 9 |
| 8 | 7 | 9,6,3 |
| 9 | 5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/08/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/08/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 55 |
| G.7 | 432 | 320 |
| G.6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
| G.5 | 9988 | 6135 |
| G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
| G.3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
| G.2 | 87784 | 18574 |
| G.1 | 84642 | 54473 |
| ĐB | 759442 | 356594 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,3 | 0 |
| 1 | 6 | 1,7 |
| 2 | 0 | 0,8,5 |
| 3 | 2,5 | 4,5 |
| 4 | 6,2,2 | - |
| 5 | - | 5,2,0 |
| 6 | 0,4 | 6 |
| 7 | 7 | 6,4,3 |
| 8 | 8,4 | 7,2 |
| 9 | 9,5,3 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/08/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/08/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 05 |
| G.7 | 521 | 246 |
| G.6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
| G.5 | 1770 | 4341 |
| G.4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
| G.3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
| G.2 | 30227 | 90538 |
| G.1 | 42288 | 84668 |
| ĐB | 857798 | 000927 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,4,0,9 | 5,8,4 |
| 1 | - | 1,9 |
| 2 | 1,7,7,8,7 | 3,7,7 |
| 3 | 5 | 9,8 |
| 4 | - | 6,1 |
| 5 | - | 1,3,0 |
| 6 | - | 4,8 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 8,0,7,8 | - |
| 9 | 1,8,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/08/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/08/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 44 |
| G.7 | 148 | 659 |
| G.6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
| G.5 | 5787 | 0719 |
| G.4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
| G.3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
| G.2 | 74892 | 28927 |
| G.1 | 67524 | 26268 |
| ĐB | 805287 | 184298 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 0 |
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 3,4,4 | 0,7 |
| 3 | 7 | - |
| 4 | 8,3 | 4 |
| 5 | 4,9 | 9,1 |
| 6 | 0,1,7 | 2,1,6,8 |
| 7 | - | 8 |
| 8 | 4,7,7 | 8 |
| 9 | 2 | 4,1,1,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 28/07/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 28/07/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 92 |
| G.7 | 437 | 038 |
| G.6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
| G.5 | 1980 | 8276 |
| G.4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
| G.3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
| G.2 | 44999 | 62871 |
| G.1 | 16676 | 65491 |
| ĐB | 996682 | 533630 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 4,5,7,1 | 9 |
| 2 | - | 6 |
| 3 | 7,6 | 8,2,3,0 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4,4 | - |
| 6 | 2 | 4,6 |
| 7 | 6 | 6,7,1 |
| 8 | 3,0,3,2 | 3,5,2 |
| 9 | 7,9 | 2,3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/07/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 21/07/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 59 |
| G.7 | 145 | 553 |
| G.6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
| G.5 | 3508 | 0720 |
| G.4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
| G.3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
| G.2 | 20647 | 49477 |
| G.1 | 73730 | 83582 |
| ĐB | 212972 | 139497 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,1 |
| 1 | 7,8 | 8 |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 5,8,3,0 | - |
| 4 | 5,7 | 3,6 |
| 5 | - | 9,3 |
| 6 | 4,4 | 8,3 |
| 7 | 6,8,2 | 4,3,7 |
| 8 | - | 8,2 |
| 9 | 3,2,9 | 8,7 |


