| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 04/09/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 68 |
| G.7 | 693 | 173 |
| G.6 | 5649 1786 1411 | 4574 7317 7519 |
| G.5 | 2195 | 7981 |
| G.4 | 72981 90888 85248 84987 96721 56387 36512 | 74221 33863 55868 38995 64555 86453 42009 |
| G.3 | 27060 92809 | 46075 74393 |
| G.2 | 02923 | 61621 |
| G.1 | 30238 | 11849 |
| ĐB | 112929 | 119359 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 |
| 1 | 1,2 | 7,9 |
| 2 | 1,3,9 | 1,1 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 9,8 | 9 |
| 5 | - | 5,3,9 |
| 6 | 8,0 | 8,3,8 |
| 7 | - | 3,4,5 |
| 8 | 6,1,8,7,7 | 1 |
| 9 | 3,5 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/08/2017
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/08/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 21 |
| G.7 | 162 | 432 |
| G.6 | 8437 9235 1193 | 5297 0220 9219 |
| G.5 | 1097 | 3179 |
| G.4 | 87900 70150 37958 94096 65067 35813 43580 | 97724 68383 83585 69360 79281 44840 44780 |
| G.3 | 10035 00897 | 83360 28346 |
| G.2 | 66378 | 37349 |
| G.1 | 56970 | 40692 |
| ĐB | 060635 | 542739 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | - | 1,0,4 |
| 3 | 7,5,5,5 | 2,9 |
| 4 | - | 0,6,9 |
| 5 | 0,8 | - |
| 6 | 8,2,7 | 0,0 |
| 7 | 8,0 | 9 |
| 8 | 0 | 3,5,1,0 |
| 9 | 3,7,6,7 | 7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/08/2017
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/08/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 95 |
| G.7 | 604 | 390 |
| G.6 | 9941 5506 8536 | 6732 3259 5550 |
| G.5 | 0996 | 9210 |
| G.4 | 64489 44367 82372 83070 16521 52630 09740 | 36156 98356 38038 63113 60116 34566 38785 |
| G.3 | 96673 25342 | 30549 03807 |
| G.2 | 37268 | 46456 |
| G.1 | 74746 | 79047 |
| ĐB | 343208 | 887664 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 7 |
| 1 | - | 0,3,6 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 6,0 | 2,8 |
| 4 | 1,0,2,6 | 9,7 |
| 5 | 1 | 9,0,6,6,6 |
| 6 | 7,8 | 6,4 |
| 7 | 2,0,3 | - |
| 8 | 9 | 5 |
| 9 | 6 | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/08/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/08/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 50 |
| G.7 | 621 | 508 |
| G.6 | 6026 9909 5834 | 2370 4249 0060 |
| G.5 | 5080 | 2597 |
| G.4 | 72354 05657 22205 37824 62048 07010 87507 | 07368 87885 14700 28108 52908 24503 74648 |
| G.3 | 47049 09410 | 34406 48576 |
| G.2 | 23037 | 09118 |
| G.1 | 00256 | 53265 |
| ĐB | 077873 | 626239 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,5,7 | 8,0,8,8,3,6 |
| 1 | 0,0 | 8 |
| 2 | 1,6,4 | - |
| 3 | 4,7 | 9 |
| 4 | 6,8,9 | 9,8 |
| 5 | 4,7,6 | 0 |
| 6 | - | 0,8,5 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 0 | 5 |
| 9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/08/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/08/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 89 |
| G.7 | 813 | 582 |
| G.6 | 7116 5269 8168 | 8110 4039 9289 |
| G.5 | 2175 | 9363 |
| G.4 | 89520 44169 41206 63447 00535 81459 05849 | 92248 82904 17038 90841 83490 45537 59200 |
| G.3 | 61719 05448 | 88610 42813 |
| G.2 | 91307 | 27386 |
| G.1 | 55678 | 23942 |
| ĐB | 296550 | 857317 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,0 |
| 1 | 4,3,6,9 | 0,0,3,7 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 5 | 9,8,7 |
| 4 | 7,9,8 | 8,1,2 |
| 5 | 9,0 | - |
| 6 | 9,8,9 | 3 |
| 7 | 5,8 | - |
| 8 | - | 9,2,9,6 |
| 9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 31/07/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 31/07/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 01 |
| G.7 | 641 | 756 |
| G.6 | 4728 6582 8249 | 8021 5653 0863 |
| G.5 | 4614 | 4681 |
| G.4 | 94604 25592 36663 78539 88315 94045 07279 | 90518 09736 43596 34530 34358 53271 64974 |
| G.3 | 32054 02809 | 56767 35049 |
| G.2 | 32398 | 54316 |
| G.1 | 97327 | 99358 |
| ĐB | 297745 | 722735 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 1 |
| 1 | 4,5 | 8,6 |
| 2 | 8,7 | 1 |
| 3 | 9 | 6,0,5 |
| 4 | 1,9,5,5 | 9 |
| 5 | 4 | 6,3,8,8 |
| 6 | 5,3 | 3,7 |
| 7 | 9 | 1,4 |
| 8 | 2 | 1 |
| 9 | 2,8 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/07/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 24/07/2017
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 65 |
| G.7 | 641 | 696 |
| G.6 | 3703 3174 1754 | 8365 3276 4184 |
| G.5 | 4363 | 8346 |
| G.4 | 64921 80453 15721 34592 50831 49392 17240 | 62638 12921 51292 96053 25055 93711 55215 |
| G.3 | 67039 65537 | 63448 53650 |
| G.2 | 26406 | 00234 |
| G.1 | 61484 | 98900 |
| ĐB | 431621 | 956653 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0 |
| 1 | - | 1,5 |
| 2 | 1,1,1 | 1 |
| 3 | 1,9,7 | 8,4 |
| 4 | 1,0 | 6,8 |
| 5 | 4,3 | 3,5,0,3 |
| 6 | 6,3 | 5,5 |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 2,2 | 6,2 |


