| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 07/06/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 70 |
| G.7 | 325 | 605 |
| G.6 | 8435 9741 5070 | 1994 7030 0324 |
| G.5 | 9530 | 1431 |
| G.4 | 70862 59166 30282 45887 12152 92199 48462 | 30891 79327 06620 49153 16212 23316 86827 |
| G.3 | 23639 65668 | 32303 39840 |
| G.2 | 44924 | 81384 |
| G.1 | 57118 | 93827 |
| ĐB | 68940 | 90671 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,3 |
| 1 | 8 | 2,6 |
| 2 | 5,4 | 4,7,0,7,7 |
| 3 | 5,0,9 | 0,1 |
| 4 | 1,0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 2,6,2,8 | - |
| 7 | 6,0 | 0,1 |
| 8 | 2,7 | 4 |
| 9 | 9 | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 31/05/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/05/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 88 |
| G.7 | 675 | 801 |
| G.6 | 5443 2791 6894 | 4562 3980 8010 |
| G.5 | 5902 | 1679 |
| G.4 | 74942 11326 85590 24983 11151 80901 43548 | 14536 88838 42601 91310 31051 70483 58094 |
| G.3 | 89945 98000 | 10800 78060 |
| G.2 | 98285 | 63468 |
| G.1 | 49306 | 55871 |
| ĐB | 65594 | 66280 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,1,0,6 | 1,1,0 |
| 1 | - | 0,0 |
| 2 | 6 | - |
| 3 | - | 6,8 |
| 4 | 3,2,8,5 | - |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 2,0,8 |
| 7 | 5 | 9,1 |
| 8 | 3,5 | 8,0,3,0 |
| 9 | 1,4,0,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/05/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/05/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 77 |
| G.7 | 286 | 490 |
| G.6 | 0753 7337 1120 | 0448 8400 7751 |
| G.5 | 9908 | 8178 |
| G.4 | 02046 52595 45366 05074 12834 53974 76872 | 67556 81665 61967 91726 86117 49915 31811 |
| G.3 | 37901 68040 | 49265 10254 |
| G.2 | 14670 | 60421 |
| G.1 | 97546 | 69044 |
| ĐB | 89170 | 38083 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8,1 | 0 |
| 1 | - | 7,5,1 |
| 2 | 0 | 6,1 |
| 3 | 7,4 | - |
| 4 | 6,0,6 | 8,4 |
| 5 | 3 | 1,6,4 |
| 6 | 6 | 5,7,5 |
| 7 | 4,4,2,0,0 | 7,8 |
| 8 | 6 | 3 |
| 9 | 5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/05/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/05/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 95 |
| G.7 | 719 | 889 |
| G.6 | 1859 2766 8943 | 6994 7031 4320 |
| G.5 | 7450 | 4013 |
| G.4 | 62455 67051 68784 45452 60416 98305 11295 | 25909 58241 50847 18829 14784 61141 51160 |
| G.3 | 90080 37596 | 83205 53955 |
| G.2 | 78861 | 97920 |
| G.1 | 58323 | 25922 |
| ĐB | 39873 | 32377 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,5 |
| 1 | 9,6 | 3 |
| 2 | 3 | 0,9,0,2 |
| 3 | - | 1 |
| 4 | 3 | 1,7,1 |
| 5 | 9,0,5,1,2 | 5 |
| 6 | 6,6,1 | 0 |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 4,0 | 9,4 |
| 9 | 5,6 | 5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/05/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/05/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 |
| G.7 | 680 | 689 |
| G.6 | 3485 6642 5893 | 2167 7292 4706 |
| G.5 | 2486 | 8384 |
| G.4 | 47999 12022 48507 47241 33164 95625 94738 | 32556 61230 28306 76942 84610 27350 02808 |
| G.3 | 94272 29218 | 14155 33991 |
| G.2 | 84923 | 81958 |
| G.1 | 38494 | 13569 |
| ĐB | 66090 | 15668 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 6,6,8 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 2,2,5,3 | 5 |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 2,1 | 2 |
| 5 | - | 6,0,5,8 |
| 6 | 4 | 7,9,8 |
| 7 | 2 | - |
| 8 | 0,5,6 | 9,4 |
| 9 | 3,9,4,0 | 2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/05/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/05/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 97 |
| G.7 | 042 | 336 |
| G.6 | 9794 1197 4372 | 5853 6662 4914 |
| G.5 | 0825 | 3679 |
| G.4 | 35054 59401 14762 55474 50528 96924 30976 | 11169 22005 72528 27416 58788 08537 00119 |
| G.3 | 54905 81081 | 68912 46141 |
| G.2 | 14163 | 44863 |
| G.1 | 12329 | 24578 |
| ĐB | 93926 | 47959 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5 |
| 1 | - | 4,6,9,2 |
| 2 | 5,8,4,9,6 | 8 |
| 3 | - | 6,7 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 2,3 | 2,9,3 |
| 7 | 2,4,6 | 9,8 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 0,4,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/04/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 26/04/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 35 |
| G.7 | 976 | 170 |
| G.6 | 1123 4314 5503 | 5544 2729 0439 |
| G.5 | 2031 | 8954 |
| G.4 | 14062 96795 17682 95036 38829 41003 90249 | 42842 06112 70178 30066 93514 14177 80988 |
| G.3 | 80155 65996 | 66444 62539 |
| G.2 | 85809 | 71073 |
| G.1 | 94233 | 36909 |
| ĐB | 35257 | 19647 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,9 | 9 |
| 1 | 4 | 2,4 |
| 2 | 3,9 | 9 |
| 3 | 1,6,3 | 5,9,9 |
| 4 | 9 | 4,2,4,7 |
| 5 | 2,5,7 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 6 | 0,8,7,3 |
| 8 | 2 | 8 |
| 9 | 5,6 | - |


