| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 07/02/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 50 |
| G.7 | 363 | 213 |
| G.6 | 8762 3386 0884 | 5728 9996 5538 |
| G.5 | 6970 | 1556 |
| G.4 | 96942 58593 05339 70192 79578 95348 32551 | 44577 14006 42062 93348 32720 31916 87453 |
| G.3 | 87460 30582 | 70977 50646 |
| G.2 | 63177 | 22361 |
| G.1 | 31970 | 65409 |
| ĐB | 90737 | 22788 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,9 |
| 1 | - | 3,6 |
| 2 | 1 | 8,0 |
| 3 | 9,7 | 8 |
| 4 | 2,8 | 8,6 |
| 5 | 1 | 0,6,3 |
| 6 | 3,2,0 | 2,1 |
| 7 | 0,8,7,0 | 7,7 |
| 8 | 6,4,2 | 8 |
| 9 | 3,2 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 31/01/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/01/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 66 |
| G.7 | 797 | 967 |
| G.6 | 6929 7743 5560 | 0892 4266 5133 |
| G.5 | 4906 | 3254 |
| G.4 | 05210 76475 59445 61533 06815 07132 08072 | 89083 25554 89201 59779 99370 55859 37905 |
| G.3 | 99964 54680 | 59132 99858 |
| G.2 | 61971 | 82525 |
| G.1 | 51685 | 54670 |
| ĐB | 64849 | 11330 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5 |
| 1 | 0,5 | - |
| 2 | 9 | 5 |
| 3 | 3,2 | 3,2,0 |
| 4 | 3,5,9 | - |
| 5 | - | 4,4,9,8 |
| 6 | 0,4 | 6,7,6 |
| 7 | 5,2,1 | 9,0,0 |
| 8 | 4,0,5 | 3 |
| 9 | 7 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/01/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/01/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 44 |
| G.7 | 184 | 912 |
| G.6 | 5181 8045 6186 | 2700 4019 8597 |
| G.5 | 9300 | 5694 |
| G.4 | 54964 64320 34061 08523 61961 62112 29368 | 86703 42704 98976 44196 32388 25239 50260 |
| G.3 | 17949 05937 | 44283 54052 |
| G.2 | 14928 | 81413 |
| G.1 | 90090 | 62007 |
| ĐB | 15430 | 21969 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3,4,7 |
| 1 | 2 | 2,9,3 |
| 2 | 0,3,8 | - |
| 3 | 7,0 | 9 |
| 4 | 5,9 | 4 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 4,1,1,8 | 0,9 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 4,1,6 | 8,3 |
| 9 | 0 | 7,4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/01/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/01/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 |
| G.7 | 765 | 177 |
| G.6 | 2314 6370 3699 | 7406 6811 4159 |
| G.5 | 7184 | 0320 |
| G.4 | 78415 80988 34802 31002 52687 24774 20474 | 92421 35643 05873 83216 27069 18088 71561 |
| G.3 | 69314 04389 | 42440 93508 |
| G.2 | 23154 | 56194 |
| G.1 | 19872 | 17878 |
| ĐB | 80262 | 59960 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 6,8 |
| 1 | 8,4,5,4 | 1,6 |
| 2 | - | 0,1 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 3,0 |
| 5 | 4 | 4,9 |
| 6 | 5,2 | 9,1,0 |
| 7 | 0,4,4,2 | 7,3,8 |
| 8 | 4,8,7,9 | 8 |
| 9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/01/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/01/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 604 | 317 |
| G.6 | 3871 1906 5125 | 4078 9010 4259 |
| G.5 | 9774 | 1645 |
| G.4 | 46772 67547 14583 17263 36500 50591 63077 | 12704 20944 43874 24679 94642 70228 70717 |
| G.3 | 86140 30726 | 35214 16988 |
| G.2 | 34126 | 35156 |
| G.1 | 37858 | 40914 |
| ĐB | 39005 | 02231 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,0,5 | 4 |
| 1 | - | 7,0,7,4,4 |
| 2 | 5,6,6 | 8 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 7,0 | 5,4,2 |
| 5 | 8 | 9,6 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 1,4,2,7 | 8,4,9 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/01/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/01/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 20 |
| G.7 | 153 | 063 |
| G.6 | 7176 9435 1034 | 3324 6848 1485 |
| G.5 | 6423 | 7246 |
| G.4 | 33633 11994 80352 30821 91280 44926 19863 | 72111 14784 92732 07374 98858 48112 76199 |
| G.3 | 22169 51091 | 32243 71453 |
| G.2 | 38944 | 14102 |
| G.1 | 90703 | 09461 |
| ĐB | 58551 | 96606 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,6 |
| 1 | - | 1,2 |
| 2 | 3,1,6 | 0,4 |
| 3 | 5,4,3 | 2 |
| 4 | 4 | 8,6,3 |
| 5 | 4,3,2,1 | 8,3 |
| 6 | 3,9 | 3,1 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0 | 5,4 |
| 9 | 4,1 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 27/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 27/12/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 58 |
| G.7 | 110 | 538 |
| G.6 | 0012 4229 6229 | 5028 0461 8431 |
| G.5 | 7534 | 3409 |
| G.4 | 83880 99327 99718 28138 44288 88104 44953 | 23933 99653 90759 11514 46182 36497 57792 |
| G.3 | 70657 30356 | 59475 38473 |
| G.2 | 37425 | 77316 |
| G.1 | 02227 | 88746 |
| ĐB | 04242 | 21016 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 9 |
| 1 | 0,2,8 | 4,6,6 |
| 2 | 9,9,7,5,7 | 8 |
| 3 | 4,8 | 8,1,3 |
| 4 | 2 | 6 |
| 5 | 3,7,6 | 8,3,9 |
| 6 | - | 1 |
| 7 | - | 5,3 |
| 8 | 0,8 | 2 |
| 9 | - | 7,2 |


