| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 10/10/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 22 |
| G.7 | 477 | 206 |
| G.6 | 3180 5882 4718 | 6461 2855 3342 |
| G.5 | 5020 | 6833 |
| G.4 | 70829 54869 98461 77138 50235 02656 84428 | 52276 95501 90601 78082 68154 88552 04191 |
| G.3 | 29914 92937 | 54290 01793 |
| G.2 | 13127 | 74146 |
| G.1 | 00721 | 72444 |
| ĐB | 66904 | 97942 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,1,1 |
| 1 | 8,4 | - |
| 2 | 0,9,8,7,1 | 2 |
| 3 | 1,8,5,7 | 3 |
| 4 | - | 2,6,4,2 |
| 5 | 6 | 5,4,2 |
| 6 | 9,1 | 1 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 0,2 | 2 |
| 9 | - | 1,0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 03/10/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/10/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 88 |
| G.7 | 986 | 706 |
| G.6 | 6981 9211 0961 | 2666 4345 6798 |
| G.5 | 2250 | 3735 |
| G.4 | 67139 52607 13465 60967 49950 39972 92420 | 02456 70417 79644 85239 12498 25709 08006 |
| G.3 | 63689 45005 | 33910 81021 |
| G.2 | 15642 | 09684 |
| G.1 | 31578 | 86355 |
| ĐB | 83842 | 59026 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 6,9,6 |
| 1 | 1 | 7,0 |
| 2 | 0 | 1,6 |
| 3 | 9 | 5,9 |
| 4 | 2,2 | 5,4 |
| 5 | 0,0 | 6,5 |
| 6 | 1,5,7 | 6 |
| 7 | 2,8 | - |
| 8 | 5,6,1,9 | 8,4 |
| 9 | - | 8,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26/09/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 31 |
| G.7 | 246 | 222 |
| G.6 | 2079 8442 8791 | 6861 2252 8152 |
| G.5 | 9531 | 6396 |
| G.4 | 90653 33305 91216 49014 78419 66345 64417 | 07720 71945 68242 36031 85086 06868 80358 |
| G.3 | 95616 34013 | 48181 39555 |
| G.2 | 68120 | 96884 |
| G.1 | 90685 | 85446 |
| ĐB | 43234 | 00851 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | - |
| 1 | 6,4,9,7,6,3 | - |
| 2 | 0 | 2,0 |
| 3 | 3,1,4 | 1,1 |
| 4 | 6,2,5 | 5,2,6 |
| 5 | 3 | 2,2,8,5,1 |
| 6 | - | 1,8 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 5 | 6,1,4 |
| 9 | 1 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/09/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 43 |
| G.7 | 528 | 141 |
| G.6 | 2802 4318 7490 | 2073 6480 8733 |
| G.5 | 7531 | 2279 |
| G.4 | 57371 07175 73163 84773 92292 22873 95164 | 13665 74923 96434 52509 91879 41983 23386 |
| G.3 | 07528 98143 | 59032 35310 |
| G.2 | 23963 | 35467 |
| G.1 | 80830 | 42825 |
| ĐB | 59073 | 40861 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 8,8 | 3,5 |
| 3 | 0,1,0 | 3,4,2 |
| 4 | 3 | 3,1 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,4,3 | 5,7,1 |
| 7 | 1,5,3,3,3 | 3,9,9 |
| 8 | - | 0,3,6 |
| 9 | 0,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/09/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 |
| G.7 | 712 | 952 |
| G.6 | 0361 0968 5539 | 5303 6630 1974 |
| G.5 | 1843 | 9084 |
| G.4 | 68593 42055 72892 48997 49179 06941 44957 | 63393 38702 46076 50577 58316 05522 86057 |
| G.3 | 49335 47982 | 90110 49719 |
| G.2 | 52674 | 14967 |
| G.1 | 70737 | 22839 |
| ĐB | 88637 | 48988 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,3,2 |
| 1 | 2 | 6,0,9 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 9,5,7,7 | 0,9 |
| 4 | 3,1 | - |
| 5 | 5,7 | 2,7 |
| 6 | 1,8 | 7 |
| 7 | 9,4 | 4,6,7 |
| 8 | 2 | 4,8 |
| 9 | 3,2,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 05/09/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 05/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 84 |
| G.7 | 560 | 861 |
| G.6 | 2836 5747 9757 | 1859 8043 6425 |
| G.5 | 4951 | 5580 |
| G.4 | 75065 06456 35601 34147 80891 28809 46667 | 54370 88342 55332 07670 59838 55550 27141 |
| G.3 | 44954 32688 | 77542 76446 |
| G.2 | 44544 | 90828 |
| G.1 | 50260 | 92835 |
| ĐB | 09229 | 99327 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 9 | 5,8,7 |
| 3 | 6 | 2,8,5 |
| 4 | 5,7,7,4 | 3,2,1,2,6 |
| 5 | 7,1,6,4 | 9,0 |
| 6 | 0,5,7,0 | 1 |
| 7 | - | 0,0 |
| 8 | 8 | 4,0 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/08/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 29/08/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 13 |
| G.7 | 931 | 009 |
| G.6 | 1678 2291 1296 | 5092 5181 5275 |
| G.5 | 8968 | 7215 |
| G.4 | 47251 12894 41170 79507 22991 44470 70044 | 32093 31544 79742 36142 84631 23041 89636 |
| G.3 | 08554 32704 | 00438 86292 |
| G.2 | 85589 | 03790 |
| G.1 | 59950 | 58414 |
| ĐB | 09216 | 43784 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,4 | 9 |
| 1 | 6 | 3,5,4 |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 1,6,8 |
| 4 | 4 | 4,2,2,1 |
| 5 | 1,4,0 | - |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 8,0,0 | 5 |
| 8 | 7,9 | 1,4 |
| 9 | 1,6,4,1 | 2,3,2,0 |


