| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 11/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 62 |
| G.7 | 057 | 684 |
| G.6 | 8954 6501 2728 | 1352 5554 6049 |
| G.5 | 8735 | 8007 |
| G.4 | 51246 23161 99688 84614 88103 41134 07276 | 40887 89775 26262 99122 10316 12565 42388 |
| G.3 | 32713 54116 | 64676 86804 |
| G.2 | 19591 | 78397 |
| G.1 | 89536 | 24077 |
| ĐB | 90335 | 70398 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 7,4 |
| 1 | 4,3,6 | 6 |
| 2 | 8 | 2 |
| 3 | 5,4,6,5 | - |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 7,4 | 2,4 |
| 6 | 1 | 2,2,5 |
| 7 | 6 | 5,6,7 |
| 8 | 8 | 4,7,8 |
| 9 | 4,1 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/06/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 46 |
| G.7 | 527 | 418 |
| G.6 | 8420 3808 0643 | 5310 3822 8748 |
| G.5 | 4914 | 7947 |
| G.4 | 97519 32778 01908 98424 74823 28969 24931 | 77173 16298 34470 97393 16693 32033 96805 |
| G.3 | 10118 37211 | 02219 35823 |
| G.2 | 45103 | 09920 |
| G.1 | 78640 | 38580 |
| ĐB | 28385 | 30659 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,8,3 | 5 |
| 1 | 4,9,8,1 | 8,0,9 |
| 2 | 7,0,4,3 | 2,3,0 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3,0 | 6,8,7 |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 8 | 3,0 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | - | 8,3,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/05/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/05/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 15 |
| G.7 | 273 | 896 |
| G.6 | 7481 2843 3982 | 7948 0938 0614 |
| G.5 | 6547 | 6177 |
| G.4 | 74306 24896 12376 09024 26937 84922 30854 | 92599 59217 80751 85508 10193 73002 64742 |
| G.3 | 14938 40190 | 46463 38991 |
| G.2 | 52112 | 24910 |
| G.1 | 01177 | 46611 |
| ĐB | 56722 | 11511 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8,2 |
| 1 | 2 | 5,4,7,0,1,1 |
| 2 | 4,2,2 | - |
| 3 | 7,8 | 8 |
| 4 | 3,7 | 8,2 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 4,3,6,7 | 7 |
| 8 | 1,2 | - |
| 9 | 6,0 | 6,9,3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/05/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/05/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 50 |
| G.7 | 632 | 007 |
| G.6 | 9857 4765 9111 | 7658 7584 0344 |
| G.5 | 7705 | 0070 |
| G.4 | 30595 88422 19127 48124 93027 85028 02448 | 74278 62820 46779 83239 12471 15359 75440 |
| G.3 | 39599 46632 | 62292 15043 |
| G.2 | 08172 | 05509 |
| G.1 | 92379 | 68678 |
| ĐB | 79580 | 42335 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,9 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 2,7,4,7,8 | 0 |
| 3 | 2,2 | 9,5 |
| 4 | 8 | 4,0,3 |
| 5 | 7 | 0,8,9 |
| 6 | 3,5 | - |
| 7 | 2,9 | 0,8,9,1,8 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 5,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/05/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/05/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 83 |
| G.7 | 695 | 918 |
| G.6 | 2504 1079 3783 | 1088 6623 2349 |
| G.5 | 8586 | 5009 |
| G.4 | 62449 42613 19767 37326 92808 91310 78669 | 35076 23964 36482 49989 82439 57951 14137 |
| G.3 | 47286 21021 | 59001 46595 |
| G.2 | 95288 | 17969 |
| G.1 | 01846 | 30935 |
| ĐB | 26360 | 06875 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 9,1 |
| 1 | 3,0 | 8 |
| 2 | 6,1 | 3 |
| 3 | 6 | 9,7,5 |
| 4 | 9,6 | 9 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 7,9,0 | 4,9 |
| 7 | 9 | 6,5 |
| 8 | 3,6,6,8 | 3,8,2,9 |
| 9 | 5 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/05/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/05/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 35 |
| G.7 | 690 | 361 |
| G.6 | 4785 3314 1726 | 5722 4841 4300 |
| G.5 | 9508 | 7281 |
| G.4 | 44548 22514 34879 41720 40379 08179 51897 | 56282 62926 18381 60025 60904 93981 08229 |
| G.3 | 71395 96674 | 15683 52490 |
| G.2 | 62018 | 52948 |
| G.1 | 03602 | 01339 |
| ĐB | 92044 | 75365 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 0,4 |
| 1 | 4,4,8 | - |
| 2 | 1,6,0 | 2,6,5,9 |
| 3 | - | 5,9 |
| 4 | 8,4 | 1,8 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 1,5 |
| 7 | 9,9,9,4 | - |
| 8 | 5 | 1,2,1,1,3 |
| 9 | 0,7,5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/04/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 30/04/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 43 |
| G.7 | 240 | 616 |
| G.6 | 4620 4316 5157 | 0609 3060 0151 |
| G.5 | 0304 | 6185 |
| G.4 | 49482 65633 23156 96915 80178 27546 95611 | 51596 19907 47754 79491 85045 25948 53730 |
| G.3 | 26995 45520 | 42439 72663 |
| G.2 | 35155 | 31158 |
| G.1 | 69630 | 12020 |
| ĐB | 01148 | 85968 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,7 |
| 1 | 6,5,1 | 6 |
| 2 | 0,0 | 0 |
| 3 | 3,0 | 0,9 |
| 4 | 0,6,8 | 3,5,8 |
| 5 | 7,6,5 | 1,4,8 |
| 6 | - | 0,3,8 |
| 7 | 8 | - |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 9,5 | 6,1 |


