| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 30/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 34 |
| G.7 | 093 | 260 |
| G.6 | 5307 8884 4898 | 8954 9343 3516 |
| G.5 | 5600 | 4724 |
| G.4 | 91183 36111 60308 18545 60442 83673 16250 | 47132 61306 07677 39794 95969 66998 48460 |
| G.3 | 01023 05187 | 30897 27076 |
| G.2 | 93773 | 09982 |
| G.1 | 95053 | 59149 |
| ĐB | 90537 | 69560 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,0,8 | 6 |
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 4,2 |
| 4 | 5,2 | 3,9 |
| 5 | 0,3 | 4 |
| 6 | - | 0,9,0,0 |
| 7 | 0,3,3 | 7,6 |
| 8 | 4,3,7 | 2 |
| 9 | 3,8 | 4,8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/07/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 45 |
| G.7 | 820 | 948 |
| G.6 | 0995 3597 3521 | 9424 1702 4580 |
| G.5 | 9131 | 3699 |
| G.4 | 19576 31375 13909 18198 70028 17873 04356 | 25763 58161 44308 98816 03815 93803 04632 |
| G.3 | 42934 06905 | 46253 33375 |
| G.2 | 22447 | 68462 |
| G.1 | 08365 | 20315 |
| ĐB | 99681 | 46756 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 2,8,3 |
| 1 | - | 6,5,5 |
| 2 | 0,1,8 | 4 |
| 3 | 8,1,4 | 2 |
| 4 | 7 | 5,8 |
| 5 | 6 | 3,6 |
| 6 | 5 | 3,1,2 |
| 7 | 6,5,3 | 5 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 5,7,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/07/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 78 |
| G.7 | 399 | 003 |
| G.6 | 5273 9166 4341 | 9247 6761 4370 |
| G.5 | 7673 | 6160 |
| G.4 | 75194 86607 58457 21665 01584 31429 78170 | 80346 67975 15055 82084 88174 19056 79936 |
| G.3 | 84461 40982 | 33489 08189 |
| G.2 | 09124 | 34525 |
| G.1 | 11617 | 79617 |
| ĐB | 04432 | 71086 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 3,7 | 7 |
| 2 | 9,4 | 5 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 7,6 |
| 5 | 7 | 5,6 |
| 6 | 6,5,1 | 1,0 |
| 7 | 3,3,0 | 8,0,5,4 |
| 8 | 4,2 | 4,9,9,6 |
| 9 | 9,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/07/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 62 |
| G.7 | 335 | 808 |
| G.6 | 3828 4830 2102 | 3233 5065 4243 |
| G.5 | 8436 | 1600 |
| G.4 | 85068 07804 23824 14797 55276 57881 64268 | 20680 71534 29164 63100 54472 95968 76020 |
| G.3 | 11670 92310 | 31371 31572 |
| G.2 | 37897 | 94104 |
| G.1 | 94636 | 34630 |
| ĐB | 47613 | 43023 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 8,0,0,4 |
| 1 | 0,3 | - |
| 2 | 8,4 | 0,3 |
| 3 | 7,5,0,6,6 | 3,4,0 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | - | - |
| 6 | 8,8 | 2,5,4,8 |
| 7 | 6,0 | 2,1,2 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 7,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/07/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 03 |
| G.7 | 914 | 328 |
| G.6 | 4491 4536 7371 | 1369 9939 0596 |
| G.5 | 6114 | 5446 |
| G.4 | 50046 33225 19406 94128 77661 73093 28582 | 76151 30309 57779 19999 77107 72815 00382 |
| G.3 | 96627 34106 | 84467 44457 |
| G.2 | 09556 | 77926 |
| G.1 | 25966 | 75443 |
| ĐB | 23590 | 22553 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3,9,7 |
| 1 | 4,4 | 5 |
| 2 | 5,8,7 | 8,6 |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 9,6 | 6,3 |
| 5 | 6 | 1,7,3 |
| 6 | 1,6 | 9,7 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 2 |
| 9 | 1,3,0 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 25/06/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 25/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 75 |
| G.7 | 637 | 739 |
| G.6 | 8477 3669 1374 | 4067 5537 1459 |
| G.5 | 3541 | 1980 |
| G.4 | 30428 59051 62371 10298 72815 50313 12692 | 72840 92101 10673 04201 45754 95126 16392 |
| G.3 | 49930 55985 | 23586 85130 |
| G.2 | 56915 | 66185 |
| G.1 | 41229 | 74452 |
| ĐB | 97357 | 12094 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,1 |
| 1 | 5,3,5 | - |
| 2 | 8,9 | 6 |
| 3 | 7,0 | 9,7,0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1,7 | 9,4,2 |
| 6 | 9 | 7 |
| 7 | 7,4,1 | 5,3 |
| 8 | 5 | 0,6,5 |
| 9 | 8,2 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/06/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 18/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 |
| G.7 | 754 | 566 |
| G.6 | 1063 4931 2557 | 7454 1518 5154 |
| G.5 | 5310 | 4442 |
| G.4 | 77014 51179 84898 87913 31885 69078 17617 | 61788 25644 49007 64307 52257 07047 15986 |
| G.3 | 54742 47428 | 94663 26776 |
| G.2 | 80396 | 94927 |
| G.1 | 32141 | 98725 |
| ĐB | 11246 | 94505 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,7,5 |
| 1 | 0,4,3,7 | 8 |
| 2 | 6,8 | 7,5 |
| 3 | 1 | - |
| 4 | 2,1,6 | 2,4,7 |
| 5 | 4,7 | 3,4,4,7 |
| 6 | 3 | 6,3 |
| 7 | 9,8 | 6 |
| 8 | 5 | 8,6 |
| 9 | 8,6 | - |


