| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 15/03/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 17 |
| G.7 | 898 | 716 |
| G.6 | 3799 0537 9306 | 1283 0805 4797 |
| G.5 | 7027 | 5323 |
| G.4 | 61716 14569 75091 35598 51605 72114 81137 | 42703 58230 41024 76249 05318 07901 88088 |
| G.3 | 31822 59435 | 80290 17465 |
| G.2 | 59443 | 57918 |
| G.1 | 42912 | 13259 |
| ĐB | 275447 | 822730 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 5,3,1 |
| 1 | 6,4,2 | 7,6,8,8 |
| 2 | 7,2 | 3,4 |
| 3 | 7,7,5 | 0,0 |
| 4 | 3,7 | 9 |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 9 | 5 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | 3,8 |
| 9 | 7,8,9,1,8 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 08/03/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/03/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 07 |
| G.7 | 261 | 849 |
| G.6 | 7747 6369 4595 | 6288 7423 0629 |
| G.5 | 0305 | 4980 |
| G.4 | 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005 | 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865 |
| G.3 | 75157 49589 | 49030 93347 |
| G.2 | 15885 | 97082 |
| G.1 | 12669 | 01724 |
| ĐB | 184615 | 692810 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8,5 | 7 |
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | - | 3,9,0,4 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 7,9 | 9,9,2,7 |
| 5 | 7 | - |
| 6 | 1,9,0,4,9 | 5 |
| 7 | 9 | 2 |
| 8 | 9,5 | 8,0,1,0,2 |
| 9 | 4,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 01/03/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/03/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 82 |
| G.7 | 268 | 219 |
| G.6 | 5644 3480 9152 | 4703 1018 4522 |
| G.5 | 0913 | 2276 |
| G.4 | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 |
| G.3 | 57714 06821 | 79014 52010 |
| G.2 | 50150 | 30956 |
| G.1 | 41648 | 02375 |
| ĐB | 605400 | 185095 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 3 |
| 1 | 3,4 | 9,8,1,4,4,0 |
| 2 | 0,6,1 | 2,2 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 4,3,8 | - |
| 5 | 2,0 | 6 |
| 6 | 8,3 | - |
| 7 | - | 6,8,5 |
| 8 | 0 | 2,1,0 |
| 9 | 4,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/02/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 77 |
| G.7 | 345 | 024 |
| G.6 | 6295 0907 8936 | 8108 9054 8672 |
| G.5 | 1580 | 4047 |
| G.4 | 76277 50098 93160 22419 65224 16290 01801 | 47816 42541 48558 79941 95217 02176 32189 |
| G.3 | 31084 56610 | 51159 10703 |
| G.2 | 68761 | 31652 |
| G.1 | 12141 | 22160 |
| ĐB | 390560 | 961014 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,1 | 8,3 |
| 1 | 9,0 | 6,7,4 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 5,1 | 7,1,1 |
| 5 | - | 4,8,9,2 |
| 6 | 0,1,0 | 0 |
| 7 | 2,7 | 7,2,6 |
| 8 | 0,4 | 9 |
| 9 | 5,8,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/02/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 |
| G.7 | 422 | 012 |
| G.6 | 7222 5165 1447 | 1862 9308 7707 |
| G.5 | 9885 | 3521 |
| G.4 | 09125 48747 09446 85308 24964 47879 39922 | 36502 42101 25076 27305 84935 06406 18418 |
| G.3 | 97797 21483 | 10308 80581 |
| G.2 | 82760 | 99624 |
| G.1 | 26059 | 22380 |
| ĐB | 082926 | 862684 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,8,7,2,1,5,6,8 |
| 1 | - | 2,8 |
| 2 | 2,2,5,2,6 | 1,4 |
| 3 | - | 5 |
| 4 | 7,7,6 | - |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 5,4,0 | 2 |
| 7 | 9 | 6 |
| 8 | 9,5,3 | 1,0,4 |
| 9 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/02/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 09/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 29 |
| G.7 | 495 | 702 |
| G.6 | 3340 7262 5280 | 8212 2766 6960 |
| G.5 | 0395 | 3553 |
| G.4 | 11681 10324 57006 38036 99732 78312 73104 | 86315 68509 28877 19619 31743 72132 18304 |
| G.3 | 74108 73779 | 98914 48931 |
| G.2 | 31519 | 95772 |
| G.1 | 89884 | 07948 |
| ĐB | 553673 | 441730 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,4,8 | 2,9,4 |
| 1 | 2,9 | 2,5,9,4 |
| 2 | 4 | 9 |
| 3 | 6,2 | 2,1,0 |
| 4 | 0 | 3,8 |
| 5 | - | 3 |
| 6 | 2 | 6,0 |
| 7 | 7,9,3 | 7,2 |
| 8 | 0,1,4 | - |
| 9 | 5,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/02/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 32 |
| G.7 | 897 | 552 |
| G.6 | 7397 4845 7002 | 3900 4261 2815 |
| G.5 | 7878 | 9066 |
| G.4 | 06147 34213 73753 31167 74360 19780 45024 | 26897 17420 51547 57112 61719 05154 84033 |
| G.3 | 88017 05632 | 19884 93125 |
| G.2 | 78979 | 71224 |
| G.1 | 81776 | 52919 |
| ĐB | 488635 | 750166 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 |
| 1 | 3,7 | 5,2,9,9 |
| 2 | 4 | 0,5,4 |
| 3 | 2,5 | 2,3 |
| 4 | 5,7 | 7 |
| 5 | 3 | 2,4 |
| 6 | 7,0 | 1,6,6 |
| 7 | 8,9,6 | - |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 9,7,7 | 7 |


