| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 08/02/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 21 |
| G.7 | 750 | 737 |
| G.6 | 4841 8760 6400 | 9516 7674 5127 |
| G.5 | 4883 | 1851 |
| G.4 | 57741 44903 85915 55797 73206 78214 07097 | 56774 52219 03811 79331 15590 04976 66639 |
| G.3 | 91986 39960 | 47977 39118 |
| G.2 | 40693 | 45779 |
| G.1 | 06521 | 31903 |
| ĐB | 23345 | 57493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,6 | 3 |
| 1 | 5,4 | 6,9,1,8 |
| 2 | 1 | 1,7 |
| 3 | - | 7,1,9 |
| 4 | 1,1,5 | - |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 4,0,0 | - |
| 7 | - | 4,4,6,7,9 |
| 8 | 3,6 | - |
| 9 | 7,7,3 | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 01/02/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/02/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 67 |
| G.7 | 241 | 908 |
| G.6 | 9953 9436 2153 | 9900 4795 0311 |
| G.5 | 9850 | 7695 |
| G.4 | 46571 37584 66350 06756 26688 49125 51370 | 04387 82607 84015 61981 62687 28915 82245 |
| G.3 | 37796 70868 | 46524 16232 |
| G.2 | 75969 | 81792 |
| G.1 | 66721 | 15750 |
| ĐB | 30223 | 11629 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,0,7 |
| 1 | - | 1,5,5 |
| 2 | 3,5,1,3 | 4,9 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 3,3,0,0,6 | 0 |
| 6 | 8,9 | 7 |
| 7 | 1,0 | - |
| 8 | 4,8 | 7,1,7 |
| 9 | 6 | 5,5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/01/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/01/2009
| Giải | Mã: KT |
|---|---|
| G.8 | 23 |
| G.7 | 150 |
| G.6 | 1835 2275 1904 |
| G.5 | 0837 |
| G.4 | 37371 53254 91402 91273 36517 55519 77606 |
| G.3 | 10164 25462 |
| G.2 | 04321 |
| G.1 | 44533 |
| ĐB | 66896 |
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 4,2,6 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 3,1 |
| 3 | 5,7,3 |
| 4 | - |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 4,2 |
| 7 | 5,1,3 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 18/01/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/01/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 27 |
| G.7 | 480 | 990 |
| G.6 | 7882 8600 5172 | 5650 0063 7278 |
| G.5 | 7041 | 2454 |
| G.4 | 39709 37513 39365 75069 57992 77070 08555 | 64326 10847 23610 64281 70028 82948 52465 |
| G.3 | 94528 44205 | 04684 14378 |
| G.2 | 37093 | 02311 |
| G.1 | 64164 | 27648 |
| ĐB | 89420 | 96104 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,9,5 | 4 |
| 1 | 3 | 0,1 |
| 2 | 8,0 | 7,6,8 |
| 3 | - | - |
| 4 | 4,1 | 7,8,8 |
| 5 | 5 | 0,4 |
| 6 | 5,9,4 | 3,5 |
| 7 | 2,0 | 8,8 |
| 8 | 0,2 | 1,4 |
| 9 | 2,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 11/01/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/01/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 15 |
| G.7 | 782 | 638 |
| G.6 | 0140 3408 4562 | 0482 6353 3022 |
| G.5 | 8561 | 5451 |
| G.4 | 16444 68810 66667 16209 09192 71606 09170 | 37834 04958 81822 03404 20950 46037 05369 |
| G.3 | 25971 74916 | 48771 43804 |
| G.2 | 53157 | 08561 |
| G.1 | 89162 | 10331 |
| ĐB | 00914 | 05290 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,9,6 | 4,4 |
| 1 | 0,6,4 | 5 |
| 2 | - | 2,2 |
| 3 | - | 8,4,7,1 |
| 4 | 0,4 | - |
| 5 | 7 | 3,1,8,0 |
| 6 | 5,2,1,7,2 | 9,1 |
| 7 | 0,1 | 1 |
| 8 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 04/01/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 04/01/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 38 |
| G.7 | 000 | 940 |
| G.6 | 9903 5891 1755 | 6115 1872 5907 |
| G.5 | 5603 | 6526 |
| G.4 | 78124 48862 05757 02703 91348 90031 55281 | 05351 68483 05316 68656 34267 56775 93398 |
| G.3 | 60732 15653 | 58116 22762 |
| G.2 | 01601 | 73958 |
| G.1 | 10814 | 26066 |
| ĐB | 56181 | 89271 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,3,3,1 | 7 |
| 1 | 4 | 5,6,6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 1,2 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 5,7,3 | 1,6,8 |
| 6 | 2 | 7,2,6 |
| 7 | - | 2,5,1 |
| 8 | 1,1 | 3 |
| 9 | 5,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 28/12/2008
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 28/12/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 74 |
| G.7 | 587 | 379 |
| G.6 | 3652 2879 2050 | 5784 8178 4234 |
| G.5 | 8201 | 7756 |
| G.4 | 38368 37344 22739 43623 09720 87383 61175 | 87139 40294 18058 58000 38968 72391 67406 |
| G.3 | 62137 96073 | 51921 79186 |
| G.2 | 87499 | 11349 |
| G.1 | 32981 | 50657 |
| ĐB | 62498 | 87408 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,8 |
| 1 | - | - |
| 2 | 3,0 | 1 |
| 3 | 9,7 | 4,9 |
| 4 | 4 | 9 |
| 5 | 2,0 | 6,8,7 |
| 6 | 8 | 8 |
| 7 | 9,5,3 | 4,9,8 |
| 8 | 2,7,3,1 | 4,6 |
| 9 | 9,8 | 4,1 |


