XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 14-1-2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,4,1,4 | 9,7,2,1 |
| 1 | 0,4,7 | 9,1 |
| 2 | 2,5 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 1 | 4,0 |
| 6 | 0 | 6,8,6,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | - |
| 9 | 8 | 8,1 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 13-1-2026
KQXSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 13-1-2026
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,6 | 9,2,3,5 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | - | 4,0 |
| 5 | 7,3 | 2 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | - | - |
| 8 | 6,9,9,4 | 0,1,9,0 |
| 9 | 8,5,2,7,9 | 6,8,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 12-1-2026
Xổ số MT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 12-1-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 |
| G.7 | 769 | 158 |
| G.6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 | 3219 | 1499 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 | 04957 | 11152 |
| G.1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,7,6,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,8,6 | - |
| 5 | 0,7,7 | 8,1,2 |
| 6 | 9,4 | - |
| 7 | 5,6,5,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,6,2 |
| 9 | - | 9,3,5 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 11-1-2026
Kết quả MT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 11-1-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 23 | 37 |
| G.7 | 460 | 674 | 993 |
| G.6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| G.5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| G.4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| G.3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| G.2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| G.1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1,2,7 |
| 2 | 5,6,3 | 3 | - |
| 3 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 1 | 4,0,7,2 | 1,6 |
| 5 | 7 | 0,0 | 1,6 |
| 6 | 0,4 | 0,4,3 | 1 |
| 7 | 3,6,7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 4,4,4 | 9,0 | 5,3 |
| 9 | 9,8,0 | 0 | 3,9,6,2,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 10-1-2026
KQ xổ số Miền Trung » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 10-1-2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 3,2,9,1 | 3,9,2 | 1 |
| 2 | 8,6 | 9 | 3,8,1 |
| 3 | 9,5,0,3 | 2,0,4,9 | 7,7,4,4,7,8 |
| 4 | - | 3 | 3,7 |
| 5 | 6,3 | 4 | 2 |
| 6 | 1,0,8 | 6 | - |
| 7 | - | 1 | 4,8 |
| 8 | 7 | 5,8 | 6 |
| 9 | 1 | 2,3,4 | 9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 9-1-2026
Xổ số MT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 9-1-2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,2,3 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 8,4,3,2 | 8,3 |
| 4 | 5,4 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | - |
| 7 | 0,1,4 | 5,6,8,1 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 7,1 | 7,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 8-1-2026
KQMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 8-1-2026
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 4 | 3,9 |
| 1 | - | 7 | 3,5,7 |
| 2 | 1 | 7,7 | 5,1,3 |
| 3 | 8,7,4,4 | 9 | 8 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 1,7 | 9 | 6,0 |
| 6 | 5,6,7,0 | 3,2,8,2 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 9,3,6 |
| 8 | 5,3 | 5,4,2,1,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 7-1-2026
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 7-1-2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,9,4 |
| 1 | 2,1 | - |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | - | 7,3,9,5 |
| 4 | 3,2 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 3,4,2 | 1 |
| 7 | 6,9,6 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 8,8,2 | 6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 6-1-2026
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 6-1-2026
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 2,9,3 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4,8 | 0,1 |
| 3 | 2 | 4,3,7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | - | 5,6 |
| 7 | 1,1,3 | 4,8 |
| 8 | 0,6 | 4 |
| 9 | 2,1,9,2,3 | 7,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 5-1-2026
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 5-1-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,4 |
| 1 | - | 5,8,7,6,0 |
| 2 | 9,5 | 8,9 |
| 3 | 0,0 | 3,5 |
| 4 | 9,9 | - |
| 5 | 1 | 9,9,0,4 |
| 6 | 1,7 | - |
| 7 | 8,3,9,0 | - |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 7,1 | 0 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 4-1-2026
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 4-1-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 78 | 27 |
| G.7 | 753 | 451 | 942 |
| G.6 | 2227 6915 0195 | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| G.5 | 5364 | 2166 | 2984 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| G.3 | 90303 54685 | 34596 83917 | 58521 79545 |
| G.2 | 55725 | 93034 | 28172 |
| G.1 | 29811 | 07665 | 36948 |
| ĐB | 528264 | 840504 | 631267 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,4 | 4 |
| 1 | 5,1 | 6,7 | - |
| 2 | 7,0,5 | 0 | 7,1 |
| 3 | - | 4 | - |
| 4 | 0 | - | 2,5,8 |
| 5 | 3,6 | 1,2,4 | 7,3 |
| 6 | 4,0,4 | 6,1,5 | 7 |
| 7 | 0,1 | 8,2 | 0,8,2 |
| 8 | 1,2,5 | 6,3 | 8,4,9,1 |
| 9 | 5 | 6,6 | 8,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 3-1-2026
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 3-1-2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 6,8,8 | 9 |
| 1 | - | 9,2,5,6 | 4,4,5,0,2,0 |
| 2 | 5,6,2,9 | 3,4,9 | - |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 9 | 0,4 | 6,7,3,0 |
| 5 | 3,1 | - | 3 |
| 6 | 6 | 6,8 | 3 |
| 7 | 6,3,5,6 | - | 2,2,9,7 |
| 8 | 0 | 3 | - |
| 9 | 0,3 | 1,0,2 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 2-1-2026
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 2-1-2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,0,6 | 0 |
| 1 | - | 7 |
| 2 | 6 | 4,9,3,7 |
| 3 | 1 | 0,5,7,2 |
| 4 | 6,3 | - |
| 5 | - | 6,4,6 |
| 6 | 5,3,9,8 | - |
| 7 | 5,4,1 | - |
| 8 | 6 | 1,4,4,6 |
| 9 | 1,8,3 | 2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 1-1-2026
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 1-1-2026
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,1 | 7,4,8 | - |
| 1 | 2,8 | 8,6,6,4 | 7,3,2 |
| 2 | 0,1,4 | 1,8 | 7,4 |
| 3 | 7,4 | 1 | 1 |
| 4 | 4,2 | - | 1,5,6 |
| 5 | - | 9,7 | 8,7,8,4 |
| 6 | 8 | 6,1 | - |
| 7 | 6 | 6 | - |
| 8 | 3 | 6 | 4,4,3 |
| 9 | 8,6,8 | 7,5 | 8,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 31-12-2025
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 31-12-2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,9,7 |
| 1 | 5,3,5 | 8,2 |
| 2 | - | 1,4 |
| 3 | 7,5 | 3,2,4,9,9 |
| 4 | 0,7,8 | 2,1 |
| 5 | 5,1,4 | 2 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 6,2 | 6,7 |
| 9 | 2,0,0 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 30-12-2025
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 30-12-2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,7 |
| 1 | 2 | 9,3,6,4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 6,5 | 7,4 |
| 4 | 5,4 | - |
| 5 | 0 | 1,2 |
| 6 | 5,1,3,8 | - |
| 7 | 9 | 9,9,5 |
| 8 | 7,3,6 | 9 |
| 9 | 5,0,4 | 7,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 29-12-2025
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 29-12-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 8,9,7 | 7,7,8 |
| 4 | 9 | 0,1,1,7 |
| 5 | 0,0,6,5,1 | - |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | - |
| 8 | 0,1 | 9,4 |
| 9 | 7 | 5,5,9,7,2 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 28-12-2025
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 28-12-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 71 | 46 |
| G.7 | 345 | 267 | 280 |
| G.6 | 8493 8344 2011 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| G.5 | 5224 | 5664 | 9167 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| G.3 | 44504 63394 | 47508 36094 | 70820 65052 |
| G.2 | 94904 | 96798 | 02336 |
| G.1 | 44409 | 07367 | 20657 |
| ĐB | 855979 | 936096 | 109059 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 7,8 | 8 |
| 1 | 1,3 | 9 | 6 |
| 2 | 4,0 | - | 0,0 |
| 3 | - | 3,3,9 | 6,6 |
| 4 | 5,4,6 | 4 | 6,7 |
| 5 | 7,9,4 | 9 | 2,7,9 |
| 6 | - | 7,4,3,7 | 7 |
| 7 | 9 | 1 | 1,0 |
| 8 | 7 | - | 0,2,0,3 |
| 9 | 3,6,4 | 8,8,4,8,6 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 27-12-2025
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 27-12-2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3 | 5,1,6,6,9 | 5,1 |
| 2 | 5,4 | 1,9 | 5 |
| 3 | 8,7,0,7 | - | 7,6 |
| 4 | 8,3,3 | 5,1,8 | - |
| 5 | 7 | 2 | 9,6 |
| 6 | 3 | 8,2 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 7 | 3,4,1,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 26-12-2025
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 26-12-2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | - |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 6,2,8 |
| 3 | 5,6 | 7,3,7 |
| 4 | 6,2 | 7,5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,7,9,6 | - |
| 8 | 9 | 8,2 |
| 9 | 0 | 2,0,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 25-12-2025
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 25-12-2025
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 18 | 37 |
| G.7 | 596 | 691 | 548 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 9,5,7,9,4 |
| 1 | 5,7 | 8 | 0,1,8 |
| 2 | - | 1 | 2,2,1 |
| 3 | 7 | 4,8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 6,6,5 | 1,8,5,6 | 0,3 |
| 6 | 0,5 | 6,6 | - |
| 7 | 3,3,5 | - | 8 |
| 8 | 8,9 | 1,1,1,0 | 3,8 |
| 9 | 4,6,3 | 1,1 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 24-12-2025
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 24-12-2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,7,0,0 | 5 |
| 1 | 7,6,5 | - |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,4,8 | 5,2,5,6,6 |
| 4 | - | 6,3,0 |
| 5 | - | 9,4,1,1 |
| 6 | 1,3,7,8 | 9 |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 7 | 4,8,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 23-12-2025
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 23-12-2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 4 |
| 1 | 3,0 | 4,6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | - | 3,6,9,0 |
| 5 | 0,6,6,1 | 9 |
| 6 | 1,0,0 | 6,4,5,2 |
| 7 | 5 | 1,2 |
| 8 | 9 | - |
| 9 | 5,7,7 | 6,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 22-12-2025
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 22-12-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,1 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 2,7 | 8,8 |
| 3 | 0 | 6,8 |
| 4 | 3,6 | 1,6 |
| 5 | 1,7,9,6 | 0,5 |
| 6 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,2,4 | 7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2 | 1,2,9 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 21-12-2025
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 21-12-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 09 | 55 |
| G.7 | 306 | 644 | 106 |
| G.6 | 0884 9776 2630 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| G.5 | 4660 | 2623 | 2794 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| G.3 | 23809 26318 | 16511 02282 | 41801 58676 |
| G.2 | 04558 | 64267 | 03932 |
| G.1 | 61216 | 25005 | 30283 |
| ĐB | 196212 | 229204 | 195492 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 9,7,6,5,4 | 6,1 |
| 1 | 8,6,2 | 1 | 5,1 |
| 2 | 0,5 | 3,9 | 1 |
| 3 | 0 | - | 7,2 |
| 4 | - | 4,1,7,1 | - |
| 5 | 9,8 | 4 | 5,4 |
| 6 | 0,8,6 | 3,1,3,7 | 7,3 |
| 7 | 6,4 | - | 7,6 |
| 8 | 4,9 | 2 | 4,9,3 |
| 9 | 7 | - | 4,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 20-12-2025
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 20-12-2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
