| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 41 | 07 |
| G.7 | 520 | 430 | 617 |
| G.6 | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| G.5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G.4 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G.3 | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| G.2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G.1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3 | - | 7,8 |
| 1 | 4,6 | 9,7 | 7,5,9 |
| 2 | 0,2 | 0 | 2 |
| 3 | 4,4 | 0,4 | 8,4 |
| 4 | 0,1,9,1 | 1,6 | - |
| 5 | 7,6 | 8,5,4 | 1,2,8 |
| 6 | - | 1,1,0,0 | 2,6 |
| 7 | - | 8,1,8 | 0,3 |
| 8 | 2,2,6 | - | 4,6 |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/11/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/11/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 65 |
| G.7 | 015 | 416 | 927 |
| G.6 | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| G.5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G.4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G.3 | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| G.2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G.1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,4,0,8 | 2,2,8 |
| 1 | 7,5 | 6,0 | 8,7 |
| 2 | 3,5 | 0,6 | 7 |
| 3 | 8,9,6 | 0 | 5,0 |
| 4 | 3,1,2,5 | - | 7,0 |
| 5 | 4 | 9,6 | - |
| 6 | 2,5 | 3,7 | 5,4 |
| 7 | 7 | 3 | 9,2,3 |
| 8 | 3 | 8,8,4,3 | 8,4,2 |
| 9 | 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 30/10/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/10/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 17 | 70 |
| G.7 | 069 | 729 | 187 |
| G.6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G.5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G.4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G.3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G.2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G.1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 6 |
| 1 | 6 | 7,0,6 | - |
| 2 | 0,7,5,2 | 9,3,9,1 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | - | 5,4,2 |
| 5 | - | 7,6,7 | 3 |
| 6 | 5,9 | 3,4,6,9 | 3,7 |
| 7 | 4,5 | 5,8,4 | 0,1 |
| 8 | 9,8,2 | - | 7,6,2,4 |
| 9 | 1,5 | - | 3,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23/10/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/10/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G.3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0,8,6 | - |
| 1 | 9,4,1,1 | 3,4,7,8 | 1,7,3,3 |
| 2 | - | - | 8 |
| 3 | 8,4,2 | 9,6,8 | 4 |
| 4 | 9 | - | 4,3,2,0 |
| 5 | 8,0,6,1 | 5,9 | 1,0,5,5 |
| 6 | 0,8,2 | 7,2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | - | 1 | 5 |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 16/10/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G.3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,9,9,8,8,4 | 8,1 | 0,6 |
| 2 | 3,2,1 | 8 | 6,4 |
| 3 | 4,1 | 9 | 0 |
| 4 | - | 6,3,8 | 1,0 |
| 5 | 4 | 8,9 | 7,6 |
| 6 | 7,4 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | - | 3,6,2,0 | 2,3,8 |
| 8 | 8 | - | 5 |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/10/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 09/10/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G.3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,9,8 | 9,7 | 6 |
| 1 | 6,4,3 | - | 2,4 |
| 2 | 8 | 4 | 8,7,3,6 |
| 3 | 1,3 | 8,5,8 | 7 |
| 4 | - | 1,2,8 | - |
| 5 | 9,8,0,2,0 | 7,9,9,7 | 3 |
| 6 | - | 2 | 2,4 |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | - | - | 5,7 |
| 9 | 4,2 | 8,4,2 | 2,1,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 02/10/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 02/10/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 07 | 57 |
| G.7 | 496 | 143 | 477 |
| G.6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| G.5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G.4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G.3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| G.2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G.1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,2,5 | 7,5,4 | 8,5 |
| 1 | 3 | 9,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | - | 2,6,7 |
| 3 | 8,7,8 | - | 6 |
| 4 | 0,9 | 3,2,8 | 0 |
| 5 | 3,3 | 1,1 | 7,5 |
| 6 | 6 | 7 | 0,9 |
| 7 | 6 | 6,1,9 | 7,1,8 |
| 8 | - | 6,3 | 6 |
| 9 | 6,0,7 | 0,3 | 4 |


