| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0,0,9 |
| 1 | 7 | 2,8,1 | 1,7 |
| 2 | 5,2,5,0,2,3,4 | 3,8,5 | 3,7,6 |
| 3 | - | 9 | 7 |
| 4 | 3,9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 8,3,4,0 | 0,3,8 |
| 6 | 2,4,9,3 | 0,9,5 | - |
| 7 | 9 | 4,4 | 4,9,7 |
| 8 | - | - | 3,8 |
| 9 | 3 | 4 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 16/01/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/01/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,3,1,5,8 | 9,5,6 |
| 1 | 9 | 6,7 | 0 |
| 2 | 1,0 | 2,7,2 | 5 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 5,0 | 9,3 | 4,0,1 |
| 5 | 0 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2,1,6 | 6 | 9,3,2 |
| 7 | 9,3,9,2,1 | 4 | 9,0,2 |
| 8 | 7,7 | - | 6 |
| 9 | 9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 09/01/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/01/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4,3,5,2 | 6,7 |
| 1 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 2 | 6,1,2 | 7,9,1 | 4 |
| 3 | - | 3,0,8 | 1,7 |
| 4 | 2 | 3,6 | 4,2 |
| 5 | 7,6 | - | 0,4,5,8,6,0 |
| 6 | 0,9 | 7 | 8,6 |
| 7 | 6,1 | - | - |
| 8 | - | 1,2,0 | 5 |
| 9 | 4,7,5,2 | 6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 02/01/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 02/01/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 3 | 3,5,2,7 |
| 1 | - | - | 3 |
| 2 | 1,3,1 | 8 | 7 |
| 3 | - | 9,7,8 | - |
| 4 | 9,4,9 | 2,1,1 | 2,6 |
| 5 | 4 | 9,8 | 6,2,8,3 |
| 6 | 0,9,4 | 6 | - |
| 7 | - | 5,4,3 | 0,8 |
| 8 | 0 | 2 | 9,6 |
| 9 | 2,8,2,8,3 | 4,9,8 | 8,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 26/12/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 26/12/2025
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1 | - | 9 |
| 1 | 7,8 | 4,5,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 2 | 0,5,5,3 |
| 3 | 7,0,8 | 1,1,7,0,2 | 1,1,9 |
| 4 | 5 | 3,0,7 | - |
| 5 | 0,5 | - | 1,2,2 |
| 6 | 1 | 9 | - |
| 7 | 7,9 | 9,3 | - |
| 8 | 5 | 1,0 | 0,4,0,3,7 |
| 9 | 5,7 | 2 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 19/12/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 19/12/2025
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 8 | 8,3 |
| 1 | 1,2,7 | 5,2,3 | 9,4,6 |
| 2 | - | - | 1 |
| 3 | 2 | 5,6,5,2,3 | 3 |
| 4 | 8,2,8 | - | 5,3 |
| 5 | 0,8,6 | 2,7 | 6 |
| 6 | 3 | 8,9,3 | 2 |
| 7 | - | 8 | 4 |
| 8 | 5,6 | 3,5 | 0,2 |
| 9 | 6,5,0 | 7 | 0,8,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 12/12/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 12/12/2025
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2,3 | 9 | 3,4 |
| 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | 7,0 | - | 4,2,8,2 |
| 3 | 0,8 | 3,4,6,8 | 2,1,0 |
| 4 | 4,0,0 | 3 | 2,2 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0,9 | - | - |
| 7 | 9,5,5 | 9,7,1,5 | 4,6 |
| 8 | - | 6,4,7,6,0,2 | 0 |
| 9 | 3 | - | 1,5,3 |


