| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 | 30 |
| G.7 | 410 | 023 | 352 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G.5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G.3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G.2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G.1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,0,8 | 9,8 | 1,3 |
| 1 | 0,2 | 4 | 2,9 |
| 2 | - | 3,7,6,6 | 9,1,3 |
| 3 | 2,8 | 6 | 0,3,7 |
| 4 | 8,0,3 | 3,9 | - |
| 5 | - | 0 | 2,3 |
| 6 | 5 | - | 5,3 |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | - | 9,0,8 | 8 |
| 9 | 6,9,2,1,5 | 1,2,0 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/03/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/03/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 45 |
| G.7 | 419 | 962 | 027 |
| G.6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G.5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G.4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G.3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G.2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G.1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 8 |
| 1 | 9 | 2 | 2,4 |
| 2 | - | 9,9,9,3 | 7,5,1 |
| 3 | 9,6,0 | 1,5 | 3,6,2,8,0 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2,7 | 1 | - |
| 6 | 0,0,3 | 2,5,0 | 3,8,6 |
| 7 | 8,1,0,0 | 2,8 | - |
| 8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 9 | 8,0 | 4,7,9 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 27/02/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 27/02/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 8,0 |
| 1 | 8 | 0,1,3 | 4 |
| 2 | 3 | 2,7 | 5,1 |
| 3 | 6,4,3,9 | 9 | - |
| 4 | 5,6 | 8,8,5 | 8 |
| 5 | 4 | 1,6 | 7,0,9 |
| 6 | - | - | 3,3 |
| 7 | 5,6 | 4 | 0 |
| 8 | 0,7,4 | 3,2,3 | 2,8,2 |
| 9 | 0,4,6 | 1,0 | 7,8,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 20/02/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 20/02/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4 | 9,4,0 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3,4 | 1,9 | 5,1 |
| 3 | 5,0,5 | 2 | - |
| 4 | 5,9 | 0,2 | 2,0,9 |
| 5 | 9,6,4 | 4,7 | 9,2 |
| 6 | 4,0,9,2 | - | 7,1 |
| 7 | 5 | 0,8,0 | 9,9,0 |
| 8 | 1 | 6,4,5 | 6 |
| 9 | - | 1,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 13/02/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/02/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 88 | 34 |
| G.7 | 506 | 816 | 233 |
| G.6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G.5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G.4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G.3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G.2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G.1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 2,9,4 | 8 |
| 1 | 8,0,8,2 | 6 | - |
| 2 | 2,0 | 8 | 8,6 |
| 3 | 0 | 8,4 | 4,3,6,9 |
| 4 | 1 | 8 | - |
| 5 | 0,1,8 | 3,1 | 2 |
| 6 | 4 | 7,8 | 5,6 |
| 7 | - | 3 | 0,9,5 |
| 8 | 2,4 | 8 | 3 |
| 9 | 8,3 | 2,6,5,9 | 7,0,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 06/02/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 06/02/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 6,9 | 1,8 |
| 1 | 9,4 | 3,1,8 | 7,4 |
| 2 | 2,8 | - | 8,3 |
| 3 | - | 2,8,7 | 8 |
| 4 | 5 | - | 6 |
| 5 | 5,9,2,5,0 | 3 | 9,9 |
| 6 | 5 | 0,5,9 | 2 |
| 7 | 1 | 8,4 | 4,6 |
| 8 | - | - | 4,9,0 |
| 9 | 8,8,2,3 | 6,9,4,5 | 9,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 30/01/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 30/01/2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 1,3 | 6,5 |
| 1 | - | - | 8,0 |
| 2 | 2,0,5 | 1,0 | - |
| 3 | 8,1 | - | 1,5 |
| 4 | 1 | 3,2,8,4 | 6 |
| 5 | 9 | 3,9,0 | 4,8,2 |
| 6 | 8,0,7,7 | 5,3,4 | 3 |
| 7 | 7,3,4 | 1 | 9,5,6 |
| 8 | 0 | 0,1 | 0,9,5 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |


