| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 81 | 84 |
| G.7 | 218 | 213 | 573 |
| G.6 | 8578 2477 7342 | 8319 5782 0097 | 8058 8988 3424 |
| G.5 | 7573 | 7805 | 6979 |
| G.4 | 39848 50312 43962 16178 48430 76783 92434 | 23321 71502 68180 47907 59220 37657 15949 | 87783 34137 16753 22823 29760 30207 05399 |
| G.3 | 29430 86045 | 75907 92001 | 84947 02169 |
| G.2 | 86735 | 03196 | 84768 |
| G.1 | 78362 | 52435 | 32477 |
| ĐB | 931149 | 538968 | 606223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,2,7,7,1 | 7 |
| 1 | 8,2 | 3,9 | - |
| 2 | - | 1,0 | 4,3,3 |
| 3 | 0,4,0,5 | 5 | 7 |
| 4 | 7,2,8,5,9 | 9 | 7 |
| 5 | - | 7 | 8,3 |
| 6 | 2,2 | 8 | 0,9,8 |
| 7 | 8,7,3,8 | - | 3,9,7 |
| 8 | 3 | 1,2,0 | 4,8,3 |
| 9 | - | 7,6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 07/10/2015
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/10/2015
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 67 | 50 |
| G.7 | 895 | 249 | 009 |
| G.6 | 5325 9783 3857 | 6952 4146 0946 | 9735 5272 9131 |
| G.5 | 4516 | 4192 | 1432 |
| G.4 | 21561 32993 30084 61065 67090 34187 58107 | 96223 46673 60851 34756 64020 62789 23588 | 05124 93403 50857 44389 45017 61783 59007 |
| G.3 | 59005 56698 | 93707 96432 | 71600 84508 |
| G.2 | 88590 | 57608 | 26716 |
| G.1 | 77025 | 00827 | 71909 |
| ĐB | 822327 | 258744 | 725897 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 7,8 | 9,3,7,0,8,9 |
| 1 | 6 | - | 7,6 |
| 2 | 5,5,7 | 3,0,7 | 4 |
| 3 | - | 2 | 5,1,2 |
| 4 | - | 9,6,6,4 | - |
| 5 | 7 | 2,1,6 | 0,7 |
| 6 | 1,5 | 7 | - |
| 7 | - | 3 | 2 |
| 8 | 9,3,4,7 | 9,8 | 9,3 |
| 9 | 5,3,0,8,0 | 2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 30/09/2015
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/09/2015
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 34 | 65 |
| G.7 | 041 | 483 | 555 |
| G.6 | 9170 2174 9738 | 8493 3289 9012 | 8283 5290 7274 |
| G.5 | 6501 | 8568 | 9255 |
| G.4 | 98628 49986 71239 08157 40909 60291 75877 | 06630 27444 60761 49374 25100 96987 12213 | 36901 98828 70706 77547 18052 70229 55865 |
| G.3 | 17677 75371 | 66527 57034 | 58866 12480 |
| G.2 | 37636 | 21416 | 96982 |
| G.1 | 34822 | 02130 | 05448 |
| ĐB | 057943 | 931418 | 305697 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 0 | 1,6 |
| 1 | - | 2,3,6,8 | - |
| 2 | 8,2 | 7 | 8,9 |
| 3 | 8,9,6 | 4,0,4,0 | - |
| 4 | 1,3 | 4 | 7,8 |
| 5 | 7 | - | 5,5,2 |
| 6 | - | 8,1 | 5,5,6 |
| 7 | 0,4,7,7,1 | 4 | 4 |
| 8 | 7,6 | 3,9,7 | 3,0,2 |
| 9 | 1 | 3 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 23/09/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/09/2015
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 73 | 74 |
| G.7 | 145 | 179 | 240 |
| G.6 | 7117 3363 2374 | 3112 4190 8898 | 2404 6513 8690 |
| G.5 | 0222 | 2007 | 3486 |
| G.4 | 79993 72876 33806 30768 59247 65786 82030 | 29751 67029 73928 94104 49856 75589 20089 | 06382 31834 38016 54824 16991 71287 21708 |
| G.3 | 41450 48529 | 58132 88297 | 94859 24043 |
| G.2 | 58759 | 64225 | 88168 |
| G.1 | 40402 | 32298 | 07360 |
| ĐB | 801967 | 451785 | 256335 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2 | 7,4 | 4,8 |
| 1 | 7 | 2 | 3,6 |
| 2 | 2,9 | 9,8,5 | 4 |
| 3 | 0 | 2 | 4,5 |
| 4 | 5,7 | - | 0,3 |
| 5 | 9,0,9 | 1,6 | 9 |
| 6 | 3,8,7 | - | 8,0 |
| 7 | 4,6 | 3,9 | 4 |
| 8 | 6 | 9,9,5 | 6,2,7 |
| 9 | 3 | 0,8,7,8 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 16/09/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/09/2015
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 46 | 63 |
| G.7 | 655 | 040 | 906 |
| G.6 | 1705 1726 5585 | 6967 5734 8988 | 3515 6635 9661 |
| G.5 | 2724 | 1458 | 2405 |
| G.4 | 08854 04137 43922 79501 91149 21046 49026 | 98513 93360 11635 85584 21121 93151 33295 | 89746 49276 03013 05539 62062 32733 74755 |
| G.3 | 45971 32417 | 85801 78777 | 31534 66050 |
| G.2 | 93097 | 95271 | 77824 |
| G.1 | 95253 | 82904 | 48081 |
| ĐB | 670608 | 015741 | 330944 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1,8 | 1,4 | 6,5 |
| 1 | 7 | 3 | 5,3 |
| 2 | 6,4,2,6 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 4,5 | 5,9,3,4 |
| 4 | 9,6 | 6,0,1 | 6,4 |
| 5 | 5,4,3 | 8,1 | 5,0 |
| 6 | 4 | 7,0 | 3,1,2 |
| 7 | 1 | 7,1 | 6 |
| 8 | 5 | 8,4 | 1 |
| 9 | 7 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 09/09/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 09/09/2015
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 11 | 65 |
| G.7 | 978 | 486 | 690 |
| G.6 | 3101 6903 1463 | 3048 2696 1551 | 6131 2793 4667 |
| G.5 | 1291 | 4792 | 3807 |
| G.4 | 21730 91779 71242 49141 66758 95945 03936 | 28960 76440 63502 63208 18214 50878 34769 | 33857 15171 76117 97844 03575 76123 60078 |
| G.3 | 30843 77325 | 55904 56926 | 04388 56234 |
| G.2 | 85049 | 79450 | 39823 |
| G.1 | 86933 | 08698 | 47755 |
| ĐB | 594809 | 958030 | 323495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,9 | 2,8,4 | 7 |
| 1 | - | 1,4 | 7 |
| 2 | 5 | 6 | 3,3 |
| 3 | 0,6,3 | 0 | 1,4 |
| 4 | 2,1,5,3,9 | 8,0 | 4 |
| 5 | 8 | 1,0 | 7,5 |
| 6 | 3 | 0,9 | 5,7 |
| 7 | 5,8,9 | 8 | 1,5,8 |
| 8 | - | 6 | 8 |
| 9 | 1 | 6,2,8 | 0,3,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 02/09/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 02/09/2015
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 75 |
| G.7 | 105 | 350 | 003 |
| G.6 | 5001 9660 1770 | 5046 5089 6135 | 4201 3673 9444 |
| G.5 | 5279 | 2225 | 9664 |
| G.4 | 74541 86993 86160 98247 91320 52584 80134 | 21612 82559 76726 63133 18491 63784 05810 | 62994 35808 47998 68883 92926 39461 24986 |
| G.3 | 30516 10877 | 65658 72083 | 20182 26988 |
| G.2 | 13389 | 90945 | 16982 |
| G.1 | 71095 | 39160 | 84437 |
| ĐB | 889809 | 137769 | 951601 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,1,9 | - | 3,1,8,1 |
| 1 | 6 | 2,0 | - |
| 2 | 0 | 5,6 | 6 |
| 3 | 4 | 5,3 | 7 |
| 4 | 1,7 | 6,5 | 4 |
| 5 | - | 0,9,8 | - |
| 6 | 0,0 | 0,9 | 4,1 |
| 7 | 0,9,7 | - | 5,3 |
| 8 | 4,9 | 9,4,3 | 3,6,2,8,2 |
| 9 | 3,5 | 9,1 | 4,8 |


