| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 50 | 11 |
| G.7 | 458 | 025 | 044 |
| G.6 | 8036 2067 1025 | 0185 9201 1856 | 7400 9971 8064 |
| G.5 | 0643 | 1625 | 3449 |
| G.4 | 08650 73991 07358 14844 36465 18055 61334 | 99257 06922 35827 25473 15317 53246 71180 | 42880 06713 42488 99484 73408 08557 46678 |
| G.3 | 11461 64242 | 20593 69521 | 36598 81527 |
| G.2 | 87272 | 07916 | 96115 |
| G.1 | 68551 | 78642 | 55430 |
| ĐB | 537848 | 185604 | 678381 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,4 | 0,8 |
| 1 | - | 7,6 | 1,3,5 |
| 2 | 5 | 5,5,2,7,1 | 7 |
| 3 | 6,4 | - | 0 |
| 4 | 3,4,2,8 | 6,2 | 4,9 |
| 5 | 8,0,8,5,1 | 0,6,7 | 7 |
| 6 | 7,5,1 | - | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 1,8 |
| 8 | - | 5,0 | 0,8,4,1 |
| 9 | 1 | 3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 20/04/2016
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/04/2016
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 42 | 62 |
| G.7 | 933 | 832 | 076 |
| G.6 | 1001 8645 9878 | 0923 4703 1633 | 2075 6250 9057 |
| G.5 | 8996 | 0159 | 2943 |
| G.4 | 96551 72694 15460 94658 93295 50150 55821 | 64450 46323 89741 24246 80969 78241 68596 | 10160 32879 25517 31231 28757 67273 27531 |
| G.3 | 54861 12623 | 72256 56179 | 55648 14677 |
| G.2 | 87446 | 91583 | 83648 |
| G.1 | 05685 | 68864 | 41701 |
| ĐB | 300138 | 852671 | 382246 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 7 | - | 7 |
| 2 | 1,3 | 3,3 | - |
| 3 | 3,8 | 2,3 | 1,1 |
| 4 | 5,6 | 2,1,6,1 | 3,8,8,6 |
| 5 | 1,8,0 | 9,0,6 | 0,7,7 |
| 6 | 0,1 | 9,4 | 2,0 |
| 7 | 8 | 9,1 | 6,5,9,3,7 |
| 8 | 5 | 3 | - |
| 9 | 6,4,5 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 13/04/2016
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/04/2016
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 58 | 39 |
| G.7 | 655 | 190 | 474 |
| G.6 | 0907 0054 0705 | 6853 8721 0817 | 1268 8897 8850 |
| G.5 | 0103 | 8713 | 2317 |
| G.4 | 97283 09128 87440 12734 65387 26002 81939 | 73283 99755 68589 23529 73674 92898 20471 | 54943 78570 95047 87570 31412 64030 70083 |
| G.3 | 61792 36357 | 96184 26859 | 25587 90337 |
| G.2 | 10345 | 77023 | 18164 |
| G.1 | 41491 | 34148 | 39244 |
| ĐB | 857551 | 397602 | 941151 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5,3,2 | 2 | - |
| 1 | - | 7,3 | 7,2 |
| 2 | 3,8 | 1,9,3 | - |
| 3 | 4,9 | - | 9,0,7 |
| 4 | 0,5 | 8 | 3,7,4 |
| 5 | 5,4,7,1 | 8,3,5,9 | 0,1 |
| 6 | - | - | 8,4 |
| 7 | - | 4,1 | 4,0,0 |
| 8 | 3,7 | 3,9,4 | 3,7 |
| 9 | 2,1 | 0,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 06/04/2016
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/04/2016
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 25 | 84 |
| G.7 | 661 | 808 | 113 |
| G.6 | 5518 6850 3436 | 3225 3844 7046 | 3636 8888 3291 |
| G.5 | 8685 | 9569 | 6487 |
| G.4 | 46310 64354 69613 64221 02962 01475 68752 | 11061 40071 64040 86205 56151 84769 57273 | 64215 16049 22507 50150 03244 63930 36759 |
| G.3 | 69535 03139 | 53693 77262 | 40785 25157 |
| G.2 | 20165 | 06499 | 32386 |
| G.1 | 14966 | 71020 | 85350 |
| ĐB | 023734 | 865559 | 345251 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,5 | 7 |
| 1 | 8,0,3 | - | 3,5 |
| 2 | 1 | 5,5,0 | - |
| 3 | 6,5,9,4 | - | 6,0 |
| 4 | - | 4,6,0 | 9,4 |
| 5 | 0,4,2 | 1,9 | 0,9,7,0,1 |
| 6 | 1,2,5,6 | 9,1,9,2 | - |
| 7 | 9,5 | 1,3 | - |
| 8 | 5 | - | 4,8,7,5,6 |
| 9 | - | 3,9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 30/03/2016
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/03/2016
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 34 | 03 |
| G.7 | 671 | 205 | 768 |
| G.6 | 9176 2798 0557 | 1812 0269 3145 | 5734 8532 0702 |
| G.5 | 8176 | 6301 | 5678 |
| G.4 | 53800 44242 04363 74386 08414 93470 28491 | 14061 86141 53476 13039 28404 84641 42524 | 41651 69974 55816 40294 66551 89166 71754 |
| G.3 | 80992 14451 | 25531 69735 | 73581 48053 |
| G.2 | 05676 | 81566 | 82708 |
| G.1 | 77332 | 85380 | 31076 |
| ĐB | 517911 | 964433 | 149288 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,1,4 | 3,2,8 |
| 1 | 4,1 | 2 | 6 |
| 2 | - | 4 | - |
| 3 | 2 | 4,9,1,5,3 | 4,2 |
| 4 | 2 | 5,1,1 | - |
| 5 | 7,1 | - | 1,1,4,3 |
| 6 | 5,3 | 9,1,6 | 8,6 |
| 7 | 1,6,6,0,6 | 6 | 8,4,6 |
| 8 | 6 | 0 | 1,8 |
| 9 | 8,1,2 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 23/03/2016
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 23/03/2016
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 21 | 83 |
| G.7 | 296 | 237 | 862 |
| G.6 | 1959 7420 0382 | 3091 5741 3522 | 6949 9413 3088 |
| G.5 | 6217 | 6471 | 3397 |
| G.4 | 07744 76539 75818 71502 36384 72286 43025 | 96324 16453 08077 16088 44274 73556 19827 | 23065 35790 32127 90747 33434 75478 18099 |
| G.3 | 51301 61169 | 45712 85556 | 38678 12132 |
| G.2 | 04913 | 71819 | 69347 |
| G.1 | 12308 | 98257 | 71403 |
| ĐB | 004283 | 400336 | 433688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,8 | - | 3 |
| 1 | 7,8,3 | 2,9 | 3 |
| 2 | 0,5 | 1,2,4,7 | 7 |
| 3 | 9 | 7,6 | 4,2 |
| 4 | 4 | 1 | 9,7,7 |
| 5 | 4,9 | 3,6,6,7 | - |
| 6 | 9 | - | 2,5 |
| 7 | - | 1,7,4 | 8,8 |
| 8 | 2,4,6,3 | 8 | 3,8,8 |
| 9 | 6 | 1 | 7,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 16/03/2016
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 16/03/2016
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 74 | 58 |
| G.7 | 479 | 763 | 634 |
| G.6 | 9434 4553 3684 | 0740 5158 6018 | 2861 8722 2128 |
| G.5 | 4319 | 3493 | 7251 |
| G.4 | 91801 43474 89450 61256 50348 71527 56654 | 56180 36751 28319 30446 35324 22058 75987 | 14716 18756 38366 71227 29487 99248 89790 |
| G.3 | 39747 08181 | 48371 36470 | 56253 20594 |
| G.2 | 64612 | 83313 | 88214 |
| G.1 | 32958 | 10064 | 19040 |
| ĐB | 583729 | 201968 | 739144 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | - | - |
| 1 | 9,2 | 8,9,3 | 6,4 |
| 2 | 7,9 | 4 | 2,8,7 |
| 3 | 4 | - | 4 |
| 4 | 8,7 | 0,6 | 8,0,4 |
| 5 | 3,0,6,4,8 | 8,1,8 | 8,1,6,3 |
| 6 | - | 3,4,8 | 1,6 |
| 7 | 9,4 | 4,1,0 | - |
| 8 | 4,1 | 0,7 | 7 |
| 9 | - | 3 | 0,4 |


