| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0,3 | 3 | 5,5,1 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1,1 | 9,7 |
| 3 | 8 | 4,5 | 9,0 |
| 4 | 8,3 | 6,3 | 1 |
| 5 | 3 | - | 3 |
| 6 | 9 | 9 | 4,3,4 |
| 7 | 9,4,1,7 | 9,5,0 | 1,4 |
| 8 | 3,8 | 5,8,3,0,9 | 6,8,5 |
| 9 | 9,4 | 8 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 14/01/2026
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/01/2026
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 8,3,1 |
| 1 | 9,1 | 9,3,4,2 | 4 |
| 2 | 7 | 5,4 | 3,5 |
| 3 | 3 | - | - |
| 4 | 3 | 8,2 | 2,5,9,6,9 |
| 5 | 8,9,6 | 1,2 | 2,7 |
| 6 | - | 6 | 9,3,5 |
| 7 | 9,1 | 8,5,4,1 | - |
| 8 | 9,5,7,5,3,9 | 8,0,1 | 6,1 |
| 9 | 7,9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 07/01/2026
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/01/2026
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 1,2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 1,9,8,7,0 |
| 2 | 1,9 | 5,2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 9,3 |
| 4 | 0,0 | 1 | 5,4,5 |
| 5 | 1,3 | 8,3,3 | 7,5,5 |
| 6 | 6 | - | - |
| 7 | 1,7,0 | 7,4,5,1 | 9 |
| 8 | 5 | 2,2 | 8 |
| 9 | 1,0,1 | 9,7 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 31/12/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 31/12/2025
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4,8,7 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 0,9,8 | 2,2 | 3,1 |
| 3 | 6,1 | 0,4,6,3,5 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 6,2 |
| 5 | 7 | 8,2 | 0,2,6 |
| 6 | 1,2 | 7,8 | 5 |
| 7 | 6 | 7,2,4 | 6,1,3 |
| 8 | 8,2,0,1 | - | 8,8 |
| 9 | 7 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 24/12/2025
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/12/2025
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 85 | 06 |
| G.7 | 952 | 687 | 811 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,6,1,0 | 7,3 | 6,8,7 |
| 1 | 9,0 | 7,2 | 1,7,0,4 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7,9 |
| 5 | 2,3,5 | 5 | 1,9,5 |
| 6 | - | 2,0,4 | - |
| 7 | 4,9 | 3 | - |
| 8 | 3,3 | 5,7,6,3,9 | 5,9,7 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 17/12/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 17/12/2025
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,3 | 3 |
| 1 | 0,6,3 | 7 | - |
| 2 | 5 | - | 8,6 |
| 3 | 8 | 0,5 | 3,8,7,5,9 |
| 4 | 6,5 | 5,9,7 | - |
| 5 | 9 | 3,6 | 7 |
| 6 | 7 | 2,5 | 7,3,4 |
| 7 | 6 | - | 6 |
| 8 | 5,8,2,2 | 0,1,9,6 | - |
| 9 | 0,2,8 | 1,7 | 0,2,6,4,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 10/12/2025
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 10/12/2025
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | 6,3 |
| 1 | - | 4,3 | 2,4 |
| 2 | 7 | 0,6,2 | 8,6 |
| 3 | 3,3,3,8 | 3,2,2 | 4,6 |
| 4 | 6,3 | - | 8 |
| 5 | 3,4,6 | 6 | 5,6 |
| 6 | 8,3,8 | 3 | 1,7 |
| 7 | - | 9,4,3 | 6,9,4 |
| 8 | 7,8 | 3,2 | 3 |
| 9 | 7,2 | 2 | 1 |


