| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 73 | 64 |
| G.7 | 692 | 158 | 443 |
| G.6 | 0715 9047 8241 | 8366 5892 1720 | 6628 9450 0747 |
| G.5 | 2526 | 6816 | 7304 |
| G.4 | 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526 | 45869 98479 20265 76281 89662 85043 72092 | 93844 84666 10812 08805 96656 54240 46078 |
| G.3 | 16106 40209 | 75737 18807 | 62522 80096 |
| G.2 | 98750 | 59539 | 56688 |
| G.1 | 08277 | 58720 | 51491 |
| ĐB | 845991 | 545810 | 865547 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,6,9 | 7 | 4,5 |
| 1 | 5,0 | 6,0 | 2 |
| 2 | 6,6 | 0,0 | 8,2 |
| 3 | 0 | 7,9 | - |
| 4 | 2,7,1,4 | 3 | 3,7,4,0,7 |
| 5 | 0 | 8 | 0,6 |
| 6 | 4 | 6,9,5,2 | 4,6 |
| 7 | 7 | 3,9 | 8 |
| 8 | - | 1 | 8 |
| 9 | 2,1 | 2,2 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 22/01/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/01/2020
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 05 | 23 |
| G.7 | 560 | 599 | 937 |
| G.6 | 5336 8463 8395 | 5062 6594 1556 | 7996 8936 5373 |
| G.5 | 8202 | 7027 | 8796 |
| G.4 | 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 | 78464 00337 70685 02989 79868 72983 31797 | 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992 |
| G.3 | 72039 68327 | 09693 13747 | 60635 99164 |
| G.2 | 18689 | 95040 | 70857 |
| G.1 | 72119 | 78977 | 56202 |
| ĐB | 008775 | 470991 | 502669 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,4 | 5 | 2 |
| 1 | 9 | - | - |
| 2 | 7 | 7 | 3,8,9 |
| 3 | 6,5,9 | 7 | 7,6,2,5 |
| 4 | 5 | 7,0 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 0,3,0 | 2,4,8 | 9,4,9 |
| 7 | 2,5 | 7 | 3,0 |
| 8 | 9 | 5,9,3 | - |
| 9 | 9,5 | 9,4,7,3,1 | 6,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/01/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/01/2020
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 65 |
| G.7 | 719 | 577 | 389 |
| G.6 | 5489 3418 1940 | 5583 1838 4276 | 1507 1300 8971 |
| G.5 | 1549 | 8969 | 9729 |
| G.4 | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 |
| G.3 | 02174 44708 | 96750 83870 | 85401 94502 |
| G.2 | 21390 | 14863 | 49299 |
| G.1 | 13265 | 23680 | 00904 |
| ĐB | 397704 | 150419 | 622712 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4 | 6 | 7,0,1,2,4 |
| 1 | 9,8 | 9 | 4,2 |
| 2 | - | - | 9 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 0,9,1,8,4 | 8,9 | 4 |
| 5 | 5 | 8,0 | 5 |
| 6 | 5 | 9,8,3 | 5,9,4 |
| 7 | 3,4 | 7,6,1,5,0 | 1,4 |
| 8 | 9 | 3,6,0 | 9,7 |
| 9 | 3,0,7,0 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 08/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/01/2020
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 72 | 82 |
| G.7 | 489 | 545 | 961 |
| G.6 | 2127 7626 8810 | 8060 7604 5410 | 6439 6577 9088 |
| G.5 | 1811 | 3125 | 7504 |
| G.4 | 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416 | 06656 38478 01969 08257 66419 01782 01522 | 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446 |
| G.3 | 61729 99593 | 62536 44697 | 40247 63443 |
| G.2 | 88116 | 85733 | 57886 |
| G.1 | 01797 | 22967 | 81275 |
| ĐB | 038025 | 778670 | 345092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | 0,1,6,6 | 0,9 | - |
| 2 | 7,6,7,9,5 | 5,2 | 9 |
| 3 | - | 6,3 | 9,9 |
| 4 | - | 5 | 0,6,7,3 |
| 5 | - | 6,7 | - |
| 6 | 5,4,3 | 0,9,7 | 1,9,8,9 |
| 7 | - | 2,8,0 | 7,5 |
| 8 | 9 | 2 | 2,8,6 |
| 9 | 3,3,3,7 | 7 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 01/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/01/2020
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 67 | 85 |
| G.7 | 508 | 288 | 470 |
| G.6 | 1724 3100 9011 | 7443 8510 1365 | 0746 6564 3305 |
| G.5 | 6135 | 1080 | 5847 |
| G.4 | 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340 | 68049 94813 46650 54953 93791 69233 30021 | 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137 |
| G.3 | 76179 05605 | 01317 57809 | 72390 25842 |
| G.2 | 49300 | 46839 | 57135 |
| G.1 | 24599 | 12588 | 24155 |
| ĐB | 657749 | 091446 | 066758 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,0,5,0 | 9 | 5,2 |
| 1 | 1 | 0,3,7 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | - |
| 3 | 5,1 | 3,9 | 8,0,7,5 |
| 4 | 0,9 | 3,9,6 | 6,7,2 |
| 5 | 6 | 0,3 | 1,5,8 |
| 6 | 1,6,6 | 7,5 | 4 |
| 7 | 3,9 | - | 0 |
| 8 | - | 8,0,8 | 5 |
| 9 | 9 | 1 | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/12/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 25/12/2019
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 77 | 74 |
| G.7 | 158 | 957 | 483 |
| G.6 | 8335 4110 4373 | 7003 8602 9643 | 7354 1583 5482 |
| G.5 | 9407 | 2570 | 3020 |
| G.4 | 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621 | 23324 27072 79860 20670 67080 98495 83407 | 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007 |
| G.3 | 44967 24286 | 90432 25549 | 53953 86710 |
| G.2 | 18541 | 32997 | 13574 |
| G.1 | 14221 | 39740 | 71601 |
| ĐB | 361978 | 086816 | 958051 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3,2,7 | 7,1 |
| 1 | 0,2 | 6 | 0 |
| 2 | 1,1 | 4 | 0,5 |
| 3 | 5 | 2 | - |
| 4 | 0,1 | 3,9,0 | - |
| 5 | 8,9 | 7 | 4,3,3,1 |
| 6 | 4,7 | 0 | 6,6 |
| 7 | 9,3,8 | 7,0,2,0 | 4,4,4 |
| 8 | 4,6,6 | 0 | 3,3,2,4 |
| 9 | - | 5,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 18/12/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 18/12/2019
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 71 | 73 |
| G.7 | 500 | 138 | 032 |
| G.6 | 7441 8917 9442 | 6140 7088 7458 | 0350 3533 9400 |
| G.5 | 3732 | 6785 | 6887 |
| G.4 | 35275 53866 58426 62865 90427 58825 40341 | 07353 19372 67138 57693 87219 11478 76075 | 46597 00065 22517 36610 21586 25240 74124 |
| G.3 | 89372 20598 | 45969 79531 | 47614 32444 |
| G.2 | 81647 | 65059 | 04835 |
| G.1 | 52951 | 33408 | 70889 |
| ĐB | 473969 | 333351 | 755734 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 7 | 9 | 7,0,4 |
| 2 | 6,7,5 | - | 4 |
| 3 | 2 | 8,8,1 | 2,3,5,4 |
| 4 | 1,2,1,7 | 0 | 0,4 |
| 5 | 1 | 8,3,9,1 | 0 |
| 6 | 6,5,9 | 9 | 5 |
| 7 | 5,2 | 1,2,8,5 | 3 |
| 8 | - | 8,5 | 7,6,9 |
| 9 | 0,8 | 3 | 7 |


