| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 93 | 00 |
| G.7 | 134 | 128 | 192 |
| G.6 | 4100 3854 0126 | 8049 3189 0996 | 9519 1395 7110 |
| G.5 | 2174 | 1691 | 0990 |
| G.4 | 69550 31234 71250 65405 99902 85033 93848 | 64551 62363 70372 13142 84027 35533 70191 | 38491 01907 47894 50868 59983 86549 67478 |
| G.3 | 73110 24279 | 58693 68309 | 34221 09210 |
| G.2 | 35276 | 47481 | 32428 |
| G.1 | 92749 | 01771 | 91914 |
| ĐB | 232261 | 560594 | 343164 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,2 | 9 | 0,7 |
| 1 | 0 | - | 9,0,0,4 |
| 2 | 6 | 8,7 | 1,8 |
| 3 | 0,4,4,3 | 3 | - |
| 4 | 8,9 | 9,2 | 9 |
| 5 | 4,0,0 | 1 | - |
| 6 | 1 | 3 | 8,4 |
| 7 | 4,9,6 | 2,1 | 8 |
| 8 | - | 9,1 | 3 |
| 9 | - | 3,6,1,1,3,4 | 2,5,0,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/04/2009
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/04/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 29 | 90 |
| G.7 | 639 | 717 | 337 |
| G.6 | 2422 3211 9771 | 1411 8476 3167 | 5212 1947 0735 |
| G.5 | 9494 | 9831 | 5507 |
| G.4 | 38290 12945 59113 64656 57020 48319 44746 | 67011 67612 42763 52586 19658 65111 14563 | 93560 05077 12271 09232 52277 09148 61259 |
| G.3 | 38596 14760 | 47311 39809 | 49118 59731 |
| G.2 | 95998 | 63501 | 40144 |
| G.1 | 17580 | 78370 | 97026 |
| ĐB | 14882 | 985394 | 362311 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,1 | 7 |
| 1 | 1,3,9 | 7,1,1,2,1,1 | 2,8,1 |
| 2 | 2,0 | 9 | 6 |
| 3 | 9 | 1 | 7,5,2,1 |
| 4 | 5,6 | - | 7,8,4 |
| 5 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 0 | 7,3,3 | 0 |
| 7 | 1 | 6,0 | 7,1,7 |
| 8 | 9,0,2 | 6 | - |
| 9 | 4,0,6,8 | 4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 08/04/2009
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/04/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 63 | 03 |
| G.7 | 503 | 312 | 165 |
| G.6 | 3487 6538 1584 | 4505 0175 1699 | 1254 6493 8434 |
| G.5 | 1577 | 3319 | 0496 |
| G.4 | 83986 27993 79774 03131 48528 24747 66054 | 10368 32187 94560 64268 52271 16666 59758 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
| G.3 | 40335 09343 | 65592 42065 | 45653 77268 |
| G.2 | 44908 | 63779 | 28227 |
| G.1 | 57324 | 10483 | 90827 |
| ĐB | 95235 | 279642 | 239952 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 5 | 3,5 |
| 1 | - | 2,9 | - |
| 2 | 8,4 | - | 9,7,7 |
| 3 | 8,1,5,5 | - | 4 |
| 4 | 7,3 | 2 | - |
| 5 | 4 | 8 | 4,7,3,2 |
| 6 | 1 | 3,8,0,8,6,5 | 5,5,4,8 |
| 7 | 7,4 | 5,1,9 | 4 |
| 8 | 7,4,6 | 7,3 | 2 |
| 9 | 3 | 9,2 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 01/04/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/04/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 43 | 48 |
| G.7 | 149 | 316 | 668 |
| G.6 | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
| G.5 | 7104 | 1008 | 1878 |
| G.4 | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
| G.3 | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
| G.2 | 34381 | 62824 | 85193 |
| G.1 | 85124 | 17328 | 59497 |
| ĐB | 94627 | 951254 | 769730 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 8,1 | 1 |
| 1 | 0 | 6,2,4 | - |
| 2 | 6,6,4,7 | 9,3,4,8 | 7 |
| 3 | - | - | 2,7,2,3,0 |
| 4 | 9,9,7 | 3 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 0 |
| 6 | 2,6,7 | 4,9,4 | 8 |
| 7 | 2 | - | 8 |
| 8 | 2,1 | 8,4,4 | 0,9,9,7 |
| 9 | 2 | 4 | 4,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/03/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/03/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 48 | 51 |
| G.7 | 468 | 526 | 209 |
| G.6 | 1138 6274 6393 | 4544 2412 6448 | 2566 9883 7777 |
| G.5 | 5624 | 8683 | 3076 |
| G.4 | 97296 92201 98374 75197 24615 52078 39009 | 53727 26953 77920 52635 20083 44661 77853 | 69622 84901 46743 57016 83712 89461 46916 |
| G.3 | 37141 74716 | 39047 82553 | 23032 55316 |
| G.2 | 50309 | 84469 | 35024 |
| G.1 | 03285 | 06339 | 34167 |
| ĐB | 72941 | 29512 | 82167 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9,9 | - | 9,1 |
| 1 | 5,6 | 2,2 | 6,2,6,6 |
| 2 | 4 | 6,7,0 | 2,4 |
| 3 | 8 | 5,9 | 2 |
| 4 | 1,1 | 8,4,8,7 | 3 |
| 5 | - | 3,3,3 | 1 |
| 6 | 4,8 | 1,9 | 6,1,7,7 |
| 7 | 4,4,8 | - | 7,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | 3 |
| 9 | 3,6,7 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 18/03/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 18/03/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 55 | 77 |
| G.7 | 538 | 882 | 045 |
| G.6 | 6845 8804 9078 | 9156 2027 0922 | 7681 9963 0047 |
| G.5 | 0118 | 0145 | 0361 |
| G.4 | 48503 11201 93429 35899 92817 02833 29683 | 79189 31732 53588 92388 54183 82606 41039 | 21409 28441 85995 12745 95199 82081 44934 |
| G.3 | 85140 17611 | 04862 19922 | 04904 75623 |
| G.2 | 79134 | 60663 | 53940 |
| G.1 | 72841 | 39820 | 27035 |
| ĐB | 11540 | 68751 | 79676 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,1 | 6 | 9,4 |
| 1 | 5,8,7,1 | - | - |
| 2 | 9 | 7,2,2,0 | 3 |
| 3 | 8,3,4 | 2,9 | 4,5 |
| 4 | 5,0,1,0 | 5 | 5,7,1,5,0 |
| 5 | - | 5,6,1 | - |
| 6 | - | 2,3 | 3,1 |
| 7 | 8 | - | 7,6 |
| 8 | 3 | 2,9,8,8,3 | 1,1 |
| 9 | 9 | - | 5,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 11/03/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 11/03/2009
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 47 | 78 |
| G.7 | 419 | 106 | 058 |
| G.6 | 2012 2061 7351 | 4390 1637 5574 | 4820 7310 8357 |
| G.5 | 0913 | 9662 | 4047 |
| G.4 | 73524 57397 86066 27336 00077 74450 16385 | 16933 64810 58865 54797 17634 78727 71911 | 36693 89282 80847 98780 12109 39925 81231 |
| G.3 | 03806 61784 | 70640 45101 | 67143 90212 |
| G.2 | 60074 | 61094 | 61343 |
| G.1 | 02089 | 63836 | 43834 |
| ĐB | 09741 | 08329 | 43728 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6,1 | 9 |
| 1 | 9,2,3 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 4 | 7,9 | 0,5,8 |
| 3 | 6 | 7,3,4,6 | 1,4 |
| 4 | 1 | 7,0 | 7,7,3,3 |
| 5 | 1,0 | - | 8,7 |
| 6 | 1,6 | 2,5 | - |
| 7 | 7,4 | 4 | 8 |
| 8 | 5,4,9 | - | 2,0 |
| 9 | 0,7 | 0,7,4 | 3 |


