| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 64 | 71 |
| G.7 | 725 | 129 | 277 |
| G.6 | 6740 0626 5969 | 6158 3436 5704 | 0911 7613 8033 |
| G.5 | 5679 | 3298 | 0137 |
| G.4 | 57776 31392 91754 60733 52508 91624 79367 | 36302 67128 53447 97464 99219 00507 57902 | 37587 01927 94576 86982 59100 62994 77890 |
| G.3 | 15255 65199 | 36947 30246 | 46198 62334 |
| G.2 | 28607 | 01087 | 35473 |
| G.1 | 66709 | 67029 | 30969 |
| ĐB | 461732 | 845600 | 329001 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,9 | 4,2,7,2,0 | 0,1 |
| 1 | - | 9 | 1,3 |
| 2 | 5,6,4 | 9,8,9 | 7 |
| 3 | 3,2 | 6 | 3,7,4 |
| 4 | 0 | 7,7,6 | - |
| 5 | 4,5 | 8 | - |
| 6 | 9,7 | 4,4 | 9 |
| 7 | 9,6 | - | 1,7,6,3 |
| 8 | 5 | 7 | 7,2 |
| 9 | 2,9 | 8 | 4,0,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 17/11/2013
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 17/11/2013
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 16 | 78 |
| G.7 | 347 | 060 | 520 |
| G.6 | 2974 3621 6742 | 4671 0021 4099 | 1776 1602 8136 |
| G.5 | 2584 | 2204 | 3900 |
| G.4 | 63587 09793 91188 86755 63062 25930 43316 | 55604 06821 73761 39753 75995 90566 59299 | 06910 91361 59113 95591 71443 77729 22433 |
| G.3 | 78746 09360 | 23441 03021 | 55640 66180 |
| G.2 | 97894 | 13247 | 67222 |
| G.1 | 42911 | 36327 | 19982 |
| ĐB | 858203 | 672177 | 987476 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,4 | 2,0 |
| 1 | 6,1 | 6 | 0,3 |
| 2 | 7,1 | 1,1,1,7 | 0,9,2 |
| 3 | 0 | - | 6,3 |
| 4 | 7,2,6 | 1,7 | 3,0 |
| 5 | 5 | 3 | - |
| 6 | 2,0 | 0,1,6 | 1 |
| 7 | 4 | 1,7 | 8,6,6 |
| 8 | 4,7,8 | - | 0,2 |
| 9 | 3,4 | 9,5,9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 10/11/2013
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 10/11/2013
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 07 | 46 |
| G.7 | 923 | 765 | 748 |
| G.6 | 2379 9760 0428 | 9777 8351 5070 | 9944 8162 5409 |
| G.5 | 3732 | 0058 | 5250 |
| G.4 | 15237 18996 19284 77078 87637 64594 81748 | 32669 57155 23004 74320 68427 87347 87162 | 58246 90621 82308 48070 92632 43036 28506 |
| G.3 | 75391 13830 | 47804 02167 | 54725 12475 |
| G.2 | 27840 | 82842 | 15469 |
| G.1 | 41498 | 29597 | 31515 |
| ĐB | 394190 | 008440 | 247512 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,4,4 | 9,8,6 |
| 1 | - | - | 5,2 |
| 2 | 3,8 | 0,7 | 1,5 |
| 3 | 2,7,7,0 | - | 2,6 |
| 4 | 8,0 | 7,2,0 | 6,8,4,6 |
| 5 | - | 1,8,5 | 0 |
| 6 | 0 | 5,9,2,7 | 2,9 |
| 7 | 9,8 | 7,0 | 0,5 |
| 8 | 4 | - | - |
| 9 | 1,6,4,1,8,0 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 03/11/2013
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 03/11/2013
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 12 | 41 |
| G.7 | 883 | 051 | 004 |
| G.6 | 5766 8110 8122 | 8565 6014 2361 | 8817 8719 3789 |
| G.5 | 3162 | 8552 | 6724 |
| G.4 | 65440 82556 38678 64435 54644 32124 82465 | 87041 66762 77246 18131 34419 07627 17774 | 14872 31044 86573 80531 56606 06196 52340 |
| G.3 | 00434 04419 | 44960 66424 | 53350 67939 |
| G.2 | 23683 | 88120 | 20199 |
| G.1 | 30982 | 17959 | 83420 |
| ĐB | 632037 | 989547 | 831050 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 4,6 |
| 1 | 0,9 | 2,4,9 | 7,9 |
| 2 | 2,4 | 7,4,0 | 4,0 |
| 3 | 5,4,7 | 1 | 1,9 |
| 4 | 0,4 | 1,6,7 | 1,4,0 |
| 5 | 6 | 1,2,9 | 0,0 |
| 6 | 6,2,5 | 5,1,2,0 | - |
| 7 | 8 | 4 | 2,3 |
| 8 | 9,3,3,2 | - | 9 |
| 9 | - | - | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 27/10/2013
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 27/10/2013
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 99 | 10 |
| G.7 | 216 | 038 | 456 |
| G.6 | 4345 4685 4932 | 3000 3178 3738 | 9256 4810 9919 |
| G.5 | 3128 | 4417 | 6860 |
| G.4 | 69238 50095 48705 85404 77857 05855 57107 | 65171 61054 84359 39134 68172 20733 66495 | 10732 04914 75809 32651 47083 89837 79859 |
| G.3 | 74824 86555 | 31466 85090 | 36652 29495 |
| G.2 | 89283 | 58256 | 82469 |
| G.1 | 71360 | 92939 | 82578 |
| ĐB | 058429 | 918058 | 341154 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,7 | 0 | 9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,9,4 |
| 2 | 8,4,9 | - | - |
| 3 | 8,2,8 | 8,8,4,3,9 | 2,7 |
| 4 | 5 | - | - |
| 5 | 7,5,5 | 4,9,6,8 | 6,6,1,9,2,4 |
| 6 | 0 | 6 | 0,9 |
| 7 | - | 8,1,2 | 8 |
| 8 | 5,3 | - | 3 |
| 9 | 5 | 9,5,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 20/10/2013
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 20/10/2013
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 35 | 31 |
| G.7 | 447 | 694 | 379 |
| G.6 | 5316 1034 8084 | 5828 1512 5547 | 7618 1613 6170 |
| G.5 | 9314 | 8700 | 1353 |
| G.4 | 09188 60260 45862 01734 18808 57647 70889 | 11353 19246 26249 54054 53495 71438 58690 | 24908 04464 27030 27795 17066 05159 77630 |
| G.3 | 93896 38988 | 17151 09092 | 31936 46485 |
| G.2 | 65482 | 19606 | 28449 |
| G.1 | 20595 | 72883 | 88022 |
| ĐB | 724238 | 652132 | 003365 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,6 | 8 |
| 1 | 6,4 | 2 | 8,3 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 6,4,4,8 | 5,8,2 | 1,0,0,6 |
| 4 | 7,7 | 7,6,9 | 9 |
| 5 | - | 3,4,1 | 3,9 |
| 6 | 0,2 | - | 4,6,5 |
| 7 | - | - | 9,0 |
| 8 | 4,8,9,8,2 | 3 | 5 |
| 9 | 6,5 | 4,5,0,2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 13/10/2013
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 13/10/2013
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 22 | 57 |
| G.7 | 253 | 084 | 332 |
| G.6 | 5472 7724 0525 | 5545 0905 4273 | 9934 7931 3325 |
| G.5 | 2615 | 1279 | 0914 |
| G.4 | 12627 31662 95455 08276 56539 11814 86434 | 56836 56944 22288 88463 25203 42123 77551 | 22294 86433 32060 24460 02744 49017 55240 |
| G.3 | 95878 78250 | 27366 71929 | 41618 43470 |
| G.2 | 28559 | 18371 | 52179 |
| G.1 | 91586 | 40099 | 59833 |
| ĐB | 002565 | 561849 | 211364 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,3 | - |
| 1 | 5,5,4 | - | 4,7,8 |
| 2 | 4,5,7 | 2,3,9 | 5 |
| 3 | 9,4 | 6 | 2,4,1,3,3 |
| 4 | - | 5,4,9 | 4,0 |
| 5 | 3,5,0,9 | 1 | 7 |
| 6 | 2,5 | 3,6 | 0,0,4 |
| 7 | 2,6,8 | 3,9,1 | 0,9 |
| 8 | 6 | 4,8 | - |
| 9 | - | 9 | 4 |


