| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 76 | 81 |
| G.7 | 795 | 500 | 530 |
| G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
| G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
| G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
| G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
| G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
| G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
| ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,4 | 0,0 |
| 1 | 3,4,9 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | 4,0 | 1,0 |
| 3 | 3 | - | 0,3,1,6 |
| 4 | 3,0 | 7,9 | 3,6 |
| 5 | 0 | 3,5 | 4 |
| 6 | 3 | - | 0,3 |
| 7 | 6,5 | 6,0,0,7 | - |
| 8 | 3,6,8,1 | 8 | 1 |
| 9 | 5,5 | 1,2,8,8 | 5,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 03/11/2024
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 03/11/2024
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 39 |
| G.7 | 517 | 358 | 236 |
| G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
| G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
| G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
| G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
| G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
| G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
| ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0 | - |
| 1 | 7,5 | 3,8,1,1 | 6 |
| 2 | 9 | 2,0 | 4,3,3 |
| 3 | 8 | - | 9,6,6,0 |
| 4 | - | 9,0,4 | 9 |
| 5 | 0,8 | 8,2 | 5,4 |
| 6 | 4 | - | 4,9 |
| 7 | 0,5,4,3,4 | 3 | 5 |
| 8 | 5,5 | 6,1 | 5 |
| 9 | 2,7,1 | 8,4 | 1,6,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 27/10/2024
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 27/10/2024
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 42 | 60 |
| G.7 | 231 | 907 | 132 |
| G.6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
| G.5 | 0062 | 2725 | 0674 |
| G.4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
| G.3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
| G.2 | 25529 | 57906 | 75266 |
| G.1 | 80035 | 51170 | 68679 |
| ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 7,7,6,6 | 0 |
| 1 | 5 | - | 7 |
| 2 | 5,9 | 5,0 | 8 |
| 3 | 1,5 | 2,8 | 2,0,6 |
| 4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
| 5 | 8 | - | - |
| 6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
| 7 | - | 1,6,0 | 4,3,9,2 |
| 8 | 4,1,8,4 | 5,0,7 | 9,8 |
| 9 | 1,8 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 20/10/2024
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 20/10/2024
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 32 | 76 |
| G.7 | 882 | 479 | 729 |
| G.6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
| G.5 | 5751 | 9896 | 1217 |
| G.4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
| G.3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
| G.2 | 82676 | 54672 | 22121 |
| G.1 | 16833 | 91376 | 77351 |
| ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 9 | 4,1 |
| 1 | 3,2 | 4,0 | 7 |
| 2 | 2 | - | 9,1,7 |
| 3 | 3 | 2,6,0 | 2 |
| 4 | - | 2,4 | 7,8 |
| 5 | 1,6,2 | - | 8,4,1 |
| 6 | - | 6,8 | 9,0 |
| 7 | 3,6 | 9,9,2,6 | 6,4 |
| 8 | 9,2,5,0 | 9,8,1 | - |
| 9 | 2,6,5 | 6 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 13/10/2024
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 13/10/2024
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 34 | 90 |
| G.7 | 344 | 183 | 956 |
| G.6 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 | 4780 3160 7132 |
| G.5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G.4 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
| G.3 | 66563 93919 | 06012 68666 | 03468 48928 |
| G.2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G.1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | - |
| 1 | 2,6,9,7 | 7,2 | 6,8 |
| 2 | 0 | 1 | 5,8 |
| 3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
| 4 | 4,2,9 | - | 2 |
| 5 | 9,1 | 9,8,6 | 6,0,4 |
| 6 | 3 | 0,3,0,6 | 0,6,8 |
| 7 | 5 | - | - |
| 8 | 4,6 | 3,5,8,5 | 0,5 |
| 9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 06/10/2024
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 06/10/2024
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 23 | 45 |
| G.7 | 952 | 544 | 612 |
| G.6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
| G.5 | 8370 | 5943 | 1491 |
| G.4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
| G.3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
| G.2 | 46863 | 50539 | 26774 |
| G.1 | 21018 | 36411 | 54909 |
| ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 9 |
| 1 | 8 | 1,4,1 | 2,9,6 |
| 2 | 9,6,5,7,0 | 3,3,6 | 0,2,6 |
| 3 | 7 | 4,9 | 0 |
| 4 | 0 | 4,3,7 | 5,2,5 |
| 5 | 2,3,7,7 | 5,4,1 | 0 |
| 6 | 4,2,3 | - | - |
| 7 | 0 | - | 1,4 |
| 8 | - | 5,8,6 | - |
| 9 | 1 | 5 | 1,5,8,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 29/09/2024
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 29/09/2024
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 81 | 30 |
| G.7 | 983 | 345 | 467 |
| G.6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
| G.5 | 6674 | 5437 | 7947 |
| G.4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
| G.3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
| G.2 | 50989 | 67336 | 60347 |
| G.1 | 57798 | 79032 | 11132 |
| ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,1 | 3 |
| 1 | 5 | - | 0 |
| 2 | 5 | 0,9 | 6,0 |
| 3 | 4 | 7,6,6,2 | 0,7,2 |
| 4 | 6,2,5,0 | 5,6,4 | 7,7 |
| 5 | 2 | 4,6 | 8 |
| 6 | 6,0,1 | 2,2 | 7,8,2,5 |
| 7 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | 3,9 | 1,5 | 9,1 |
| 9 | 2,6,8 | - | 5 |


