| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 | 77 |
| G.7 | 001 | 818 | 586 |
| G.6 | 1897 1901 5185 | 0984 8368 4182 | 9364 6898 9900 |
| G.5 | 6072 | 2601 | 3965 |
| G.4 | 78120 75482 26464 46341 71416 85978 60334 | 66369 20993 18664 41502 30175 69470 42806 | 12851 40275 16252 00145 05697 81049 16652 |
| G.3 | 75462 21784 | 10915 98914 | 32075 00375 |
| G.2 | 66606 | 20894 | 45721 |
| G.1 | 55526 | 70284 | 01222 |
| ĐB | 141737 | 932561 | 740303 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,6 | 1,2,6 | 0,3 |
| 1 | 6 | 8,5,4 | - |
| 2 | 0,6 | - | 1,2 |
| 3 | 4,7 | - | - |
| 4 | 2,1 | - | 5,9 |
| 5 | - | 9 | 1,2,2 |
| 6 | 4,2 | 8,9,4,1 | 4,5 |
| 7 | 2,8 | 5,0 | 7,5,5,5 |
| 8 | 5,2,4 | 4,2,4 | 6 |
| 9 | 7 | 3,4 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 13/11/2011
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 13/11/2011
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 65 | 55 |
| G.7 | 437 | 154 | 572 |
| G.6 | 2977 4450 3109 | 5621 9743 0720 | 0252 1044 1730 |
| G.5 | 8704 | 0888 | 3815 |
| G.4 | 80188 37621 23860 96247 92788 84186 24244 | 97397 52276 73522 67206 42174 46306 21270 | 09840 26337 34728 90267 03229 38446 31135 |
| G.3 | 52498 54392 | 83153 95555 | 96420 38641 |
| G.2 | 72454 | 84656 | 42123 |
| G.1 | 91338 | 51413 | 03815 |
| ĐB | 599284 | 892027 | 019779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 6,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 5,5 |
| 2 | 1 | 1,0,2,7 | 8,9,0,3 |
| 3 | 7,8 | - | 0,7,5 |
| 4 | 7,4 | 3 | 4,0,6,1 |
| 5 | 0,4 | 4,3,5,6 | 5,2 |
| 6 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | 6,4,0 | 2,9 |
| 8 | 8,8,6,4 | 8 | - |
| 9 | 8,2 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 06/11/2011
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 06/11/2011
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 65 | 47 |
| G.7 | 183 | 724 | 541 |
| G.6 | 7310 7424 7729 | 4733 1328 4447 | 3551 0628 5733 |
| G.5 | 5338 | 0991 | 7399 |
| G.4 | 18499 66537 94175 58427 95155 65714 52831 | 46008 90373 82837 23404 03161 78298 73594 | 68035 90355 64771 75434 13784 68064 49744 |
| G.3 | 88737 62868 | 99001 16367 | 69837 00474 |
| G.2 | 97335 | 27513 | 75669 |
| G.1 | 75684 | 59951 | 75691 |
| ĐB | 862539 | 043999 | 197993 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,4,1 | - |
| 1 | 0,4 | 3 | - |
| 2 | 4,9,7 | 4,8 | 8 |
| 3 | 8,7,1,7,5,9 | 3,7 | 3,5,4,7 |
| 4 | - | 7 | 7,1,4 |
| 5 | 5 | 1 | 1,5 |
| 6 | 2,8 | 5,1,7 | 4,9 |
| 7 | 5 | 3 | 1,4 |
| 8 | 3,4 | - | 4 |
| 9 | 9 | 1,8,4,9 | 9,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 30/10/2011
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 30/10/2011
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 92 | 58 |
| G.7 | 917 | 260 | 566 |
| G.6 | 4396 8230 7870 | 6809 9386 5315 | 4458 5845 1641 |
| G.5 | 8444 | 3186 | 5193 |
| G.4 | 50652 63415 27950 06057 08701 93957 54654 | 09192 23088 14621 55130 83362 17336 11601 | 20640 19080 63153 10827 42847 91003 40196 |
| G.3 | 44983 29144 | 24101 03367 | 82664 57201 |
| G.2 | 38987 | 47180 | 05789 |
| G.1 | 29589 | 48766 | 19392 |
| ĐB | 791704 | 208963 | 041548 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 9,1,1 | 3,1 |
| 1 | 7,5 | 5 | - |
| 2 | - | 1 | 7 |
| 3 | 0 | 0,6 | - |
| 4 | 4,4 | - | 5,1,0,7,8 |
| 5 | 2,0,7,7,4 | - | 8,8,3 |
| 6 | - | 0,2,7,6,3 | 6,4 |
| 7 | 0 | - | - |
| 8 | 6,3,7,9 | 6,6,8,0 | 0,9 |
| 9 | 6 | 2,2 | 3,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 23/10/2011
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 23/10/2011
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 30 | 28 |
| G.7 | 494 | 476 | 513 |
| G.6 | 0016 7766 2635 | 9631 6613 6996 | 5715 7075 2246 |
| G.5 | 4713 | 9818 | 4616 |
| G.4 | 61437 45462 95221 12781 46147 23300 58650 | 01829 40429 92492 55714 61126 20613 08497 | 48213 53483 62031 95790 50813 72085 45294 |
| G.3 | 29799 68393 | 61570 66660 | 10275 99688 |
| G.2 | 67133 | 47502 | 17227 |
| G.1 | 58366 | 56181 | 75217 |
| ĐB | 458249 | 626737 | 080390 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | - |
| 1 | 6,3 | 3,8,4,3 | 3,5,6,3,3,7 |
| 2 | 1,1 | 9,9,6 | 8,7 |
| 3 | 5,7,3 | 0,1,7 | 1 |
| 4 | 7,9 | - | 6 |
| 5 | 0 | - | - |
| 6 | 6,2,6 | 0 | - |
| 7 | - | 6,0 | 5,5 |
| 8 | 1 | 1 | 3,5,8 |
| 9 | 4,9,3 | 6,2,7 | 0,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 16/10/2011
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 16/10/2011
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 28 | 53 |
| G.7 | 258 | 427 | 530 |
| G.6 | 2376 0497 1733 | 4196 5869 5061 | 4052 4214 0412 |
| G.5 | 7689 | 2932 | 4003 |
| G.4 | 14041 53202 35376 59869 52360 58002 68659 | 87420 98946 23351 19179 31735 23513 01359 | 37748 81778 90933 52569 75221 66634 04532 |
| G.3 | 11409 66858 | 59657 38037 | 42039 31254 |
| G.2 | 92684 | 78715 | 60776 |
| G.1 | 17516 | 37025 | 40672 |
| ĐB | 454703 | 205950 | 489326 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,9,3 | - | 3 |
| 1 | 0,6 | 3,5 | 4,2 |
| 2 | - | 8,7,0,5 | 1,6 |
| 3 | 3 | 2,5,7 | 0,3,4,2,9 |
| 4 | 1 | 6 | 8 |
| 5 | 8,9,8 | 1,9,7,0 | 3,2,4 |
| 6 | 9,0 | 9,1 | 9 |
| 7 | 6,6 | 9 | 8,6,2 |
| 8 | 9,4 | - | - |
| 9 | 7 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 09/10/2011
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 09/10/2011
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 83 | 23 |
| G.7 | 627 | 556 | 921 |
| G.6 | 4302 2014 9879 | 7534 1673 0374 | 1001 9707 7817 |
| G.5 | 2239 | 0860 | 1208 |
| G.4 | 66013 45642 15781 75738 69592 68238 11987 | 52978 79040 44002 78347 17851 04736 67036 | 03084 80755 51586 32356 72362 26794 28790 |
| G.3 | 53096 10085 | 82405 57090 | 26338 52657 |
| G.2 | 53561 | 16781 | 22738 |
| G.1 | 42477 | 62555 | 15265 |
| ĐB | 888791 | 784961 | 338010 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,5 | 1,7,8 |
| 1 | 4,3 | - | 7,0 |
| 2 | 7 | - | 3,1 |
| 3 | 6,9,8,8 | 4,6,6 | 8,8 |
| 4 | 2 | 0,7 | - |
| 5 | - | 6,1,5 | 5,6,7 |
| 6 | 1 | 0,1 | 2,5 |
| 7 | 9,7 | 3,4,8 | - |
| 8 | 1,7,5 | 3,1 | 4,6 |
| 9 | 2,6,1 | 0 | 4,0 |


